
Correcaminos UAT Kader, Spielplan und Transfers 2026 | Sporkolik
Correcaminos UAT Kader 2026
Torhüter
| # | Spieler |
|---|---|
| 24 | Edson Resendez |
| 1 | Ruben Castellanos |
| 108 | Jaime Villalba |

| # | Spieler | Nat. | Alter | Größe | Fuß | Wert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Edson Resendez | 30 | 181 cm | Rechts | 115K € | |
| 1 | Ruben Castellanos | 25 | 184 cm | Links | 165K € | |
| 108 | Jaime Villalba | 28 | 181 cm | Rechts | - |
| # | Spieler | Nat. | Alter | Größe | Fuß | Wert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Raymundo Rubio | 25 | 177 cm | Rechts | 165K € | |
| 23 | José Galindo | 28 | 181 cm | Rechts | 360K € | |
| 21 | Ronaldo Prieto | 29 | 170 cm | Rechts | 320K € | |
| 22 | Alan Di Pippa | 26 | 179 cm | Rechts | 410K € | |
| 4 | Jesús Piñuelas | 28 | 181 cm | Rechts | 290K € | |
| 6 | Juan Martinez | 27 | 179 cm | Rechts | 350K € | |
| 19 | Andres Catalan | 25 | 168 cm | Links | 430K € | |
| 2 | Walter Ortega | 25 | 174 cm | Rechts | 650K € | |
| 28 | Marco Lopez | 23 | 175 cm | 26K € | ||
| 11 | Yaír Espinosa | 26 | 172 cm | Rechts | - | |
| 102 | Leonardo Dávila | 23 | 186 cm | - | ||
| 104 | Rafael Arce | 21 | 180 cm | - | ||
| 96 | Santos Támez | 19 | 182 cm | - | ||
| 5 | Alex Monárrez | 21 | - | |||
| 6 | Juan Martinez | - | - | |||
| 104 | Rafael Arce Lavin | - | - |
| # | Spieler | Nat. | Alter | Größe | Fuß | Wert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Cesar Sosa | 22 | 185 cm | Rechts | 71K € | |
| 12 | Nahúm Gómez | 28 | 167 cm | Rechts | 465K € | |
| 25 | Emmanuel Torres | 24 | - | |||
| 13 | Gerardo Moreno | 32 | 177 cm | Rechts | 360K € | |
| 7 | Daniel Cisneros | 34 | 169 cm | Links | 95K € | |
| 31 | Jesús Salas | 25 | 170 cm | Rechts | 275K € | |
| 85 | Gianni Rubli | 23 | - | |||
| 88 | Alan Aguilar | 23 | 184 cm | - | ||
| 83 | Antouan Hernandez | 23 | - | |||
| 8 | Jesus Garcia | - | - | |||
| 17 | Jesus Garcia | - | - |
| # | Spieler | Nat. | Alter | Größe | Fuß | Wert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Diego Pineda | 31 | 177 cm | Rechts | 48K € | |
| 32 | Tomás Sandoval | 27 | 183 cm | Rechts | 360K € | |
| 29 | Bryan Mendoza | 28 | 171 cm | Rechts | 290K € | |
| 11 | Hector Uribe | 22 | 173 cm | Links | 24K € | |
| Yair Delgadillo | 32 | 183 cm | Rechts | 105K € | ||
| 33 | Duvan Mina | 23 | 179 cm | Rechts | 26K € | |
| 10 | Emmanuel Hernandez | - | - | |||
| Diego Alejandro Barrón Ortega | 23 | - | ||||
| Angel Fernando De La Torre Aldan | 19 | - | ||||
| 9 | Daniel Delgadillo | 32 | - | |||
| Vicente Torres | 24 | - | ||||
| 20 | Joaquin Estopier | 24 | 169 cm | 91K € | ||
| 31 | Fabian Salas | - | - | |||
| 106 | Servando Aguilar | - | - | |||
| 112 | Jesús Mata | - | - | |||
| 141 | Ángel De La Torre | - | - | |||
| 93 | Luis Hernández | - | - |
Sporkolik.net güncel tarafsız bağımsız spor haberleri sitesidir. Hiçbir taraf yada kurumdan talimat ile haber yapmaz. Tüm tüzel kişiliklere ve şahıslara aynı mesafededir.
Sporkolik.net kendi geliştirdiği yapay zekanın da desteği ile günlük futbol maç analizleri yayınlar. Sporkolik.net içerikleri izinsiz yayınlanamaz.
Yasal Uyarı: Sporkolik.net içeriklerinden kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Sporkolik.net web sitesinde yer alan tüm sayısal veriler, maç programı, maç sonuçları, canlı skor, puan durumu, istatistik ve maç analiz bilgileri sadece bilgilendirme amaçlıdır. Bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini sağlamak için gereken gayret gösterilmektedir ancak bilgilerin doğruluğunun kontrolü kullanıcıların kendi sorumluluğundadır. Oluşabilecek hatalardan, maddi/manevi zararlardan Sporkolik.net sorumlu tutulamaz. Sporkolik.net herhangi bir şans oyunu veya ticari tahmin platformuyla bağlantılı değildir.

