
Virginia F.C. Squad, Fixtures and Transfers 2026 | Sporkolik
Virginia F.C. Squad 2026
Goalkeepers
| # | Player |
|---|---|
| 12 | Julio Enrique Ortiz |
| 1 | Yasser Antonio Castro |

| # | Player | Nat. | Age | Ht. | Foot | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Julio Enrique Ortiz | 26 | - | |||
| 1 | Yasser Antonio Castro | 21 | 190 cm | Right | - |
| # | Player | Nat. | Age | Ht. | Foot | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Abraham Ortiz | 22 | 186 cm | Right | - | |
| 15 | Addiel Enrique Rivero | 25 | - | |||
| 66 | Jorge Luis Márquez | 28 | - | |||
| 7 | Daviel Emil Rojas | 17 | - | |||
| 5 | Ottoniel Garay | 22 | - | |||
| 22 | Lisván Horta | 26 | - | |||
| 18 | Daniel Trujillo | 21 | - | |||
| 2 | Luis Javier de-la-Cruz | 25 | - | |||
| 3 | Danny Danilo Rufín | 19 | - | |||
| 29 | Anthony Cordero Bacallao | 19 | - |
| # | Player | Nat. | Age | Ht. | Foot | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Alejandro Prieto | 27 | - | |||
| 6 | Leinier Mena | 22 | - | |||
| 99 | Raúl González | 34 | - | |||
| 19 | Senen Rey | 35 | - | |||
| Yoandry Monteagudo | 18 | 180 cm | Right | - | ||
| 90 | Yasel Morales | 29 | - | |||
| 25 | Ivan Enrique Aguila | 24 | - | |||
| 8 | Antony Elio Pérez | 20 | - | |||
| 23 | Serguei Prado | 52 | - | |||
| 20 | Andry Yoan Figueroa | 22 | - |
| # | Player | Nat. | Age | Ht. | Foot | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Endrick Urrutia | 22 | - | |||
| 10 | Yan Carlos Fernández | 26 | - | |||
| 30 | Lirian Orta | 27 | - | |||
| 17 | Alejandro Duvernal | 30 | - | |||
| 9 | Dorgis Rajadel | 25 | - | |||
| 16 | Cristian Ricardo Delgado | 21 | - |

| # | Player | Nat. | Age | Ht. | Foot | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Julio Enrique Ortiz | 26 | - | |||
| 1 | Yasser Antonio Castro | 21 | 190 cm | Right | - |
| # | Player | Nat. | Age | Ht. | Foot | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Abraham Ortiz | 22 | 186 cm | Right | - | |
| 15 | Addiel Enrique Rivero | 25 | - | |||
| 66 | Jorge Luis Márquez | 28 | - | |||
| 7 | Daviel Emil Rojas | 17 | - | |||
| 5 | Ottoniel Garay | 22 | - | |||
| 22 | Lisván Horta | 26 | - | |||
| 18 | Daniel Trujillo | 21 | - | |||
| 2 | Luis Javier de-la-Cruz | 25 | - | |||
| 3 | Danny Danilo Rufín | 19 | - | |||
| 29 | Anthony Cordero Bacallao | 19 | - |
| # | Player | Nat. | Age | Ht. | Foot | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Alejandro Prieto | 27 | - | |||
| 6 | Leinier Mena | 22 | - | |||
| 99 | Raúl González | 34 | - | |||
| 19 | Senen Rey | 35 | - | |||
| Yoandry Monteagudo | 18 | 180 cm | Right | - | ||
| 90 | Yasel Morales | 29 | - | |||
| 25 | Ivan Enrique Aguila | 24 | - | |||
| 8 | Antony Elio Pérez | 20 | - | |||
| 23 | Serguei Prado | 52 | - | |||
| 20 | Andry Yoan Figueroa | 22 | - |
| # | Player | Nat. | Age | Ht. | Foot | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Endrick Urrutia | 22 | - | |||
| 10 | Yan Carlos Fernández | 26 | - | |||
| 30 | Lirian Orta | 27 | - | |||
| 17 | Alejandro Duvernal | 30 | - | |||
| 9 | Dorgis Rajadel | 25 | - | |||
| 16 | Cristian Ricardo Delgado | 21 | - |

| # | Player | Nat. | Age | Ht. | Foot | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Julio Enrique Ortiz | 26 | - | |||
| 1 | Yasser Antonio Castro | 21 | 190 cm | Right | - |
| # | Player | Nat. | Age | Ht. | Foot | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Abraham Ortiz | 22 | 186 cm | Right | - | |
| 15 | Addiel Enrique Rivero | 25 | - | |||
| 66 | Jorge Luis Márquez | 28 | - | |||
| 7 | Daviel Emil Rojas | 17 | - | |||
| 5 | Ottoniel Garay | 22 | - | |||
| 22 | Lisván Horta | 26 | - | |||
| 18 | Daniel Trujillo | 21 | - | |||
| 2 | Luis Javier de-la-Cruz | 25 | - | |||
| 3 | Danny Danilo Rufín | 19 | - | |||
| 29 | Anthony Cordero Bacallao | 19 | - |
| # | Player | Nat. | Age | Ht. | Foot | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Alejandro Prieto | 27 | - | |||
| 6 | Leinier Mena | 22 | - | |||
| 99 | Raúl González | 34 | - | |||
| 19 | Senen Rey | 35 | - | |||
| Yoandry Monteagudo | 18 | 180 cm | Right | - | ||
| 90 | Yasel Morales | 29 | - | |||
| 25 | Ivan Enrique Aguila | 24 | - | |||
| 8 | Antony Elio Pérez | 20 | - | |||
| 23 | Serguei Prado | 52 | - | |||
| 20 | Andry Yoan Figueroa | 22 | - |
| # | Player | Nat. | Age | Ht. | Foot | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Endrick Urrutia | 22 | - | |||
| 10 | Yan Carlos Fernández | 26 | - | |||
| 30 | Lirian Orta | 27 | - | |||
| 17 | Alejandro Duvernal | 30 | - | |||
| 9 | Dorgis Rajadel | 25 | - | |||
| 16 | Cristian Ricardo Delgado | 21 | - |
Sporkolik.net güncel tarafsız bağımsız spor haberleri sitesidir. Hiçbir taraf yada kurumdan talimat ile haber yapmaz. Tüm tüzel kişiliklere ve şahıslara aynı mesafededir.
Sporkolik.net kendi geliştirdiği yapay zekanın da desteği ile günlük futbol maç analizleri yayınlar. Sporkolik.net içerikleri izinsiz yayınlanamaz.
Yasal Uyarı: Sporkolik.net içeriklerinden kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Sporkolik.net web sitesinde yer alan tüm sayısal veriler, maç programı, maç sonuçları, canlı skor, puan durumu, istatistik ve maç analiz bilgileri sadece bilgilendirme amaçlıdır. Bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini sağlamak için gereken gayret gösterilmektedir ancak bilgilerin doğruluğunun kontrolü kullanıcıların kendi sorumluluğundadır. Oluşabilecek hatalardan, maddi/manevi zararlardan Sporkolik.net sorumlu tutulamaz. Sporkolik.net herhangi bir şans oyunu veya ticari tahmin platformuyla bağlantılı değildir.

