


| # | Player | Nat. | Age | Ht. | Foot | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Johannes Kristinn Hlynsson | 18 | - | |||
| 1 | Vilhelm Thrainn Sigurjonsson | 24 | 70K € |
| # | Player | Nat. | Age | Ht. | Foot | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Jón Arnar Sigurðsson | 19 | 188 cm | Right | 26K € | |
| 15 | Óliver Elís Hlynsson | 21 | 53K € | |||
| 4 | Sigurdur Karl Gunnarsson | 26 | 49K € | |||
| 23 | Ágúst Unnar Kristinsson | 24 | 47K € | |||
| 22 | Jónþór Atli Ingólfsson | 20 | 170 cm | - | ||
| 5 | Hrafn Hallgrímsson | 23 | - | |||
| 18 | Baldur Páll Sævarsson | 20 | - |
| # | Player | Nat. | Age | Ht. | Foot | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tareq Shihab | 25 | 179 cm | Right | 24K € | ||
| 11 | Guðjón Máni Magnússon | 27 | 46K € | |||
| 6 | Kristján Atli Marteinsson | 30 | 183 cm | Left | 105K € | |
| André Solórzano | 31 | 179 cm | Right | 24K € | ||
| 14 | Vídir Freyr Ívarsson | 22 | - | |||
| 16 | Emil Sigurhjartarson | 21 | 49K € | |||
| 17 | Óliver Andri Einarsson | 21 | - | |||
| 61 | Orri Bjarkason | 18 | - | |||
| 10 | Stefán Þór Pálsson | 31 | 174 cm | Both | - | |
| 15 | Mikael Trausti Vidarsson | 21 | - | |||
| Halldor Atli Kristjansson | 23 | - | ||||
| 44 | Arnór Sölvi Harðarson | - | - | |||
| 13 | Viktor Axel Matthíasson | - | - |
| # | Player | Nat. | Age | Ht. | Foot | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Bergvin Fannar Helgason | 23 | 80K € | |||
| 31 | Ísak Atli Atlason | 19 | - | |||
| Sadew Vidusha Desapriya | 19 | 174 cm | Left | - | ||
| Ívan Óli Santos | 23 | Left | 47K € | |||
| Hakon Dagur Matthiasson | 20 | 185 cm | Right | 52K € |

| # | Player | Nat. | Age | Ht. | Foot | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Johannes Kristinn Hlynsson | 18 | - | |||
| 1 | Vilhelm Thrainn Sigurjonsson | 24 | 70K € |
| # | Player | Nat. | Age | Ht. | Foot | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Jón Arnar Sigurðsson | 19 | 188 cm | Right | 26K € | |
| 15 | Óliver Elís Hlynsson | 21 | 53K € | |||
| 4 | Sigurdur Karl Gunnarsson | 26 | 49K € | |||
| 23 | Ágúst Unnar Kristinsson | 24 | 47K € | |||
| 22 | Jónþór Atli Ingólfsson | 20 | 170 cm | - | ||
| 5 | Hrafn Hallgrímsson | 23 | - | |||
| 18 | Baldur Páll Sævarsson | 20 | - |
| # | Player | Nat. | Age | Ht. | Foot | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tareq Shihab | 25 | 179 cm | Right | 24K € | ||
| 11 | Guðjón Máni Magnússon | 27 | 46K € | |||
| 6 | Kristján Atli Marteinsson | 30 | 183 cm | Left | 105K € | |
| André Solórzano | 31 | 179 cm | Right | 24K € | ||
| 14 | Vídir Freyr Ívarsson | 22 | - | |||
| 16 | Emil Sigurhjartarson | 21 | 49K € | |||
| 17 | Óliver Andri Einarsson | 21 | - | |||
| 61 | Orri Bjarkason | 18 | - | |||
| 10 | Stefán Þór Pálsson | 31 | 174 cm | Both | - | |
| 15 | Mikael Trausti Vidarsson | 21 | - | |||
| Halldor Atli Kristjansson | 23 | - | ||||
| 44 | Arnór Sölvi Harðarson | - | - | |||
| 13 | Viktor Axel Matthíasson | - | - |
| # | Player | Nat. | Age | Ht. | Foot | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Bergvin Fannar Helgason | 23 | 80K € | |||
| 31 | Ísak Atli Atlason | 19 | - | |||
| Sadew Vidusha Desapriya | 19 | 174 cm | Left | - | ||
| Ívan Óli Santos | 23 | Left | 47K € | |||
| Hakon Dagur Matthiasson | 20 | 185 cm | Right | 52K € |

| # | Player | Nat. | Age | Ht. | Foot | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Johannes Kristinn Hlynsson | 18 | - | |||
| 1 | Vilhelm Thrainn Sigurjonsson | 24 | 70K € |
| # | Player | Nat. | Age | Ht. | Foot | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Jón Arnar Sigurðsson | 19 | 188 cm | Right | 26K € | |
| 15 | Óliver Elís Hlynsson | 21 | 53K € | |||
| 4 | Sigurdur Karl Gunnarsson | 26 | 49K € | |||
| 23 | Ágúst Unnar Kristinsson | 24 | 47K € | |||
| 22 | Jónþór Atli Ingólfsson | 20 | 170 cm | - | ||
| 5 | Hrafn Hallgrímsson | 23 | - | |||
| 18 | Baldur Páll Sævarsson | 20 | - |
| # | Player | Nat. | Age | Ht. | Foot | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tareq Shihab | 25 | 179 cm | Right | 24K € | ||
| 11 | Guðjón Máni Magnússon | 27 | 46K € | |||
| 6 | Kristján Atli Marteinsson | 30 | 183 cm | Left | 105K € | |
| André Solórzano | 31 | 179 cm | Right | 24K € | ||
| 14 | Vídir Freyr Ívarsson | 22 | - | |||
| 16 | Emil Sigurhjartarson | 21 | 49K € | |||
| 17 | Óliver Andri Einarsson | 21 | - | |||
| 61 | Orri Bjarkason | 18 | - | |||
| 10 | Stefán Þór Pálsson | 31 | 174 cm | Both | - | |
| 15 | Mikael Trausti Vidarsson | 21 | - | |||
| Halldor Atli Kristjansson | 23 | - | ||||
| 44 | Arnór Sölvi Harðarson | - | - | |||
| 13 | Viktor Axel Matthíasson | - | - |
| # | Player | Nat. | Age | Ht. | Foot | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Bergvin Fannar Helgason | 23 | 80K € | |||
| 31 | Ísak Atli Atlason | 19 | - | |||
| Sadew Vidusha Desapriya | 19 | 174 cm | Left | - | ||
| Ívan Óli Santos | 23 | Left | 47K € | |||
| Hakon Dagur Matthiasson | 20 | 185 cm | Right | 52K € |
Sporkolik.net güncel tarafsız bağımsız spor haberleri sitesidir. Hiçbir taraf yada kurumdan talimat ile haber yapmaz. Tüm tüzel kişiliklere ve şahıslara aynı mesafededir.
Sporkolik.net kendi geliştirdiği yapay zekanın da desteği ile günlük futbol maç analizleri yayınlar. Sporkolik.net içerikleri izinsiz yayınlanamaz.
Yasal Uyarı: Sporkolik.net içeriklerinden kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Sporkolik.net web sitesinde yer alan tüm sayısal veriler, maç programı, maç sonuçları, canlı skor, puan durumu, istatistik ve maç analiz bilgileri sadece bilgilendirme amaçlıdır. Bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini sağlamak için gereken gayret gösterilmektedir ancak bilgilerin doğruluğunun kontrolü kullanıcıların kendi sorumluluğundadır. Oluşabilecek hatalardan, maddi/manevi zararlardan Sporkolik.net sorumlu tutulamaz. Sporkolik.net herhangi bir şans oyunu veya ticari tahmin platformuyla bağlantılı değildir.

