


| # | Player | Nat. | Age | Ht. | Foot | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Arnar Daði Jóhannesson | 20 | 189 cm | Both | - | |
| 29 | Þórður Ingason | 38 | 189 cm | Right | - | |
| 85 | Kristjan Hjorvar Sigurkarlsson | 21 | - |
| # | Player | Nat. | Age | Ht. | Foot | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Birkir Már Sævarsson | 41 | 187 cm | Right | - | ||
| 3 | Axel Óskar Andrésson | 28 | 193 cm | Right | 105K € | |
| 33 | Andi Hoti | 22 | Right | 26K € | ||
| 6 | Aron Elí Sævarsson | 29 | Left | 105K € | ||
| 25 | Georg Bjarnason | 26 | 92K € | |||
| 2 | Gunnar Bergmann Sigmarsson | 25 | Right | 81K € | ||
| 22 | Rikhardur Smári Gröndal | 20 | - | |||
| 14 | Daníel Darri Þorkelsson | 20 | - |
| # | Player | Nat. | Age | Ht. | Foot | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Odinn Bjarkason | 19 | 49K € | |||
| 10 | Elmar Kári Enesson Cogic | 24 | 96K € | |||
| 16 | Barkarson Bjartur Bjarmi | 24 | 175 cm | Right | 120K € | |
| 5 | Jón Vignir Pétursson | 22 | 186 cm | Right | 26K € | |
| 19 | Sævar Atli Hugason | 22 | 26K € | |||
| 27 | Enes Þór Enesson Cogic | 20 | 184 cm | Right | - | |
| 24 | Trausti Þráinsson | 20 | - | |||
| 28 | Solvi Hjartarson | - | - | |||
| Jakob Sævar Johansson | 17 | - | ||||
| 21 | Thórdur Hafthórsson | 24 | - | |||
| Benedikt Sturla Steingrímsson | - | 175 cm | - |
| # | Player | Nat. | Age | Ht. | Foot | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joacim Holtan | 27 | 175 cm | Right | 240K € | ||
| 8 | Bart Kooistra | 25 | 193 cm | Right | - | |
| 18 | Ari Hrafn Haraldsson | - | - | |||
| 79 | Róbert Daðason | - | - |

| # | Player | Nat. | Age | Ht. | Foot | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Arnar Daði Jóhannesson | 20 | 189 cm | Both | - | |
| 29 | Þórður Ingason | 38 | 189 cm | Right | - | |
| 85 | Kristjan Hjorvar Sigurkarlsson | 21 | - |
| # | Player | Nat. | Age | Ht. | Foot | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Birkir Már Sævarsson | 41 | 187 cm | Right | - | ||
| 3 | Axel Óskar Andrésson | 28 | 193 cm | Right | 105K € | |
| 33 | Andi Hoti | 22 | Right | 26K € | ||
| 6 | Aron Elí Sævarsson | 29 | Left | 105K € | ||
| 25 | Georg Bjarnason | 26 | 92K € | |||
| 2 | Gunnar Bergmann Sigmarsson | 25 | Right | 81K € | ||
| 22 | Rikhardur Smári Gröndal | 20 | - | |||
| 14 | Daníel Darri Þorkelsson | 20 | - |
| # | Player | Nat. | Age | Ht. | Foot | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Odinn Bjarkason | 19 | 49K € | |||
| 10 | Elmar Kári Enesson Cogic | 24 | 96K € | |||
| 16 | Barkarson Bjartur Bjarmi | 24 | 175 cm | Right | 120K € | |
| 5 | Jón Vignir Pétursson | 22 | 186 cm | Right | 26K € | |
| 19 | Sævar Atli Hugason | 22 | 26K € | |||
| 27 | Enes Þór Enesson Cogic | 20 | 184 cm | Right | - | |
| 24 | Trausti Þráinsson | 20 | - | |||
| 28 | Solvi Hjartarson | - | - | |||
| Jakob Sævar Johansson | 17 | - | ||||
| 21 | Thórdur Hafthórsson | 24 | - | |||
| Benedikt Sturla Steingrímsson | - | 175 cm | - |
| # | Player | Nat. | Age | Ht. | Foot | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joacim Holtan | 27 | 175 cm | Right | 240K € | ||
| 8 | Bart Kooistra | 25 | 193 cm | Right | - | |
| 18 | Ari Hrafn Haraldsson | - | - | |||
| 79 | Róbert Daðason | - | - |

| # | Player | Nat. | Age | Ht. | Foot | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Arnar Daði Jóhannesson | 20 | 189 cm | Both | - | |
| 29 | Þórður Ingason | 38 | 189 cm | Right | - | |
| 85 | Kristjan Hjorvar Sigurkarlsson | 21 | - |
| # | Player | Nat. | Age | Ht. | Foot | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Birkir Már Sævarsson | 41 | 187 cm | Right | - | ||
| 3 | Axel Óskar Andrésson | 28 | 193 cm | Right | 105K € | |
| 33 | Andi Hoti | 22 | Right | 26K € | ||
| 6 | Aron Elí Sævarsson | 29 | Left | 105K € | ||
| 25 | Georg Bjarnason | 26 | 92K € | |||
| 2 | Gunnar Bergmann Sigmarsson | 25 | Right | 81K € | ||
| 22 | Rikhardur Smári Gröndal | 20 | - | |||
| 14 | Daníel Darri Þorkelsson | 20 | - |
| # | Player | Nat. | Age | Ht. | Foot | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Odinn Bjarkason | 19 | 49K € | |||
| 10 | Elmar Kári Enesson Cogic | 24 | 96K € | |||
| 16 | Barkarson Bjartur Bjarmi | 24 | 175 cm | Right | 120K € | |
| 5 | Jón Vignir Pétursson | 22 | 186 cm | Right | 26K € | |
| 19 | Sævar Atli Hugason | 22 | 26K € | |||
| 27 | Enes Þór Enesson Cogic | 20 | 184 cm | Right | - | |
| 24 | Trausti Þráinsson | 20 | - | |||
| 28 | Solvi Hjartarson | - | - | |||
| Jakob Sævar Johansson | 17 | - | ||||
| 21 | Thórdur Hafthórsson | 24 | - | |||
| Benedikt Sturla Steingrímsson | - | 175 cm | - |
| # | Player | Nat. | Age | Ht. | Foot | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joacim Holtan | 27 | 175 cm | Right | 240K € | ||
| 8 | Bart Kooistra | 25 | 193 cm | Right | - | |
| 18 | Ari Hrafn Haraldsson | - | - | |||
| 79 | Róbert Daðason | - | - |
Sporkolik.net güncel tarafsız bağımsız spor haberleri sitesidir. Hiçbir taraf yada kurumdan talimat ile haber yapmaz. Tüm tüzel kişiliklere ve şahıslara aynı mesafededir.
Sporkolik.net kendi geliştirdiği yapay zekanın da desteği ile günlük futbol maç analizleri yayınlar. Sporkolik.net içerikleri izinsiz yayınlanamaz.
Yasal Uyarı: Sporkolik.net içeriklerinden kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Sporkolik.net web sitesinde yer alan tüm sayısal veriler, maç programı, maç sonuçları, canlı skor, puan durumu, istatistik ve maç analiz bilgileri sadece bilgilendirme amaçlıdır. Bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini sağlamak için gereken gayret gösterilmektedir ancak bilgilerin doğruluğunun kontrolü kullanıcıların kendi sorumluluğundadır. Oluşabilecek hatalardan, maddi/manevi zararlardan Sporkolik.net sorumlu tutulamaz. Sporkolik.net herhangi bir şans oyunu veya ticari tahmin platformuyla bağlantılı değildir.

