


| # | Player | Nat. | Age | Ht. | Foot | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hordur Fannar Bjorgvinsson | 29 | 186 cm | Right | - | ||
| Thorgeir Gíslason | 29 | - |
| # | Player | Nat. | Age | Ht. | Foot | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Jón Alfreð Sigurðsson | 26 | - | |||
| Freyþór Hrafn Harðarson | 28 | 24K € | ||||
| Jón Brynjar Jónsson | 36 | - | ||||
| Stefan Ingi Gunnarsson | - | - |
| # | Player | Nat. | Age | Ht. | Foot | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arian Ari Morina | 27 | 24K € | ||||
| Gunnar Orri Adalsteinsson | 24 | - | ||||
| 10 | Ásgeir Þór Ingólfsson | 35 | 185 cm | Right | 24K € | |
| Breki Muntaga Jallow | 24 | Right | - | |||
| Gardar Ingvar Geirsson | 38 | - | ||||
| 12 | Sigmundur Einar Jonsson | - | - | |||
| Unnar Ari Hansson | 29 | 23K € | ||||
| Bragi Þór Kristinsson | 31 | - | ||||
| Kristófer Örn Kristjánsson | 33 | - | ||||
| Kristján Lýðsson | - | - | ||||
| Magnús Ársælsson | - | - | ||||
| 44 | Gudmundur Fannar Jonsson | - | - | |||
| Bessi Thor Jónsson | - | - | ||||
| 8 | Stefán Smári Halldórsson | - | - |
| # | Player | Nat. | Age | Ht. | Foot | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Patrik Snaer Atlason | 31 | - | |||
| 11 | Arnar Mar Bjorgvinsson | 36 | Right | 26K € | ||
| Andri Janusson | 39 | - | ||||
| Daniel Ingi Egilsson | 25 | - | ||||
| Hlynur Bjarnason | 31 | 26K € | ||||
| Hreidar Ingi Ársælsson | 33 | - | ||||
| Daníel Arnfinnsson | 23 | 177 cm | Left | - | ||
| 33 | Gustav Ludviksson | 26 | - |

| # | Player | Nat. | Age | Ht. | Foot | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hordur Fannar Bjorgvinsson | 29 | 186 cm | Right | - | ||
| Thorgeir Gíslason | 29 | - |
| # | Player | Nat. | Age | Ht. | Foot | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Jón Alfreð Sigurðsson | 26 | - | |||
| Freyþór Hrafn Harðarson | 28 | 24K € | ||||
| Jón Brynjar Jónsson | 36 | - | ||||
| Stefan Ingi Gunnarsson | - | - |
| # | Player | Nat. | Age | Ht. | Foot | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arian Ari Morina | 27 | 24K € | ||||
| Gunnar Orri Adalsteinsson | 24 | - | ||||
| 10 | Ásgeir Þór Ingólfsson | 35 | 185 cm | Right | 24K € | |
| Breki Muntaga Jallow | 24 | Right | - | |||
| Gardar Ingvar Geirsson | 38 | - | ||||
| 12 | Sigmundur Einar Jonsson | - | - | |||
| Unnar Ari Hansson | 29 | 23K € | ||||
| Bragi Þór Kristinsson | 31 | - | ||||
| Kristófer Örn Kristjánsson | 33 | - | ||||
| Kristján Lýðsson | - | - | ||||
| Magnús Ársælsson | - | - | ||||
| 44 | Gudmundur Fannar Jonsson | - | - | |||
| Bessi Thor Jónsson | - | - | ||||
| 8 | Stefán Smári Halldórsson | - | - |
| # | Player | Nat. | Age | Ht. | Foot | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Patrik Snaer Atlason | 31 | - | |||
| 11 | Arnar Mar Bjorgvinsson | 36 | Right | 26K € | ||
| Andri Janusson | 39 | - | ||||
| Daniel Ingi Egilsson | 25 | - | ||||
| Hlynur Bjarnason | 31 | 26K € | ||||
| Hreidar Ingi Ársælsson | 33 | - | ||||
| Daníel Arnfinnsson | 23 | 177 cm | Left | - | ||
| 33 | Gustav Ludviksson | 26 | - |

| # | Player | Nat. | Age | Ht. | Foot | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hordur Fannar Bjorgvinsson | 29 | 186 cm | Right | - | ||
| Thorgeir Gíslason | 29 | - |
| # | Player | Nat. | Age | Ht. | Foot | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Jón Alfreð Sigurðsson | 26 | - | |||
| Freyþór Hrafn Harðarson | 28 | 24K € | ||||
| Jón Brynjar Jónsson | 36 | - | ||||
| Stefan Ingi Gunnarsson | - | - |
| # | Player | Nat. | Age | Ht. | Foot | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arian Ari Morina | 27 | 24K € | ||||
| Gunnar Orri Adalsteinsson | 24 | - | ||||
| 10 | Ásgeir Þór Ingólfsson | 35 | 185 cm | Right | 24K € | |
| Breki Muntaga Jallow | 24 | Right | - | |||
| Gardar Ingvar Geirsson | 38 | - | ||||
| 12 | Sigmundur Einar Jonsson | - | - | |||
| Unnar Ari Hansson | 29 | 23K € | ||||
| Bragi Þór Kristinsson | 31 | - | ||||
| Kristófer Örn Kristjánsson | 33 | - | ||||
| Kristján Lýðsson | - | - | ||||
| Magnús Ársælsson | - | - | ||||
| 44 | Gudmundur Fannar Jonsson | - | - | |||
| Bessi Thor Jónsson | - | - | ||||
| 8 | Stefán Smári Halldórsson | - | - |
| # | Player | Nat. | Age | Ht. | Foot | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Patrik Snaer Atlason | 31 | - | |||
| 11 | Arnar Mar Bjorgvinsson | 36 | Right | 26K € | ||
| Andri Janusson | 39 | - | ||||
| Daniel Ingi Egilsson | 25 | - | ||||
| Hlynur Bjarnason | 31 | 26K € | ||||
| Hreidar Ingi Ársælsson | 33 | - | ||||
| Daníel Arnfinnsson | 23 | 177 cm | Left | - | ||
| 33 | Gustav Ludviksson | 26 | - |
Sporkolik.net güncel tarafsız bağımsız spor haberleri sitesidir. Hiçbir taraf yada kurumdan talimat ile haber yapmaz. Tüm tüzel kişiliklere ve şahıslara aynı mesafededir.
Sporkolik.net kendi geliştirdiği yapay zekanın da desteği ile günlük futbol maç analizleri yayınlar. Sporkolik.net içerikleri izinsiz yayınlanamaz.
Yasal Uyarı: Sporkolik.net içeriklerinden kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Sporkolik.net web sitesinde yer alan tüm sayısal veriler, maç programı, maç sonuçları, canlı skor, puan durumu, istatistik ve maç analiz bilgileri sadece bilgilendirme amaçlıdır. Bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini sağlamak için gereken gayret gösterilmektedir ancak bilgilerin doğruluğunun kontrolü kullanıcıların kendi sorumluluğundadır. Oluşabilecek hatalardan, maddi/manevi zararlardan Sporkolik.net sorumlu tutulamaz. Sporkolik.net herhangi bir şans oyunu veya ticari tahmin platformuyla bağlantılı değildir.

