
Lamontville Golden Arrows Squad, Fixtures and Transfers 2026 | Sporkolik
Lamontville Golden Arrows Squad 2026
Goalkeepers
| # | Player |
|---|---|
| 50 | Sanele Tshabalala |
| 27 | Thakasani Mbanjwa |
| 34 | Edward Maova |
| 31 | Xolani Ngcobo |

| # | Player | Nat. | Age | Ht. | Foot | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Sanele Tshabalala | 28 | 177 cm | Right | 54K € | |
| 27 | Thakasani Mbanjwa | 30 | 190 cm | 270K € | ||
| 34 | Edward Maova | 31 | 192 cm | Right | 47K € | |
| 31 | Xolani Ngcobo | 32 | 181 cm | Right | 45K € |
| # | Player | Nat. | Age | Ht. | Foot | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Oumar Comara | 25 | 184 cm | Right | 195K € | |
| 28 | Thabo Matlaba | 38 | 163 cm | Both | 23K € | |
| 33 | Keenan Phillips | 26 | 177 cm | Right | 860K € | |
| 30 | Sbonelo Cele | 24 | 171 cm | Left | 560K € | |
| 5 | Gladwin Shitolo | 36 | 180 cm | Right | 46K € | |
| 4 | Ayanda Jiyane | 23 | 410K € | |||
| 35 | Themba Mantshiyane | 29 | 171 cm | Left | 300K € | |
| 20 | Osborn Maluleke | 27 | 175 cm | 70K € | ||
| 38 | Ntandoyenkosi Mabaso | 21 | 172 cm | 140K € | ||
| 3 | Khulekani Shezi | 25 | Right | 190K € | ||
| 51 | Mfanuvela Mafuleka | - | - | |||
| 17 | Nduduzo Mhlongo | 24 | 169 cm | 54K € | ||
| 42 | Brandon Theron | 33 | Right | 95K € |
| # | Player | Nat. | Age | Ht. | Foot | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Isaac Ismaël Cissé | 19 | 175 cm | 230K € | ||
| 11 | Nduduzo Sibiya | 31 | 170 cm | Right | 500K € | |
| 12 | Velemseni Ndwandwe | 30 | 174 cm | Right | 340K € | |
| 24 | Nqobeko Dlamini | 31 | 187 cm | Right | 235K € | |
| 25 | Ayabulela Maxwele | 25 | Right | 270K € | ||
| 41 | Nhlanhla Zwane | 25 | 168 cm | Left | 350K € | |
| 29 | Sabelo Sithole | 23 | 162 cm | 220K € | ||
| 26 | Shadrack Kobedi | 30 | Right | 53K € | ||
| 46 | Siphesihle Msomi | 28 | 177 cm | 81K € | ||
| 16 | David Lukhele | 24 | 165K € | |||
| 2 | Sazi Gumbi | 25 | 173 cm | 45K € | ||
| 23 | Lungelo Dube | 31 | 175 cm | Left | 190K € |
| # | Player | Nat. | Age | Ht. | Foot | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Siyanda Ndlovu | 23 | 1,3M € | |||
| 18 | Sede Junior Dion | 32 | 170 cm | Right | 570K € | |
| 39 | Alwande Booysen | 18 | 170 cm | 26K € | ||
| 36 | Philani Khumalo | 25 | 173 cm | Right | 180K € | |
| 22 | Jerome Karelse | 24 | 190K € | |||
| 49 | Nhlanhla Gasa | - | - | |||
| 40 | Lungelo Nguse | 27 | Right | 155K € | ||
| 14 | Angelo Van Rooi | 29 | 400K € | |||
| 43 | Lwanda Mbanjwa | - | - | |||
| 37 | Thokozani Praisegod Khumalo | - | Left | - | ||
| 48 | Philani Sithebe | - | - | |||
| 45 | Sanele Radebe | 24 | 167 cm | 24K € | ||
| 44 | Bongani Cele | 27 | 182 cm | 26K € | ||
| 47 | Sboniso Madonsela | - | - |
Sporkolik.net güncel tarafsız bağımsız spor haberleri sitesidir. Hiçbir taraf yada kurumdan talimat ile haber yapmaz. Tüm tüzel kişiliklere ve şahıslara aynı mesafededir.
Sporkolik.net kendi geliştirdiği yapay zekanın da desteği ile günlük futbol maç analizleri yayınlar. Sporkolik.net içerikleri izinsiz yayınlanamaz.
Yasal Uyarı: Sporkolik.net içeriklerinden kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Sporkolik.net web sitesinde yer alan tüm sayısal veriler, maç programı, maç sonuçları, canlı skor, puan durumu, istatistik ve maç analiz bilgileri sadece bilgilendirme amaçlıdır. Bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini sağlamak için gereken gayret gösterilmektedir ancak bilgilerin doğruluğunun kontrolü kullanıcıların kendi sorumluluğundadır. Oluşabilecek hatalardan, maddi/manevi zararlardan Sporkolik.net sorumlu tutulamaz. Sporkolik.net herhangi bir şans oyunu veya ticari tahmin platformuyla bağlantılı değildir.

