U15 Copa do Brasil
U15 Copa do Brasil 2026 sezonunda 32 takım mücadele ediyor. Güncel lider São Raimundo-RR U15, 4 puanla zirvede. São Raimundo-RR U15 bu sezon 3 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.
Standings
| # | Team | O | G | B | M | AG | YG | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | MBGG | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | MBGM | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | GBM | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | GBM | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 9 | GGGG | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 4 | MBGM | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | GBM | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | 0 | MMM | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | 7 | BGGM | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 7 | BGGM | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | GMM | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | MMM | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 1 | 7 | BGGG | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 1 | 6 | GMGG | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 2 | 4 | BGM | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 37 | 0 | MMM | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | GGGG | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | MGBM | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 3 | GMM | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | MMB | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 3 | 7 | GBGG | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 2 | 7 | GBGM | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 13 | 3 | MGM | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | 0 | MMM | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | 9 | GGGG | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | GBMG | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | MMG | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | 1 | MBM | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | GGGM | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 4 | MBGM | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | GBM | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | MMM |



