Sistemsel İddaa Tahminleri
Takımlar | SAAT | TAHMİN | MS1 | MSX | MS2 | İY1 | İYX | İY2 | 1.5▲ | 2.5▲ | 3.5▲ | KGV | KGY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inter - Atalanta | 23:00 | 1 | %55 | %25 | %20 | %36 | %35 | %29 | %81 | %60 | %36 | %52 | %48 |
Union Berlin - VfL Wolfsburg | 22:45 | 1 | %48 | %28 | %24 | %36 | %39 | %25 | %85 | %62 | %40 | %61 | %39 |
SC Paderborn 07 - VfB Stuttgart | 20:00 | X2 | %31 | %34 | %35 | %33 | %36 | %31 | %88 | %65 | %42 | %61 | %39 |
Velez Sarsfield - Gimnasia L.P. | 02:00 | 1 | %51 | %28 | %21 | %30 | %55 | %15 | %70 | %37 | %20 | %39 | %61 |
Banfield - Union Santa Fe | 02:00 | 1X | %41 | %37 | %22 | %24 | %63 | %13 | %69 | %35 | %16 | %45 | %55 |
Newcastle - Southampton | 23:00 | 1 | %69 | %20 | %11 | %52 | %36 | %12 | %69 | %53 | %29 | %39 | %61 |
The New Saints - Bala Town | 22:45 | 1 | %68 | %19 | %13 | %46 | %33 | %21 | %92 | %68 | %46 | %46 | %54 |
Haverfordwest County - Connah S Quay Nomads | 22:45 | 2 | %27 | %28 | %45 | %23 | %38 | %39 | %82 | %57 | %31 | %53 | %47 |
Alanyaspor - Sivasspor | 17:00 | 1 | %47 | %28 | %25 | %38 | %35 | %27 | %84 | %62 | %39 | %61 | %39 |
Fatih Karagumruk AS - Besiktas | 20:00 | 2 | %29 | %29 | %42 | %23 | %34 | %43 | %90 | %73 | %43 | %68 | %32 |
Bastia - St Etienne | 22:45 | 1X | %46 | %31 | %23 | %34 | %49 | %17 | %63 | %43 | %22 | %41 | %59 |
Sochaux - Valenciennes | 22:45 | 1 | %55 | %27 | %18 | %41 | %40 | %19 | %69 | %45 | %23 | %43 | %57 |
Bordeaux - Le Havre | 22:45 | 1X | %45 | %32 | %23 | %33 | %44 | %23 | %80 | %51 | %25 | %41 | %59 |
Niort - Amiens | 22:45 | X2 | %27 | %33 | %40 | %23 | %45 | %32 | %84 | %52 | %26 | %47 | %53 |
Metz - Rodez | 22:45 | 1X | %53 | %30 | %17 | %39 | %49 | %12 | %78 | %54 | %37 | %36 | %64 |
Guingamp - Nimes | 22:45 | 1X | %46 | %30 | %24 | %36 | %44 | %20 | %84 | %56 | %37 | %47 | %53 |
Grenoble Foot 38 - Quevilly | 22:45 | 1 | %49 | %27 | %24 | %34 | %42 | %24 | %74 | %41 | %27 | %34 | %66 |
Annecy - Caen | 22:45 | X2 | %35 | %31 | %34 | %30 | %40 | %30 | %82 | %48 | %23 | %43 | %57 |
Laval - Dijon | 22:45 | 12 | %43 | %26 | %31 | %30 | %38 | %32 | %83 | %64 | %26 | %54 | %46 |
Paris FC - Pau | 22:45 | 1X | %43 | %30 | %27 | %36 | %41 | %23 | %66 | %41 | %21 | %44 | %56 |
Once Caldas - Deportes Tolima | 04:10 | 1X | %46 | %33 | %21 | %29 | %52 | %19 | %74 | %44 | %18 | %49 | %51 |
Alianza Petrolera - Deportivo Pasto | 02:00 | X | %40 | %33 | %27 | %31 | %50 | %19 | %74 | %45 | %35 | %43 | %57 |
Cienciano - Cesar Vallejo | 03:00 | 1 | %55 | %26 | %19 | %45 | %38 | %17 | %72 | %41 | %27 | %47 | %53 |
Pacos Ferreira - Gil Vicente | 22:00 | X2 | %32 | %31 | %37 | %32 | %39 | %29 | %77 | %46 | %26 | %47 | %53 |
Olimpia - Sportivo Luqueno | 01:30 | 1 | %69 | %20 | %11 | %43 | %36 | %21 | %84 | %54 | %32 | %48 | %52 |
FC Thun - FC Luzern | 21:00 | X2 | %31 | %31 | %38 | %25 | %35 | %40 | %90 | %55 | %30 | %70 | %30 |
Ross County - Hibernian | 22:45 | 2 | %31 | %25 | %44 | %21 | %42 | %37 | %78 | %50 | %27 | %50 | %50 |
PSIS Semarang - Persib Bandung | 12:30 | 2 | %31 | %28 | %41 | %29 | %33 | %38 | %80 | %60 | %30 | %60 | %40 |
Barito Putera - PSS Sleman | 11:00 | X2 | %35 | %35 | %30 | %33 | %39 | %28 | %75 | %40 | %25 | %50 | %50 |
Vasco Da Gama - Volta Redonda | 02:00 | 1 | %61 | %28 | %11 | %51 | %35 | %14 | %95 | %77 | %39 | %62 | %38 |
Luton - Cardiff | 22:45 | 1X | %48 | %32 | %20 | %39 | %42 | %19 | %85 | %57 | %38 | %52 | %48 |
Recanatese - Cesena | 23:00 | 2 | %18 | %31 | %51 | %18 | %44 | %38 | %72 | %42 | %20 | %37 | %63 |
Aquila Montevarchi - Matelica | 16:30 | 2 | %25 | %28 | %47 | %20 | %43 | %37 | %69 | %48 | %18 | %49 | %51 |
Imolese - Virtus Entella | 16:30 | 2 | %16 | %25 | %59 | %15 | %46 | %39 | %64 | %41 | %16 | %39 | %61 |
Gubbio - Carrarese | 20:30 | 1 | %47 | %27 | %26 | %32 | %50 | %18 | %72 | %54 | %26 | %47 | %53 |
Alessandria - Rimini | 20:30 | X2 | %34 | %32 | %34 | %30 | %39 | %31 | %67 | %41 | %18 | %45 | %55 |
Olbia - Fermana | 23:00 | X2 | %31 | %37 | %32 | %25 | %51 | %24 | %79 | %48 | %29 | %60 | %40 |
Reggiana - Fiorenzuola | 23:00 | 1 | %56 | %25 | %19 | %37 | %41 | %22 | %70 | %41 | %24 | %33 | %67 |
Vis Pesaro - Torres | 23:00 | X2 | %29 | %34 | %37 | %25 | %49 | %26 | %58 | %32 | %16 | %34 | %66 |
Robur Siena - Pontedera | 23:00 | X | %38 | %39 | %23 | %33 | %46 | %21 | %64 | %39 | %17 | %45 | %55 |
Lucchese - San Donato | 23:00 | 1 | %49 | %29 | %22 | %35 | %49 | %16 | %69 | %45 | %23 | %48 | %52 |
Inverness CT - Queens Park | 22:45 | X2 | %34 | %33 | %33 | %31 | %35 | %34 | %95 | %73 | %57 | %45 | %55 |
Cove Rangers - Ayr Utd | 22:45 | X2 | %27 | %31 | %42 | %23 | %33 | %44 | %95 | %70 | %50 | %60 | %40 |
Nautico Recife - Porto-PE | 02:00 | 1 | %54 | %22 | %24 | %49 | %30 | %21 | %90 | %48 | %27 | %40 | %60 |
Warrenpoint Town - Knockbreda | 22:45 | 1 | %68 | %20 | %12 | %62 | %22 | %16 | %90 | %57 | %36 | %65 | %35 |
Loughgall - Ballyclare Comrades | 22:45 | 1 | %59 | %23 | %18 | %53 | %27 | %20 | %87 | %64 | %41 | %67 | %33 |
Weymouth - Hampton and Richmond | 22:45 | 12 | %42 | %28 | %30 | %35 | %39 | %26 | %79 | %51 | %33 | %52 | %48 |
Hungerford Town - Chelmsford | 22:45 | X2 | %27 | %30 | %43 | %19 | %47 | %34 | %65 | %40 | %10 | %58 | %42 |
Taunton Town - Havant and Waterlooville | 22:45 | 2 | %26 | %29 | %45 | %21 | %39 | %40 | %72 | %51 | %35 | %56 | %44 |
Dover - Worthing | 22:45 | X2 | %33 | %36 | %31 | %29 | %38 | %33 | %80 | %50 | %27 | %63 | %37 |
Farnborough - Hemel Hempstead Town | 22:45 | 1X | %47 | %31 | %22 | %37 | %41 | %22 | %84 | %62 | %36 | %57 | %43 |
Braintree - Cheshunt FC | 22:45 | 1 | %59 | %27 | %14 | %42 | %43 | %15 | %72 | %53 | %32 | %52 | %48 |
Lokomotive Leipzig - Chemnitzer FC | 21:00 | 1X | %43 | %31 | %26 | %26 | %41 | %33 | %78 | %52 | %39 | %54 | %46 |
Carlisle - Barrow | 22:45 | 1X | %43 | %33 | %24 | %36 | %38 | %26 | %72 | %44 | %26 | %48 | %52 |
Salford City - Walsall | 22:45 | X | %39 | %32 | %29 | %33 | %43 | %24 | %74 | %41 | %18 | %48 | %52 |
Crewe - Stockport | 22:45 | 2 | %24 | %27 | %49 | %23 | %38 | %39 | %62 | %40 | %19 | %35 | %65 |
Chester - Alfreton | 22:45 | 1X | %47 | %32 | %21 | %34 | %47 | %19 | %75 | %50 | %29 | %58 | %42 |
Kidderminster - Blyth Spartans | 22:45 | 1 | %58 | %24 | %18 | %41 | %46 | %13 | %77 | %50 | %29 | %45 | %55 |
Chorley - AFC Telford Utd | 22:45 | 1 | %59 | %25 | %16 | %41 | %42 | %17 | %73 | %49 | %28 | %45 | %55 |
Scarborough - Brackley Town | 22:45 | X2 | %32 | %33 | %35 | %22 | %54 | %24 | %72 | %58 | %39 | %52 | %48 |
Spennymoor Town - Hereford | 22:45 | 12 | %47 | %23 | %30 | %28 | %53 | %19 | %78 | %58 | %30 | %55 | %45 |
Kings Lynn - Bradford Park Avenue | 22:45 | 1 | %67 | %24 | %9 | %44 | %39 | %17 | %81 | %59 | %36 | %49 | %51 |
Darlington FC - Southport | 22:45 | 1 | %47 | %29 | %24 | %39 | %38 | %23 | %81 | %59 | %38 | %62 | %38 |
Kettering - Boston Utd | 22:45 | 2 | %40 | %29 | %31 | %26 | %39 | %35 | %75 | %50 | %27 | %57 | %43 |
Aldershot Town - Boreham Wood | 22:45 | X2 | %34 | %32 | %34 | %29 | %40 | %31 | %79 | %44 | %21 | %48 | %52 |
Yeovil - Wealdstone | 22:45 | X | %38 | %34 | %28 | %25 | %50 | %25 | %69 | %46 | %29 | %45 | %55 |
Woking - Torquay | 22:45 | 1 | %65 | %22 | %13 | %47 | %42 | %11 | %76 | %55 | %39 | %46 | %54 |
Eastleigh - Barnet | 22:45 | 12 | %43 | %27 | %30 | %33 | %38 | %29 | %76 | %44 | %31 | %48 | %52 |
Weymouth - Hampton and Richmond | 22:45 | 12 | %42 | %28 | %30 | %35 | %39 | %26 | %79 | %51 | %33 | %52 | %48 |
Hungerford Town - Chelmsford | 22:45 | X2 | %27 | %30 | %43 | %19 | %47 | %34 | %65 | %40 | %10 | %58 | %42 |
Taunton Town - Havant and Waterlooville | 22:45 | 2 | %26 | %29 | %45 | %21 | %39 | %40 | %72 | %51 | %35 | %56 | %44 |
Dover - Worthing | 22:45 | X2 | %33 | %36 | %31 | %29 | %38 | %33 | %80 | %50 | %27 | %63 | %37 |
Farnborough - Hemel Hempstead Town | 22:45 | 1X | %47 | %31 | %22 | %37 | %41 | %22 | %84 | %62 | %36 | %57 | %43 |
Braintree - Cheshunt FC | 22:45 | 1 | %59 | %27 | %14 | %42 | %43 | %15 | %72 | %53 | %32 | %52 | %48 |
Lokomotive Leipzig - Chemnitzer FC | 21:00 | 1X | %43 | %31 | %26 | %26 | %41 | %33 | %78 | %52 | %39 | %54 | %46 |
Carlisle - Barrow | 22:45 | 1X | %43 | %33 | %24 | %36 | %38 | %26 | %72 | %44 | %26 | %48 | %52 |
Salford City - Walsall | 22:45 | X | %39 | %32 | %29 | %33 | %43 | %24 | %74 | %41 | %18 | %48 | %52 |
Crewe - Stockport | 22:45 | 2 | %24 | %27 | %49 | %23 | %38 | %39 | %62 | %40 | %19 | %35 | %65 |
Chester - Alfreton | 22:45 | 1X | %47 | %32 | %21 | %34 | %47 | %19 | %75 | %50 | %29 | %58 | %42 |
Kidderminster - Blyth Spartans | 22:45 | 1 | %58 | %24 | %18 | %41 | %46 | %13 | %77 | %50 | %29 | %45 | %55 |
Chorley - AFC Telford Utd | 22:45 | 1 | %59 | %25 | %16 | %41 | %42 | %17 | %73 | %49 | %28 | %45 | %55 |
Scarborough - Brackley Town | 22:45 | X2 | %32 | %33 | %35 | %22 | %54 | %24 | %72 | %58 | %39 | %52 | %48 |
Spennymoor Town - Hereford | 22:45 | 12 | %47 | %23 | %30 | %28 | %53 | %19 | %78 | %58 | %30 | %55 | %45 |
Kings Lynn - Bradford Park Avenue | 22:45 | 1 | %67 | %24 | %9 | %44 | %39 | %17 | %81 | %59 | %36 | %49 | %51 |
Darlington FC - Southport | 22:45 | 1 | %47 | %29 | %24 | %39 | %38 | %23 | %81 | %59 | %38 | %62 | %38 |
Kettering - Boston Utd | 22:45 | 2 | %40 | %29 | %31 | %26 | %39 | %35 | %75 | %50 | %27 | %57 | %43 |
Aldershot Town - Boreham Wood | 22:45 | X2 | %34 | %32 | %34 | %29 | %40 | %31 | %79 | %44 | %21 | %48 | %52 |
Yeovil - Wealdstone | 22:45 | X | %38 | %34 | %28 | %25 | %50 | %25 | %69 | %46 | %29 | %45 | %55 |
Woking - Torquay | 22:45 | 1 | %65 | %22 | %13 | %47 | %42 | %11 | %76 | %55 | %39 | %46 | %54 |
Eastleigh - Barnet | 22:45 | 12 | %43 | %27 | %30 | %33 | %38 | %29 | %76 | %44 | %31 | %48 | %52 |
Solihull Moors - Notts County | 22:45 | 2 | %21 | %22 | %57 | %23 | %34 | %43 | %88 | %68 | %44 | %60 | %40 |
Stalybridge - Radcliffe FC | 22:45 | X2 | %29 | %33 | %38 | %26 | %40 | %34 | %75 | %55 | %30 | %60 | %40 |
Banbury United - Coalville | 22:45 | 1 | %44 | %27 | %29 | %36 | %35 | %29 | %85 | %65 | %45 | %65 | %35 |
Harrow Borough - FC Halifax Town | 22:45 | 2 | %37 | %18 | %45 | %23 | %29 | %48 | %55 | %40 | %15 | %40 | %60 |
VV Alkmaar (w) - Heerenveen (w) | 22:00 | X | %37 | %37 | %26 | %28 | %56 | %16 | %70 | %60 | %45 | %30 | %70 |
Salisbury FC - Gosport Borough | 22:45 | 1 | %48 | %26 | %26 | %38 | %41 | %21 | %90 | %75 | %45 | %70 | %30 |
Botafogo PB - Auto Esporte | 01:00 | 1X | %55 | %33 | %12 | %56 | %28 | %16 | %70 | %25 | %20 | %60 | %40 |
Academico Viseu - Benfica B | 21:00 | 1 | %53 | %27 | %20 | %38 | %41 | %21 | %89 | %64 | %39 | %67 | %33 |
31 Ocak 2023 Salı günü oynanacak tüm maçlara ait bilgisayar sistemi ile yapılan tüm tahminler en iyi iddaa tahmin sitesi olan sporkolik.net'te yer almaktadır. Sizde bahis oyunlarında kazanmak istiyorsanız sitemizde yer alan yüzdelik ihtimalleri mutlaka inceleyin.
Ekonomik darboğazın, kolay ve hızlı para kazanmanın çözümü olarak görünen bahis aslında tahmin edilenden çok daha fazla bilinmezi içerisinde barındırır. Örneğin kesin kazanır dediğiniz bir takımın ilk dakikalarda yiyeceği bir gol yada oyundan bir oyuncunun atılması bahis kuponunun kaybetmesine yada bahisçi tabiri ile yatmasına neden olabilir.
Dünya üzerinde hizmet vermekte olan yüzlerce bahis bürosu tüm bu riskleri gözeterek belli olaranlar sunar. Bahis tahmincileri ise örneğin spor bahislerinde takımların geçmişlerini ve o gün sahaya çıkacak kadrolarını analiz ederek tahminlerde bulunur. Spor oyunlarının bir matematiği olsa da bu hiçbir zaman istatistikler her zaman doğru çıkar anlamını taşımaz.
Sitemizde de birçok kriteri inceleyerek yüzdelik dilimler ile belli tahminlerde bulunuyoruz. En iyi tahmin sitesi olma yolunda hızla ilerliyoruz. Her geçen gün yeni istatistiksel veriler ile tahminlerimizi oluşturuyoruz.
Bununla birlikte yayına aldığımız birde iddaa tahmin uygulamamız bulunuyor. Birçok bahis severin kullandığı uygulamamızda en iyi tahminciler yorumlu iddaa tahminlerini ve günlük iddaa kuponlarını paylaşıyorlar. Bu uygulamamızı da google play üzerinden “lider iddaa tahminleri” yazarak mobil cihazınıza indirebilirsiniz.
Ancak unutulmamalıdır ki spor bahislerinde garanti gördüğünüz kuponlar bile zaman zaman birçok değişkene bağlı olarak kaybetmektedir. Bahiste en iyi kazanç hiç oynamamak ve cebinizdeki parayı korumaktır. Bahis oynamayı düşünüyorsanız kesinlikle riske edebileceğiniz kadar miktarlar ile bahis oynayın. Kısacası kaybedeceğinizi düşünerek ve kaybettiğinizde üzülmeyeceğiniz rakamlar ile bahis oynamak ruh ve sinir sağlığınızı korumanıza faydalı olur.
Ülkemizde eskiden serbest olan kumarhanelerde kaybedenler yüzünden birçok aile parçalanmış birçok kaybeden intihar etmiştir. Bahis bir keyiftir ve bu keyfi cebinizdeki yada kredi kartınızdaki son kuruşa kadar yaşamayın. Kaybetmeye başladıysanız mutlaka ara verin yada bırakın. Bahiste hırs ve aç gözlülük her zaman kaybettirir.
En iyi tahmin sitesi olma yolunda ilerlerken her türlü yorum ve talebinizi facebook sayfamızdan yada iletişim bölümünde bulunan mail adreslerimizden bizler ile paylaşabilirsiniz. Tüm bahis severlere bol şans ve bol kazançlar.