Sistemsel İddaa Tahminleri
Takımlar | SAAT | TAHMİN | MS1 | MSX | MS2 | İY1 | İYX | İY2 | 1.5▲ | 2.5▲ | 3.5▲ | KGV | KGY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Madrid - Athletic Club | 19:30 | 1 | %54 | %24 | %22 | %35 | %40 | %25 | %89 | %63 | %37 | %59 | %41 |
Villarreal - Atletico Madrid | 19:30 | X2 | %38 | %30 | %32 | %32 | %41 | %27 | %80 | %54 | %33 | %58 | %42 |
Real Sociedad - Sevilla | 19:30 | 1 | %50 | %29 | %21 | %37 | %44 | %19 | %74 | %44 | %26 | %48 | %52 |
Celta Vigo - Barcelona | 22:00 | X2 | %26 | %31 | %43 | %24 | %38 | %38 | %76 | %56 | %34 | %55 | %45 |
Betis - Valencia | 22:00 | X | %40 | %31 | %29 | %35 | %40 | %25 | %72 | %52 | %27 | %55 | %45 |
Osasuna - Girona | 19:30 | 1 | %48 | %28 | %24 | %26 | %59 | %15 | %77 | %48 | %32 | %50 | %50 |
Mallorca - Rayo Vallecano | 19:30 | 1X | %46 | %31 | %23 | %32 | %47 | %21 | %71 | %45 | %23 | %48 | %52 |
Elche - Cadiz | 22:00 | X2 | %32 | %35 | %33 | %30 | %43 | %27 | %73 | %42 | %31 | %53 | %47 |
Valladolid - Getafe | 22:00 | 1X | %41 | %31 | %28 | %30 | %45 | %25 | %63 | %44 | %26 | %46 | %54 |
Espanyol - Almeria | 22:00 | X2 | %33 | %33 | %34 | %26 | %46 | %28 | %84 | %68 | %45 | %71 | %29 |
AC Milan - Verona | 22:00 | 1X | %55 | %30 | %15 | %42 | %39 | %19 | %82 | %46 | %32 | %51 | %49 |
Napoli - Sampdoria | 19:30 | 1 | %77 | %17 | %6 | %57 | %36 | %7 | %93 | %65 | %42 | %40 | %60 |
Udinese - Juventus | 22:00 | X2 | %28 | %30 | %42 | %28 | %40 | %32 | %87 | %53 | %30 | %55 | %45 |
Roma - Spezia | 22:00 | 1X | %52 | %30 | %18 | %36 | %48 | %16 | %87 | %52 | %32 | %53 | %47 |
Lecce - Bologna | 22:00 | X2 | %29 | %36 | %35 | %26 | %46 | %28 | %71 | %45 | %23 | %57 | %43 |
Atalanta - Monza | 22:00 | 1 | %52 | %24 | %24 | %40 | %38 | %22 | %91 | %70 | %42 | %59 | %41 |
SC Braga - FC Porto | 19:15 | 2 | %34 | %25 | %41 | %32 | %44 | %24 | %82 | %57 | %34 | %54 | %46 |
Fluminense - Bragantino | 22:00 | 1X | %52 | %32 | %16 | %31 | %44 | %25 | %85 | %52 | %31 | %50 | %50 |
Cruzeiro - Atletico Mineiro | 00:30 | X2 | %34 | %32 | %34 | %25 | %55 | %20 | %81 | %47 | %23 | %51 | %49 |
Santos - Internacional | 03:00 | 1X | %47 | %36 | %17 | %29 | %49 | %22 | %75 | %48 | %22 | %47 | %53 |
America Mineiro - Corinthians | 00:30 | 2 | %40 | %29 | %31 | %33 | %38 | %29 | %78 | %56 | %28 | %50 | %50 |
Gremio - Sao Paulo | 22:00 | 1X | %48 | %30 | %22 | %31 | %48 | %21 | %75 | %47 | %21 | %50 | %50 |
Atletico Paranaense - Botafogo | 00:30 | 2 | %39 | %28 | %33 | %34 | %31 | %35 | %91 | %65 | %32 | %51 | %49 |
Al Ahly Cairo - Wydad Casablanca | 21:00 | 1 | %62 | %27 | %11 | %33 | %47 | %20 | %75 | %51 | %22 | %34 | %66 |
Vorskla Poltava - Shakhter Donetsk | 15:00 | 2 | %26 | %26 | %48 | %24 | %38 | %38 | %90 | %58 | %36 | %49 | %51 |
Kolos Kovalivka - FK Lviv | 15:00 | 1 | %63 | %21 | %16 | %41 | %48 | %11 | %76 | %44 | %26 | %34 | %66 |
Dnipro-1 - Kryvbas Kryvyi Rih | 15:00 | 1 | %57 | %24 | %19 | %41 | %42 | %17 | %89 | %65 | %37 | %55 | %45 |
Rukh Lviv - FC Oleksandriya | 15:00 | X2 | %28 | %37 | %35 | %24 | %44 | %32 | %75 | %45 | %27 | %57 | %43 |
Galatasaray - Fenerbahce | 19:00 | 1 | %48 | %27 | %25 | %35 | %43 | %22 | %80 | %58 | %33 | %59 | %41 |
Union St. Gilloise - Club Brugge | 19:30 | 1 | %60 | %23 | %17 | %42 | %35 | %23 | %90 | %73 | %38 | %56 | %44 |
Genk - Antwerp | 19:30 | X2 | %36 | %31 | %33 | %28 | %36 | %36 | %81 | %54 | %32 | %51 | %49 |
Racing Club - Banfield | 03:30 | 1X | %45 | %31 | %24 | %31 | %50 | %19 | %68 | %44 | %28 | %47 | %53 |
Union Santa Fe - Gimnasia L.P. | 17:00 | 12 | %41 | %28 | %31 | %37 | %38 | %25 | %74 | %44 | %27 | %42 | %58 |
Godoy Cruz - Independiente | 23:00 | 1X | %42 | %37 | %21 | %34 | %48 | %18 | %63 | %35 | %21 | %42 | %58 |
San Lorenzo - Colon Santa Fe | 20:00 | 1X | %53 | %32 | %15 | %40 | %44 | %16 | %63 | %36 | %17 | %35 | %65 |
Central Cordoba - Huracan | 01:00 | 1X | %41 | %31 | %28 | %28 | %49 | %23 | %55 | %32 | %15 | %31 | %69 |
Rosario Central - Instituto Cordoba | 01:00 | 1 | %52 | %29 | %19 | %39 | %39 | %22 | %82 | %53 | %30 | %40 | %60 |
IF Elfsborg - Djurgarden | 18:30 | 1 | %49 | %27 | %24 | %35 | %36 | %29 | %83 | %58 | %33 | %56 | %44 |
AIK Stockholm - Kalmar FF | 16:00 | X2 | %38 | %30 | %32 | %30 | %39 | %31 | %71 | %50 | %24 | %44 | %56 |
Halmstad - Hammarby | 16:00 | 2 | %37 | %29 | %34 | %31 | %40 | %29 | %83 | %53 | %32 | %52 | %48 |
IK Sirius - IFK Varnamo | 18:30 | 2 | %38 | %28 | %34 | %35 | %38 | %27 | %77 | %55 | %36 | %57 | %43 |
Urawa - Kashima Antlers | 11:00 | 1X | %43 | %30 | %27 | %32 | %43 | %25 | %74 | %48 | %22 | %60 | %40 |
Hiroshima - Kyoto Sanga | 08:00 | 1 | %61 | %21 | %18 | %43 | %43 | %14 | %83 | %59 | %31 | %49 | %51 |
FC Copenhagen - Randers FC | 18:00 | 1 | %70 | %20 | %10 | %53 | %36 | %11 | %87 | %64 | %42 | %53 | %47 |
AGF - Brondby | 18:00 | 1X | %45 | %31 | %24 | %40 | %35 | %25 | %80 | %49 | %29 | %60 | %40 |
FC Nordsjaelland - Viborg | 18:00 | 1 | %46 | %29 | %25 | %36 | %36 | %28 | %88 | %69 | %37 | %63 | %37 |
Plaza Colonia - Cerro Largo | 18:30 | X2 | %34 | %35 | %31 | %26 | %58 | %16 | %68 | %39 | %18 | %44 | %56 |
Daegu FC - FC Seoul | 13:00 | X2 | %30 | %32 | %38 | %26 | %44 | %30 | %85 | %55 | %30 | %62 | %38 |
Daejeon Citizen - Incheon United | 10:30 | 1X | %43 | %30 | %27 | %34 | %40 | %26 | %83 | %54 | %26 | %53 | %47 |
Club Nacional - Tacuary | 02:00 | 1 | %61 | %24 | %15 | %41 | %46 | %13 | %65 | %39 | %22 | %29 | %71 |
Deportes La Serena - Antofagasta | 19:30 | 1 | %48 | %28 | %24 | %33 | %44 | %23 | %77 | %58 | %35 | %57 | %43 |
Cobreloa - Rangers De Talca | 00:30 | 1 | %55 | %25 | %20 | %40 | %41 | %19 | %72 | %55 | %30 | %43 | %57 |
Universidad De Concepcion - San Luis | 03:00 | X2 | %34 | %31 | %35 | %22 | %45 | %33 | %72 | %47 | %30 | %58 | %42 |
Deportes Recoleta - Santiago Morning | 22:00 | 1 | %47 | %29 | %24 | %32 | %46 | %22 | %86 | %56 | %23 | %52 | %48 |
CA River Plate - Boston River | 21:00 | 1 | %49 | %28 | %23 | %38 | %39 | %23 | %77 | %52 | %33 | %55 | %45 |
FC Dallas - Nashville SC | 03:30 | X | %40 | %32 | %28 | %28 | %49 | %23 | %73 | %45 | %20 | %61 | %39 |
New York Red Bulls - Orlando City SC | 02:30 | 1X | %47 | %30 | %23 | %32 | %47 | %21 | %72 | %44 | %21 | %51 | %49 |
Colorado Rapids - San Jose Earthquakes | 04:30 | X2 | %38 | %30 | %32 | %25 | %47 | %28 | %76 | %54 | %29 | %62 | %38 |
Inter Miami - DC United | 02:30 | 2 | %39 | %29 | %32 | %24 | %48 | %28 | %70 | %50 | %27 | %53 | %47 |
FC Cincinnati - Chicago Fire | 02:30 | 1 | %62 | %23 | %15 | %44 | %37 | %19 | %76 | %62 | %33 | %55 | %45 |
Philadelphia Union - Montreal Impact | 02:30 | 1 | %59 | %27 | %14 | %43 | %42 | %15 | %88 | %63 | %36 | %49 | %51 |
Vancouver Whitecaps - Sporting Kansas City | 05:30 | 1 | %54 | %28 | %18 | %40 | %37 | %23 | %88 | %64 | %33 | %53 | %47 |
Columbus Crew - Charlotte | 02:30 | 1 | %67 | %20 | %13 | %37 | %38 | %25 | %90 | %68 | %44 | %56 | %44 |
St. Louis City - Houston Dynamo | 03:30 | 1 | %54 | %26 | %20 | %38 | %43 | %19 | %88 | %63 | %29 | %64 | %36 |
Minnesota United FC - Toronto FC | 03:30 | 1X | %47 | %33 | %20 | %37 | %43 | %20 | %77 | %47 | %31 | %53 | %47 |
Sport Boys - Sport Huancayo | 23:30 | 2 | %32 | %26 | %42 | %22 | %45 | %33 | %83 | %56 | %33 | %56 | %44 |
Deportivo Binacional - C.A. Mannucci | 02:00 | 1 | %50 | %21 | %29 | %33 | %40 | %27 | %83 | %63 | %35 | %45 | %55 |
Deportivo Garcilaso - Union Comercio | 04:30 | 1 | %72 | %18 | %10 | %45 | %45 | %10 | %91 | %74 | %40 | %55 | %45 |
Jeonnam Dragons - Sangju Sangmu FC | 14:00 | 2 | %31 | %26 | %43 | %29 | %37 | %34 | %85 | %56 | %34 | %59 | %41 |
Seoul E-Land FC - Busan I Park | 12:30 | X2 | %32 | %31 | %37 | %25 | %44 | %31 | %84 | %60 | %37 | %59 | %41 |
Gimpo Citizen - Cheongju FC | 10:00 | 1X | %53 | %31 | %16 | %40 | %43 | %17 | %62 | %42 | %25 | %38 | %62 |
HIFK - FF Jaro | 18:00 | 1 | %52 | %23 | %25 | %48 | %35 | %17 | %78 | %50 | %34 | %42 | %58 |
IF Gnistan - JaPS | 18:00 | 1 | %58 | %27 | %15 | %40 | %43 | %17 | %85 | %56 | %28 | %58 | %42 |
KaPa - EIF | 18:00 | 2 | %29 | %27 | %44 | %23 | %34 | %43 | %86 | %58 | %35 | %57 | %43 |
SalPa - Mikkelin Palloilijat | 18:00 | 1 | %45 | %27 | %28 | %32 | %39 | %29 | %87 | %56 | %26 | %58 | %42 |
Oita Trinita - Ventforet Kofu | 08:00 | 1 | %47 | %26 | %27 | %36 | %35 | %29 | %72 | %53 | %24 | %58 | %42 |
Tokyo Verdy - Vegalta Sendai | 08:00 | 1X | %42 | %33 | %25 | %35 | %43 | %22 | %74 | %45 | %21 | %44 | %56 |
Orebro - Gefle IF | 18:00 | 1 | %48 | %29 | %23 | %37 | %38 | %25 | %78 | %54 | %33 | %54 | %46 |
Osters IF - Utsiktens BK | 16:00 | 1X | %42 | %30 | %28 | %36 | %43 | %21 | %84 | %56 | %32 | %57 | %43 |
Sogndal - Start | 16:00 | X | %40 | %31 | %29 | %30 | %38 | %32 | %84 | %65 | %38 | %66 | %34 |
Kfum Oslo - Kristiansund BK | 16:00 | X2 | %30 | %34 | %36 | %24 | %40 | %36 | %89 | %65 | %44 | %62 | %38 |
Raufoss - Fredrikstad | 16:00 | 2 | %26 | %29 | %45 | %23 | %40 | %37 | %74 | %50 | %21 | %43 | %57 |
Ranheim - Moss | 16:00 | 1X | %46 | %32 | %22 | %41 | %37 | %22 | %90 | %67 | %48 | %64 | %36 |
Asane - Kongsvinger | 16:00 | 2 | %25 | %29 | %46 | %29 | %32 | %39 | %90 | %72 | %41 | %70 | %30 |
Sandnes ULF - Jerv | 16:00 | X2 | %40 | %30 | %30 | %32 | %46 | %22 | %87 | %66 | %33 | %59 | %41 |
Hodd - Mjondalen | 16:00 | 1 | %52 | %26 | %22 | %37 | %38 | %25 | %86 | %56 | %30 | %53 | %47 |
Skeid - Bryne | 16:00 | 1X | %41 | %30 | %29 | %32 | %40 | %28 | %89 | %70 | %54 | %67 | %33 |
SonderjyskE - FC Helsingor | 14:00 | 1 | %54 | %22 | %24 | %40 | %43 | %17 | %85 | %63 | %39 | %57 | %43 |
Vejle - Vendsyssel FF | 14:00 | 1 | %56 | %27 | %17 | %46 | %37 | %17 | %72 | %52 | %36 | %55 | %45 |
Hvidovre - Naestved | 14:00 | 1 | %58 | %23 | %19 | %43 | %39 | %18 | %81 | %65 | %44 | %58 | %42 |
San Martin S.J. - Flandria | 23:00 | 1 | %61 | %28 | %11 | %43 | %46 | %11 | %82 | %49 | %25 | %37 | %63 |
Nueva Chicago - Estudiantes R.C. | 18:00 | 1 | %44 | %29 | %27 | %33 | %42 | %25 | %76 | %42 | %20 | %36 | %64 |
Temperley - Almirante Brown | 03:10 | 1X | %44 | %31 | %25 | %34 | %38 | %28 | %77 | %39 | %19 | %30 | %70 |
San Telmo - Deportivo Moron | 21:00 | X2 | %32 | %32 | %36 | %22 | %46 | %32 | %73 | %36 | %23 | %44 | %56 |
Guillermo Brown - Gimnasia Mendoza | 21:00 | X | %37 | %35 | %28 | %28 | %48 | %24 | %63 | %34 | %23 | %44 | %56 |
Defensores Unidos - Alvarado | 21:30 | 1X | %51 | %33 | %16 | %39 | %43 | %18 | %65 | %34 | %20 | %40 | %60 |
Portuguesa-RJ - Santo Andre | 00:00 | 1 | %48 | %29 | %23 | %32 | %51 | %17 | %81 | %48 | %25 | %45 | %55 |
Polonia Warszawa - Motor Lublin | 19:00 | X2 | %33 | %32 | %35 | %29 | %31 | %40 | %95 | %48 | %22 | %55 | %45 |
Siarka Tarnobrzeg - Slask Wroclaw II | 19:00 | 1 | %50 | %21 | %29 | %32 | %52 | %16 | %75 | %50 | %15 | %45 | %55 |
Zaglebie Lubin II - KKS 1925 Kalisz | 19:00 | 2 | %26 | %29 | %45 | %31 | %29 | %40 | %75 | %55 | %30 | %50 | %50 |
Kotwica Kolobrzeg - Pogon Siedlce | 19:00 | 1 | %56 | %27 | %17 | %52 | %33 | %15 | %65 | %50 | %15 | %50 | %50 |
Tianjin Teda - Wuhan Three Towns | 14:35 | X2 | %33 | %30 | %37 | %30 | %38 | %32 | %90 | %65 | %34 | %54 | %46 |
Blooming - Vaca Diez | 03:00 | 1 | %52 | %24 | %24 | %37 | %40 | %23 | %90 | %75 | %57 | %65 | %35 |
IF Sylvia - Dalkurd FF | 17:00 | 2 | %27 | %22 | %51 | %19 | %42 | %39 | %88 | %67 | %44 | %54 | %46 |
Taby FK - Bodens BK | 14:00 | 1 | %52 | %25 | %23 | %40 | %40 | %20 | %90 | %72 | %28 | %66 | %34 |
Esbjerg - Thisted FC | 16:00 | 1 | %68 | %21 | %11 | %50 | %36 | %14 | %91 | %69 | %41 | %54 | %46 |
Aarhus Fremad - Kolding IF | 15:00 | X2 | %29 | %32 | %39 | %29 | %36 | %35 | %83 | %59 | %35 | %54 | %46 |
San Antonio FC - San Diego Loyal | 04:00 | 1X | %45 | %33 | %22 | %35 | %39 | %26 | %80 | %56 | %34 | %60 | %40 |
Pittsburgh Riverhounds - Phoenix Rising | 02:00 | 1 | %50 | %28 | %22 | %36 | %44 | %20 | %78 | %48 | %24 | %56 | %44 |
Hartford Athletic - Louisville City FC | 02:00 | 2 | %26 | %27 | %47 | %20 | %38 | %42 | %73 | %50 | %35 | %49 | %51 |
Tampa Bay Rowdies - Sacramento Republic | 02:30 | 1 | %42 | %29 | %29 | %31 | %37 | %32 | %78 | %46 | %28 | %53 | %47 |
VIFK - OTP | 18:00 | 1 | %66 | %20 | %14 | %43 | %33 | %24 | %84 | %69 | %39 | %61 | %39 |
Narpes Kraft - GBK | 18:30 | X2 | %28 | %31 | %41 | %26 | %38 | %36 | %86 | %54 | %35 | %59 | %41 |
Gainare Tottori - FC Gifu | 07:00 | 1X | %46 | %32 | %22 | %32 | %47 | %21 | %83 | %61 | %37 | %62 | %38 |
Vanraure Hachinohe - Tegevajaro Miyazaki | 08:00 | X2 | %37 | %32 | %31 | %33 | %41 | %26 | %73 | %45 | %20 | %58 | %42 |
Kataller Toyama - Kamatamare Sanuki | 08:00 | 1 | %58 | %27 | %15 | %40 | %41 | %19 | %82 | %63 | %41 | %55 | %45 |
Edgeworth Eagles - Weston Workers Bears | 07:30 | 1X | %43 | %31 | %26 | %33 | %35 | %32 | %86 | %69 | %40 | %67 | %33 |
Charlestown Azzurri - Maitland FC | 07:30 | 2 | %35 | %28 | %37 | %34 | %41 | %25 | %88 | %73 | %50 | %68 | %32 |
Broadmeadow Magic - Newcastle Olympic | 07:30 | 1 | %45 | %29 | %26 | %40 | %35 | %25 | %89 | %63 | %40 | %68 | %32 |
Lake Macquarie City - Adamstown Rosebud | 07:30 | 2 | %29 | %26 | %45 | %25 | %43 | %32 | %93 | %80 | %60 | %65 | %35 |
Sydney Olympic - Sydney FC Youth | 09:00 | X | %40 | %32 | %28 | %30 | %41 | %29 | %83 | %58 | %36 | %57 | %43 |
Apia Leichhardt Tigres - Sydney United 58 FC | 09:30 | 1 | %58 | %23 | %19 | %44 | %36 | %20 | %80 | %62 | %41 | %55 | %45 |
Brisbane City - Brisbane Roar Youth | 10:00 | 1 | %57 | %27 | %16 | %43 | %36 | %21 | %82 | %75 | %55 | %58 | %42 |
Chuncheon FC - Mokpo City | 11:00 | X2 | %36 | %30 | %34 | %23 | %56 | %21 | %73 | %47 | %24 | %49 | %51 |
Cacereno - Recreativo Huelva | 13:00 | X | %33 | %47 | %20 | %24 | %61 | %15 | %54 | %33 | %16 | %31 | %69 |
Santamarina - Cipolletti | 02:00 | X | %37 | %36 | %27 | %26 | %51 | %23 | %73 | %44 | %20 | %50 | %50 |
IFK Malmo FK - IFK Hassleholm | 15:00 | 2 | %23 | %28 | %49 | %26 | %35 | %39 | %90 | %62 | %45 | %66 | %34 |
First Vienna FC - SV Lafnitz | 15:30 | 2 | %35 | %29 | %36 | %29 | %45 | %26 | %78 | %60 | %32 | %57 | %43 |
SKU Amstetten - SV Horn | 15:30 | X | %36 | %42 | %22 | %28 | %51 | %21 | %76 | %61 | %47 | %56 | %44 |
FC Dornbirn 1913 - Grazer AK | 15:30 | 2 | %19 | %23 | %58 | %21 | %37 | %42 | %88 | %67 | %37 | %63 | %37 |
Kapfenberger SV - FAC Team Fur Wien | 15:30 | X2 | %33 | %33 | %34 | %27 | %41 | %32 | %78 | %58 | %37 | %61 | %39 |
Pitea IF (w) - KIF Orebro DFF (w) | 16:00 | 1 | %51 | %27 | %22 | %42 | %38 | %20 | %73 | %53 | %25 | %47 | %53 |
Junkeren - Sotra | 16:00 | X2 | %40 | %30 | %30 | %32 | %33 | %35 | %92 | %76 | %54 | %74 | %26 |
Gjovik-Lyn - Ull/Kisa | 16:00 | 2 | %24 | %27 | %49 | %21 | %38 | %41 | %80 | %62 | %42 | %52 | %48 |
Stjordals Blink - Baerum | 16:00 | 12 | %44 | %24 | %32 | %32 | %51 | %17 | %90 | %67 | %48 | %72 | %28 |
Strommen - Ullern | 16:00 | 1 | %54 | %26 | %20 | %39 | %39 | %22 | %91 | %69 | %48 | %72 | %28 |
Parnahyba - Cordino EC | 01:00 | 1X | %43 | %34 | %23 | %34 | %48 | %18 | %73 | %49 | %29 | %48 | %52 |
Independiente Rivadavia - Deportivo Maipu | 01:10 | 1 | %45 | %26 | %29 | %34 | %38 | %28 | %61 | %39 | %24 | %37 | %63 |
BB Bodrumspor - Eyupspor | 16:00 | 1X | %42 | %33 | %25 | %31 | %45 | %24 | %65 | %42 | %20 | %46 | %54 |
FC Trollhattan - Lunds BK | 17:00 | 1 | %50 | %24 | %26 | %37 | %38 | %25 | %76 | %56 | %39 | %51 | %49 |
Ljungskile SK - IK Oddevold | 17:00 | 2 | %18 | %23 | %59 | %17 | %43 | %40 | %72 | %49 | %29 | %44 | %56 |
Karlbergs BK - Ik Franke | 17:00 | 1 | %62 | %21 | %17 | %44 | %35 | %21 | %80 | %66 | %40 | %50 | %50 |
04 Haziran 2023 Pazar günü oynanacak tüm maçlara ait bilgisayar sistemi ile yapılan tüm tahminler en iyi iddaa tahmin sitesi olan sporkolik.net'te yer almaktadır. Sizde bahis oyunlarında kazanmak istiyorsanız sitemizde yer alan yüzdelik ihtimalleri mutlaka inceleyin.
Ekonomik darboğazın, kolay ve hızlı para kazanmanın çözümü olarak görünen bahis aslında tahmin edilenden çok daha fazla bilinmezi içerisinde barındırır. Örneğin kesin kazanır dediğiniz bir takımın ilk dakikalarda yiyeceği bir gol yada oyundan bir oyuncunun atılması bahis kuponunun kaybetmesine yada bahisçi tabiri ile yatmasına neden olabilir.
Dünya üzerinde hizmet vermekte olan yüzlerce bahis bürosu tüm bu riskleri gözeterek belli olaranlar sunar. Bahis tahmincileri ise örneğin spor bahislerinde takımların geçmişlerini ve o gün sahaya çıkacak kadrolarını analiz ederek tahminlerde bulunur. Spor oyunlarının bir matematiği olsa da bu hiçbir zaman istatistikler her zaman doğru çıkar anlamını taşımaz.
Sitemizde de birçok kriteri inceleyerek yüzdelik dilimler ile belli tahminlerde bulunuyoruz. En iyi tahmin sitesi olma yolunda hızla ilerliyoruz. Her geçen gün yeni istatistiksel veriler ile tahminlerimizi oluşturuyoruz.
Bununla birlikte yayına aldığımız birde iddaa tahmin uygulamamız bulunuyor. Birçok bahis severin kullandığı uygulamamızda en iyi tahminciler yorumlu iddaa tahminlerini ve günlük iddaa kuponlarını paylaşıyorlar. Bu uygulamamızı da google play üzerinden “lider iddaa tahminleri” yazarak mobil cihazınıza indirebilirsiniz.
Ancak unutulmamalıdır ki spor bahislerinde garanti gördüğünüz kuponlar bile zaman zaman birçok değişkene bağlı olarak kaybetmektedir. Bahiste en iyi kazanç hiç oynamamak ve cebinizdeki parayı korumaktır. Bahis oynamayı düşünüyorsanız kesinlikle riske edebileceğiniz kadar miktarlar ile bahis oynayın. Kısacası kaybedeceğinizi düşünerek ve kaybettiğinizde üzülmeyeceğiniz rakamlar ile bahis oynamak ruh ve sinir sağlığınızı korumanıza faydalı olur.
Ülkemizde eskiden serbest olan kumarhanelerde kaybedenler yüzünden birçok aile parçalanmış birçok kaybeden intihar etmiştir. Bahis bir keyiftir ve bu keyfi cebinizdeki yada kredi kartınızdaki son kuruşa kadar yaşamayın. Kaybetmeye başladıysanız mutlaka ara verin yada bırakın. Bahiste hırs ve aç gözlülük her zaman kaybettirir.
En iyi tahmin sitesi olma yolunda ilerlerken her türlü yorum ve talebinizi facebook sayfamızdan yada iletişim bölümünde bulunan mail adreslerimizden bizler ile paylaşabilirsiniz. Tüm bahis severlere bol şans ve bol kazançlar.