Malaysia Super League
Puan Durumu
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johor Darul Ta'zim | 18 | 18 | 0 | 0 | 83 | 7 | +76 | 54 |
| 2 | Selangor FC | 18 | 11 | 3 | 4 | 35 | 17 | +18 | 36 |
| 3 | Kuala Lumpur City FC | 18 | 10 | 6 | 2 | 32 | 15 | +17 | 36 |
| 4 | Kuching City | 17 | 10 | 4 | 3 | 30 | 9 | +21 | 34 |
| 5 | Terengganu | 18 | 8 | 4 | 6 | 31 | 26 | +5 | 28 |
| 6 | Brunei DPMM FC | 18 | 6 | 3 | 9 | 24 | 44 | -20 | 21 |
| 7 | Negeri Sembilan | 17 | 4 | 6 | 7 | 22 | 24 | -2 | 18 |
| 8 | Immigration FC | 17 | 5 | 3 | 9 | 24 | 35 | -11 | 18 |
| 9 | Penang | 17 | 5 | 3 | 9 | 20 | 31 | -11 | 18 |
| 10 | Sabah FC | 16 | 3 | 6 | 7 | 21 | 36 | -15 | 15 |
| 11 | Kelantan The Real Warriors FC | 18 | 4 | 3 | 11 | 14 | 35 | -21 | 15 |
| 12 | Melaka FC | 17 | 2 | 5 | 10 | 11 | 36 | -25 | 11 |
| 13 | PDRM FC | 17 | 2 | 4 | 11 | 13 | 45 | -32 | 10 |
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johor Darul Ta'zim | 9 | 9 | 0 | 0 | 50 | 6 | +44 | 27 |
| 2 | Kuching City | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 2 | +15 | 19 |
| 3 | Selangor FC | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 4 | +11 | 19 |
| 4 | Kuala Lumpur City FC | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 11 | +5 | 17 |
| 5 | Negeri Sembilan | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 8 | +4 | 12 |
| 6 | Terengganu | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 16 | -2 | 12 |
| 7 | Brunei DPMM FC | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 22 | -7 | 11 |
| 8 | Penang | 9 | 3 | 0 | 6 | 12 | 17 | -5 | 9 |
| 9 | Immigration FC | 9 | 2 | 2 | 5 | 14 | 16 | -2 | 8 |
| 10 | Melaka FC | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 9 | -2 | 8 |
| 11 | Kelantan The Real Warriors FC | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 12 | -5 | 8 |
| 12 | Sabah FC | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 17 | -8 | 7 |
| 13 | PDRM FC | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 24 | -16 | 6 |
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johor Darul Ta'zim | 9 | 9 | 0 | 0 | 33 | 1 | +32 | 27 |
| 2 | Kuala Lumpur City FC | 9 | 5 | 4 | 0 | 16 | 4 | +12 | 19 |
| 3 | Selangor FC | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 13 | +7 | 17 |
| 4 | Terengganu | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 10 | +7 | 16 |
| 5 | Kuching City | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 7 | +6 | 15 |
| 6 | Immigration FC | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 19 | -9 | 10 |
| 7 | Brunei DPMM FC | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 22 | -13 | 10 |
| 8 | Penang | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 14 | -6 | 9 |
| 9 | Sabah FC | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 19 | -7 | 8 |
| 10 | Kelantan The Real Warriors FC | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 23 | -16 | 7 |
| 11 | Negeri Sembilan | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 | 16 | -6 | 6 |
| 12 | PDRM FC | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 21 | -16 | 4 |
| 13 | Melaka FC | 9 | 0 | 3 | 6 | 4 | 27 | -23 | 3 |
Fikstür
Maç Sonuçları
Gol Krallığı ve En İyi Oyuncular
| # | Oyuncu | Takım | Gol | Maç |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bergson | Johor Darul Ta'zim | 19 | 17 |
| 2 | Chrigor | Selangor FC | 17 | 18 |
| 3 | Jairo | Johor Darul Ta'zim | 12 | 14 |
| 4 | R. Ngah | Kuching City | 11 | 16 |
| 5 | S. Rasid | Kuala Lumpur City FC | 10 | 18 |
| 6 | A. Mujagić | Johor Darul Ta'zim | 10 | 15 |
| 7 | E. Sosa | Immigration FC | 8 | 14 |
| 8 | D. Wenzel-Halls | Penang | 8 | 16 |
| 9 | A. Aiman | Johor Darul Ta'zim | 7 | 9 |
| 10 | Ó. A. Pasero | Johor Darul Ta'zim | 7 | 18 |
| 11 | J. Figueiredo | Johor Darul Ta'zim | 7 | 9 |
| 12 | J. Motika | Negeri Sembilan | 7 | 16 |
| 13 | Y. Mabella | Terengganu | 6 | 7 |
| 14 | Careca | Terengganu | 6 | 17 |
| 15 | J. Murray | Brunei DPMM FC | 6 | 16 |
| 16 | T. Kipre | Penang | 6 | 14 |
| 17 | J. Esso | Negeri Sembilan | 6 | 15 |
| 18 | M. Hidalgo | Johor Darul Ta'zim | 5 | 14 |
| 19 | A. Fortes | Selangor FC | 5 | 14 |
| 20 | R. Saifullah | Kuching City | 5 | 17 |
| # | Oyuncu | Takım | Asist | Maç |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Aiman | Johor Darul Ta'zim | 10 | 9 |
| 2 | Ó. A. Pasero | Johor Darul Ta'zim | 9 | 18 |
| 3 | R. Saifullah | Kuching City | 8 | 17 |
| 4 | M. Hidalgo | Johor Darul Ta'zim | 6 | 14 |
| 5 | I. Méndez | Johor Darul Ta'zim | 5 | 18 |
| 6 | H. Hevel | Johor Darul Ta'zim | 4 | 7 |
| 7 | T. Park | PDRM FC | 4 | 16 |
| 8 | Q. Cheng | Selangor FC | 4 | 16 |
| 9 | F. Halim | Selangor FC | 3 | 18 |
| 10 | Jairo | Johor Darul Ta'zim | 3 | 14 |
| 11 | S. Rasid | Kuala Lumpur City FC | 3 | 18 |
| 12 | D. Wenzel-Halls | Penang | 3 | 16 |
| 13 | J. Silva | Johor Darul Ta'zim | 3 | 8 |
| 14 | A. Agyarkwa | Negeri Sembilan | 3 | 7 |
| 15 | A. Mujagić | Johor Darul Ta'zim | 3 | 15 |
| 16 | A. Rashid | Terengganu | 3 | 16 |
| 17 | R. Ngah | Kuching City | 3 | 16 |
| 18 | M. Atede | Kuching City | 3 | 17 |
| 19 | J. Murray | Brunei DPMM FC | 3 | 16 |
| 20 | H. Yazid | Brunei DPMM FC | 3 | 12 |
| # | Oyuncu | Takım | Puan | Maç |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ó. A. Pasero | Johor Darul Ta'zim | 8.33 | 18 |
| 2 | Bergson | Johor Darul Ta'zim | 8.13 | 17 |
| 3 | E. Sosa | Immigration FC | 7.86 | 14 |
| 4 | F. Halim | Selangor FC | 7.80 | 18 |
| 5 | Chrigor | Selangor FC | 7.72 | 18 |
| 6 | Jairo | Johor Darul Ta'zim | 7.71 | 14 |
| 7 | A. Fortes | Selangor FC | 7.61 | 14 |
| 8 | S. Rasid | Kuala Lumpur City FC | 7.61 | 18 |
| 9 | D. Wenzel-Halls | Penang | 7.58 | 16 |
| 10 | R. Saifullah | Kuching City | 7.53 | 17 |
| 11 | G. Silva | Terengganu | 7.46 | 11 |
| 12 | I. Méndez | Johor Darul Ta'zim | 7.46 | 18 |
| 13 | N. Tukhtasinov | Terengganu | 7.45 | 11 |
| 14 | Careca | Terengganu | 7.39 | 17 |
| 15 | J. Motika | Negeri Sembilan | 7.37 | 16 |
| 16 | E. İsrafilov | Johor Darul Ta'zim | 7.34 | 13 |
| 17 | V. Ruiz | Kuala Lumpur City FC | 7.32 | 16 |
| 18 | A. Mujagić | Johor Darul Ta'zim | 7.31 | 15 |
| 19 | P. Shitembi | Kuching City | 7.30 | 17 |
| 20 | P. Josué | Kuala Lumpur City FC | 7.29 | 17 |
İstatistik Grafikleri
Gol Dağılımı
| Takım | Atılan Gol | Yenilen Gol | Averaj |
|---|---|---|---|
| Johor Darul Ta'zim | 83 | 7 | +76 |
| Selangor FC | 35 | 17 | +18 |
| Kuala Lumpur City FC | 32 | 15 | +17 |
| Kuching City | 30 | 9 | +21 |
| Terengganu | 31 | 26 | +5 |
| Brunei DPMM FC | 24 | 44 | -20 |
| Negeri Sembilan | 22 | 24 | -2 |
| Immigration FC | 24 | 35 | -11 |
| Penang | 20 | 31 | -11 |
| Sabah FC | 21 | 36 | -15 |
| Kelantan The Real Warriors FC | 14 | 35 | -21 |
| Melaka FC | 11 | 36 | -25 |
| PDRM FC | 13 | 45 | -32 |
Ev Sahibi vs Deplasman Performansı
Sıkça Sorulan Sorular
Malaysia Super League 2026 sezonunda puan durumunda lider kim?
Malaysia Super League 2026 sezonunda Johor Darul Ta'zim 54 puanla lider durumda. Johor Darul Ta'zim, Selangor FC'dan 18 puan önde.
Malaysia Super League kaç takımdan oluşuyor?
Malaysia Super League toplamda 13 takımdan oluşmaktadır. Bu takımlar her sezon lig usulü çift devreli olarak mücadele etmektedir.
Malaysia Super League düşme hattında hangi takımlar var?
Malaysia Super League 2026 sezonunda şu anda düşme hattında Kelantan The Real Warriors FC, Melaka FC, PDRM FC yer almaktadır. Sezon sonunda son sıradaki takımlar bir alt lige düşecektir.
Malaysia Super League'da en çok gol atan takım hangisi?
Malaysia Super League 2026 sezonunda en çok gol atan takım Johor Darul Ta'zim olup toplam 83 gol kaydetmiştir.
Malaysia Super League'da en az gol yiyen takım hangisi?
Johor Darul Ta'zim, Malaysia Super League 2026 sezonunda 7 golle en az gol yiyen takım olarak en iyi savunmaya sahiptir.
Malaysia Super League maç başına ortalama kaç gol atılıyor?
Malaysia Super League 2026 sezonunda maç başına ortalama 3.19 gol atılmaktadır. Tüm istatistikleri bu sayfadan takip edebilirsiniz.
Malaysia Super League maçları canlı nereden takip edilir?
Malaysia Super League maçlarının canlı skorlarını ve detaylı maç istatistiklerini Sporkolik canlı skor sayfasından anlık olarak takip edebilirsiniz.
Malaysia Super League 2026 fikstürü ve maç programı nerede?
Malaysia Super League 2026 sezonu güncel fikstürü, maç programı ve sonuçları bu sayfada otomatik olarak güncellenmektedir.
Hakkında
Malaysia Super League, her sezon heyecanlı mücadelelere sahne olan köklü bir futbol turnuvasıdır. 2026 sezonu da yoğun bir rekabet ortamında devam etmektedir.
Bu sayfada Malaysia Super League puan durumu, fikstür, maç sonuçları, gol krallığı ve istatistik grafiklerini güncel olarak takip edebilirsiniz.
Canlı maç skorları için canlı skor sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.