Türkiye Süper Lig
Puan Durumu
Puan durumu verisi bulunamadı.
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 12 | 9 | 3 | 0 | 32 | 10 | +22 | 30 |
| 2 | Fenerbahçe | 11 | 7 | 4 | 0 | 24 | 10 | +14 | 25 |
| 3 | Trabzonspor | 12 | 7 | 4 | 1 | 24 | 12 | +12 | 25 |
| 4 | Beşiktaş JK | 12 | 7 | 3 | 2 | 23 | 14 | +9 | 24 |
| 5 | Göztepe | 11 | 6 | 4 | 1 | 14 | 5 | +9 | 22 |
| 6 | Kocaelispor | 12 | 6 | 3 | 3 | 13 | 8 | +5 | 21 |
| 7 | Gençlerbirliği | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 16 | +3 | 18 |
| 8 | Başakşehir FK | 12 | 4 | 5 | 3 | 21 | 16 | +5 | 17 |
| 9 | Alanyaspor | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 | 12 | 0 | 15 |
| 10 | Gaziantep FK | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 21 | -5 | 15 |
| 11 | Konyaspor | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | 14 | 0 | 14 |
| 12 | Samsunspor | 11 | 3 | 5 | 3 | 9 | 12 | -3 | 14 |
| 13 | Çaykur Rizespor | 12 | 4 | 2 | 6 | 12 | 17 | -5 | 14 |
| 14 | Eyüpspor | 12 | 3 | 4 | 5 | 11 | 17 | -6 | 13 |
| 15 | Antalyaspor | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 25 | -10 | 11 |
| 16 | Fatih Karagümrük | 12 | 2 | 3 | 7 | 10 | 19 | -9 | 9 |
| 17 | Kayserispor | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | 23 | -15 | 9 |
| 18 | Kasımpaşa | 11 | 1 | 5 | 5 | 9 | 15 | -6 | 8 |
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fenerbahçe | 12 | 8 | 4 | 0 | 28 | 11 | +17 | 28 |
| 2 | Trabzonspor | 12 | 8 | 2 | 2 | 24 | 16 | +8 | 26 |
| 3 | Galatasaray | 11 | 8 | 1 | 2 | 23 | 7 | +16 | 25 |
| 4 | Başakşehir FK | 12 | 7 | 1 | 4 | 21 | 10 | +11 | 22 |
| 5 | Beşiktaş JK | 11 | 5 | 4 | 2 | 21 | 15 | +6 | 19 |
| 6 | Göztepe | 12 | 5 | 4 | 3 | 13 | 11 | +2 | 19 |
| 7 | Samsunspor | 12 | 4 | 5 | 3 | 16 | 15 | +1 | 17 |
| 8 | Gaziantep FK | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | 19 | -5 | 13 |
| 9 | Antalyaspor | 12 | 3 | 3 | 6 | 7 | 11 | -4 | 12 |
| 10 | Kasımpaşa | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 | 17 | -6 | 12 |
| 11 | Alanyaspor | 11 | 1 | 8 | 2 | 13 | 15 | -2 | 11 |
| 12 | Çaykur Rizespor | 11 | 1 | 7 | 3 | 16 | 18 | -2 | 10 |
| 13 | Kayserispor | 12 | 1 | 7 | 4 | 10 | 20 | -10 | 10 |
| 14 | Kocaelispor | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | 16 | -8 | 9 |
| 15 | Konyaspor | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 | 23 | -10 | 9 |
| 16 | Eyüpspor | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 18 | -10 | 8 |
| 17 | Gençlerbirliği | 12 | 1 | 2 | 9 | 9 | 18 | -9 | 5 |
| 18 | Fatih Karagümrük | 12 | 1 | 1 | 10 | 11 | 26 | -15 | 4 |
Fikstür
Maç Sonuçları
Gol Krallığı ve En İyi Oyuncular
| # | Oyuncu | Takım | Gol | Maç |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P. Onuachu | Trabzonspor | 18 | 21 |
| 2 | E. Shomurodov | Başakşehir FK | 16 | 24 |
| 3 | A. Talisca | Fenerbahçe | 13 | 23 |
| 4 | M. Icardi | Galatasaray | 13 | 22 |
| 5 | M. Asensio | Fenerbahçe | 11 | 19 |
| 6 | E. Muçi | Trabzonspor | 10 | 21 |
| 7 | M. Bayo | Gaziantep FK | 10 | 18 |
| 8 | F. Augusto | Trabzonspor | 10 | 23 |
| 9 | V. Osimhen | Galatasaray | 9 | 16 |
| 10 | U. Nayir | Trabzonspor | 8 | 23 |
| 11 | D. Selke | Başakşehir FK | 7 | 14 |
| 12 | Y. En-Nesyri | Fenerbahçe | 7 | 16 |
| 13 | T. Abraham | Beşiktaş JK | 7 | 18 |
| 14 | L. Sané | Galatasaray | 6 | 19 |
| 15 | B. A. Yılmaz | Galatasaray | 6 | 20 |
| 16 | D. D. Fofana | Fatih Karagümrük | 6 | 13 |
| 17 | Juan | Göztepe | 6 | 21 |
| 18 | B. Petković | Kocaelispor | 6 | 17 |
| 19 | G. Onugkha | Kayserispor | 6 | 18 |
| 20 | G. Yalçın | Alanyaspor | 6 | 17 |
| # | Oyuncu | Takım | Asist | Maç |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B. A. Yılmaz | Galatasaray | 9 | 20 |
| 2 | M. Asensio | Fenerbahçe | 8 | 19 |
| 3 | A. Maxim | Gaziantep FK | 7 | 22 |
| 4 | V. Černý | Beşiktaş JK | 7 | 19 |
| 5 | Y. Akgün | Galatasaray | 6 | 20 |
| 6 | D. Camara | Gaziantep FK | 6 | 16 |
| 7 | O. Kökçü | Beşiktaş JK | 5 | 20 |
| 8 | Q. Laci | Çaykur Rizespor | 5 | 22 |
| 9 | M. Crespo | Başakşehir FK | 5 | 13 |
| 10 | M. B. Ouanes | Kasımpaşa | 5 | 19 |
| 11 | G. Gürpüz | Gençlerbirliği | 5 | 21 |
| 12 | U. Hwang | Alanyaspor | 5 | 22 |
| 13 | O. Zubkov | Trabzonspor | 4 | 21 |
| 14 | E. Shomurodov | Başakşehir FK | 4 | 24 |
| 15 | F. Hadergjonaj | Alanyaspor | 4 | 19 |
| 16 | C. I. Oulaï | Trabzonspor | 4 | 16 |
| 17 | K. Aktürkoğlu | Fenerbahçe | 4 | 18 |
| 18 | C. Operi | Başakşehir FK | 4 | 19 |
| 19 | R. Safuri | Antalyaspor | 4 | 16 |
| 20 | J. Mendes | Kayserispor | 4 | 18 |
| # | Oyuncu | Takım | Puan | Maç |
|---|---|---|---|---|
| 1 | O. Kökçü | Beşiktaş JK | 7.45 | 20 |
| 2 | M. Asensio | Fenerbahçe | 7.42 | 19 |
| 3 | G. Sara | Galatasaray | 7.33 | 21 |
| 4 | L. Sané | Galatasaray | 7.30 | 19 |
| 5 | P. Onuachu | Trabzonspor | 7.29 | 21 |
| 6 | A. Batagov | Trabzonspor | 7.23 | 23 |
| 7 | M. Felipe | Eyüpspor | 7.23 | 16 |
| 8 | M. Škriniar | Fenerbahçe | 7.22 | 20 |
| 9 | M. Şengezer | Başakşehir FK | 7.22 | 23 |
| 10 | A. Bardakcı | Galatasaray | 7.21 | 23 |
| 11 | M. Lis | Göztepe | 7.21 | 23 |
| 12 | O. Zubkov | Trabzonspor | 7.20 | 21 |
| 13 | S. Savić | Trabzonspor | 7.19 | 16 |
| 14 | B. A. Yılmaz | Galatasaray | 7.19 | 20 |
| 15 | Y. Akgün | Galatasaray | 7.19 | 20 |
| 16 | E. Shomurodov | Başakşehir FK | 7.18 | 24 |
| 17 | E. Muçi | Trabzonspor | 7.17 | 21 |
| 18 | R. V. Drongelen | Samsunspor | 7.16 | 22 |
| 19 | A. Maxim | Gaziantep FK | 7.16 | 22 |
| 20 | D. Sánchez | Galatasaray | 7.15 | 20 |
Hakkında
Türkiye Süper Lig, Türk futbolunun en üst düzey profesyonel ligi olup 1959 yılında kurulmuştur. Başlangıçta Millî Lig adıyla düzenlenen turnuva, yıllar içinde birçok format değişikliğine uğramış ve 2002'den itibaren resmi olarak Süper Lig adını almıştır.
Lig, 2026 itibarıyla 19 takımın mücadele ettiği çift devreli bir formatta oynanmaktadır. Her takım sezon boyunca toplam 36 maç oynamaktadır. Sezon sonunda alt sıralardaki takımlar 1. Lig'e düşerken, 1. Lig'in en başarılı takımları Süper Lig'e yükselir.
Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor, ligin en başarılı ve en büyük taraftar kitlesine sahip kulüpleridir. Bu dört büyük kulüp, şampiyonluk yarışının geleneksel favorileri olarak ligin tarihine damga vurmuştur.
Süper Lig şampiyonu, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım hakkı kazanırken, sıralamadaki diğer üst sıra takımları UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde ülkeyi temsil eder.
Canlı maç skorları için canlı skor sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.