Primera División, Apertura
Puan Durumu
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpia | 8 | 6 | 2 | 0 | 11 | 5 | +6 | 20 |
| 2 | Nacional Asunción | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 7 | +7 | 14 |
| 3 | Recoleta FC | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 7 | +4 | 12 |
| 4 | Sportivo Ameliano | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 6 | +2 | 11 |
| 5 | Cerro Porteño | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 6 | +2 | 11 |
| 6 | Sportivo Trinidense | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 7 | 0 | 10 |
| 7 | Sportivo Luqueño | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | 10 |
| 8 | Rubio Ñu | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | 9 |
| 9 | Guaraní | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 9 | +4 | 8 |
| 10 | Libertad | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | -3 | 5 |
| 11 | CS 2 de Mayo | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 12 | -8 | 5 |
| 12 | Sportivo San Lorenzo | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 15 | -11 | 1 |
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpia | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 10 |
| 2 | Nacional Asunción | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 5 | +4 | 8 |
| 3 | Sportivo Ameliano | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | +2 | 7 |
| 4 | Cerro Porteño | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | +1 | 7 |
| 5 | Guaraní | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 6 |
| 6 | Sportivo Trinidense | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 |
| 7 | Recoleta FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 |
| 8 | CS 2 de Mayo | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 | 5 |
| 9 | Rubio Ñu | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 |
| 10 | Libertad | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 11 | Sportivo Luqueño | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 12 | Sportivo San Lorenzo | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 |
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpia | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 10 |
| 2 | Nacional Asunción | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 |
| 3 | Cerro Porteño | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 |
| 4 | Recoleta FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 7 |
| 5 | Sportivo Luqueño | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 |
| 6 | Sportivo Trinidense | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 5 |
| 7 | Rubio Ñu | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 5 |
| 8 | Sportivo Ameliano | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 9 | Guaraní | 5 | 0 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 | 3 |
| 10 | Libertad | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| 11 | Sportivo San Lorenzo | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | -6 | 0 |
| 12 | CS 2 de Mayo | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Fikstür
Maç Sonuçları
Gol Krallığı ve En İyi Oyuncular
| # | Oyuncu | Takım | Gol | Maç |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I. Maggi | Sportivo Luqueño | 4 | 7 |
| 2 | A. Gonzalez | Recoleta FC | 3 | 5 |
| 3 | J. Iturbe | Cerro Porteño | 3 | 6 |
| 4 | D. Rodríguez | Guaraní | 3 | 7 |
| 5 | E. Vera | Sportivo Ameliano | 3 | 7 |
| 6 | A. Wlk | Recoleta FC | 3 | 6 |
| 7 | H. Quintana | Olimpia | 2 | 8 |
| 8 | H. Valdez | Nacional Asunción | 2 | 7 |
| 9 | S. Quintana | Sportivo Luqueño | 2 | 7 |
| 10 | G. Servio | Guaraní | 2 | 6 |
| 11 | D. Fernández | Guaraní | 2 | 7 |
| 12 | A. Samudio | Nacional Asunción | 2 | 5 |
| 13 | L. Melgarejo | Libertad | 2 | 7 |
| 14 | A. Alcaraz | Olimpia | 2 | 8 |
| 15 | M. López | Guaraní | 2 | 7 |
| 16 | R. Torales | Guaraní | 2 | 7 |
| 17 | N. Camacho | Sportivo Trinidense | 2 | 6 |
| 18 | J. Colmán | Nacional Asunción | 2 | 6 |
| 19 | J. Barrios | Sportivo San Lorenzo | 2 | 7 |
| 20 | H. Benítez | Nacional Asunción | 2 | 4 |
| # | Oyuncu | Takım | Asist | Maç |
|---|---|---|---|---|
| 1 | W. Baez | Recoleta FC | 4 | 7 |
| 2 | G. Bogado | Sportivo Luqueño | 2 | 7 |
| 3 | H. Quintana | Olimpia | 2 | 8 |
| 4 | R. Piris | Cerro Porteño | 2 | 7 |
| 5 | H. Valdez | Nacional Asunción | 2 | 7 |
| 6 | C. Giménez | Rubio Ñu | 2 | 5 |
| 7 | I. Ramírez | Libertad | 2 | 6 |
| 8 | M. Gamarra | Olimpia | 2 | 8 |
| 9 | A. Paredes | Sportivo Ameliano | 2 | 8 |
| 10 | A. Rodríguez | Olimpia | 2 | 4 |
| 11 | C. Miño | Guaraní | 2 | 6 |
| 12 | I. Aliseda | Cerro Porteño | 2 | 8 |
| 13 | K. Parzajuk | Recoleta FC | 2 | 7 |
| 14 | O. G. Lugo | Nacional Asunción | 2 | 8 |
| 15 | A. Gonzalez | Recoleta FC | 1 | 5 |
| 16 | S. Zaracho | Guaraní | 1 | 6 |
| 17 | J. Iturbe | Cerro Porteño | 1 | 6 |
| 18 | F. Franco | Sportivo Ameliano | 1 | 8 |
| 19 | W. Mendieta | Rubio Ñu | 1 | 7 |
| 20 | D. Rodríguez | Guaraní | 1 | 7 |
| # | Oyuncu | Takım | Puan | Maç |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G. Bogado | Sportivo Luqueño | 7.61 | 7 |
| 2 | S. Zaracho | Guaraní | 7.33 | 6 |
| 3 | G. Olveira | Olimpia | 7.29 | 8 |
| 4 | J. González | Sportivo Ameliano | 7.29 | 8 |
| 5 | J. Iturbe | Cerro Porteño | 7.27 | 6 |
| 6 | W. Baez | Recoleta FC | 7.26 | 7 |
| 7 | H. Quintana | Olimpia | 7.18 | 8 |
| 8 | F. Franco | Sportivo Ameliano | 7.16 | 8 |
| 9 | W. Mendieta | Rubio Ñu | 7.16 | 7 |
| 10 | N. Marotta | Recoleta FC | 7.16 | 7 |
| 11 | R. Piris | Cerro Porteño | 7.16 | 7 |
| 12 | H. Valdez | Nacional Asunción | 7.14 | 7 |
| 13 | M. Dufour | Sportivo Trinidense | 7.14 | 7 |
| 14 | N. Ferreira | Recoleta FC | 7.13 | 7 |
| 15 | T. Gutiérrez | Nacional Asunción | 7.11 | 7 |
| 16 | D. Rodríguez | Guaraní | 7.10 | 7 |
| 17 | A. Cañete | Nacional Asunción | 7.09 | 8 |
| 18 | S. Quintana | Sportivo Luqueño | 7.09 | 7 |
| 19 | P. Delvalle | CS 2 de Mayo | 7.08 | 6 |
| 20 | M. Pérez | Cerro Porteño | 7.08 | 8 |
İstatistik Grafikleri
Gol Dağılımı
| Takım | Atılan Gol | Yenilen Gol | Averaj |
|---|---|---|---|
| Olimpia | 11 | 5 | +6 |
| Nacional Asunción | 14 | 7 | +7 |
| Recoleta FC | 11 | 7 | +4 |
| Sportivo Ameliano | 8 | 6 | +2 |
| Cerro Porteño | 8 | 6 | +2 |
| Sportivo Trinidense | 7 | 7 | 0 |
| Sportivo Luqueño | 9 | 10 | -1 |
| Rubio Ñu | 6 | 8 | -2 |
| Guaraní | 13 | 9 | +4 |
| Libertad | 6 | 9 | -3 |
| CS 2 de Mayo | 4 | 12 | -8 |
| Sportivo San Lorenzo | 4 | 15 | -11 |
Ev Sahibi vs Deplasman Performansı
Sıkça Sorulan Sorular
Primera División, Apertura 2026 sezonunda puan durumunda lider kim?
Primera División, Apertura 2026 sezonunda Olimpia 20 puanla lider durumda. Olimpia, Nacional Asunción'dan 6 puan önde.
Primera División, Apertura kaç takımdan oluşuyor?
Primera División, Apertura toplamda 12 takımdan oluşmaktadır. Bu takımlar her sezon lig usulü çift devreli olarak mücadele etmektedir.
Primera División, Apertura düşme hattında hangi takımlar var?
Primera División, Apertura 2026 sezonunda şu anda düşme hattında Libertad, CS 2 de Mayo, Sportivo San Lorenzo yer almaktadır. Sezon sonunda son sıradaki takımlar bir alt lige düşecektir.
Primera División, Apertura'da en çok gol atan takım hangisi?
Primera División, Apertura 2026 sezonunda en çok gol atan takım Nacional Asunción olup toplam 14 gol kaydetmiştir.
Primera División, Apertura'da en az gol yiyen takım hangisi?
Olimpia, Primera División, Apertura 2026 sezonunda 5 golle en az gol yiyen takım olarak en iyi savunmaya sahiptir.
Primera División, Apertura maç başına ortalama kaç gol atılıyor?
Primera División, Apertura 2026 sezonunda maç başına ortalama 2.35 gol atılmaktadır. Tüm istatistikleri bu sayfadan takip edebilirsiniz.
Primera División, Apertura maçları canlı nereden takip edilir?
Primera División, Apertura maçlarının canlı skorlarını ve detaylı maç istatistiklerini Sporkolik canlı skor sayfasından anlık olarak takip edebilirsiniz.
Primera División, Apertura 2026 fikstürü ve maç programı nerede?
Primera División, Apertura 2026 sezonu güncel fikstürü, maç programı ve sonuçları bu sayfada otomatik olarak güncellenmektedir.
Hakkında
Primera División, Apertura, her sezon heyecanlı mücadelelere sahne olan köklü bir futbol turnuvasıdır. 2026 sezonu da yoğun bir rekabet ortamında devam etmektedir.
Bu sayfada Primera División, Apertura puan durumu, fikstür, maç sonuçları, gol krallığı ve istatistik grafiklerini güncel olarak takip edebilirsiniz.
Canlı maç skorları için canlı skor sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.