Gy-M-S Megyei III. osztály
Puan Durumu
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bakonyszentlászló KSE | 14 | 13 | 1 | 0 | 67 | 11 | +56 | 40 |
| 2 | Sokorópátka SE | 14 | 9 | 0 | 5 | 35 | 21 | +14 | 27 |
| 3 | Csikvánd SE | 14 | 6 | 5 | 3 | 37 | 21 | +16 | 23 |
| 4 | Tényő SE | 14 | 7 | 1 | 6 | 51 | 38 | +13 | 22 |
| 5 | Pér LSE | 14 | 7 | 1 | 6 | 45 | 36 | +9 | 22 |
| 6 | Töltéstava SE | 14 | 4 | 1 | 9 | 33 | 61 | -28 | 13 |
| 7 | Gyömöre SK | 14 | 3 | 1 | 10 | 18 | 37 | -19 | 10 |
| 8 | Veszprémvarsány LE | 14 | 1 | 2 | 11 | 27 | 88 | -61 | 5 |
| 1 | DAC Nádorváros 1912 | 14 | 14 | 0 | 0 | 147 | 10 | +137 | 42 |
| 2 | Bágyogszovát KSE | 14 | 13 | 0 | 1 | 114 | 14 | +100 | 39 |
| 3 | Enese SC | 14 | 12 | 0 | 2 | 46 | 10 | +36 | 36 |
| 4 | Rábapatona Besenyő SE | 14 | 10 | 0 | 4 | 54 | 22 | +32 | 30 |
| 5 | Győrsövényház SE | 14 | 8 | 1 | 5 | 56 | 39 | +17 | 25 |
| 6 | Rábaszentmihály KSE | 14 | 8 | 1 | 5 | 47 | 29 | +18 | 25 |
| 7 | Abda II. Dom-King | 14 | 8 | 1 | 5 | 47 | 31 | +16 | 25 |
| 8 | Kóny SE | 14 | 6 | 1 | 7 | 32 | 42 | -10 | 19 |
| 9 | Győrújbarát SE II | 14 | 5 | 3 | 6 | 42 | 59 | -17 | 18 |
| 10 | Bajcs SE | 14 | 5 | 0 | 9 | 24 | 53 | -29 | 15 |
| 11 | Győri Cápák | 14 | 3 | 1 | 10 | 20 | 79 | -59 | 10 |
| 12 | Pázmándfalu KSE | 14 | 3 | 1 | 10 | 15 | 80 | -65 | 10 |
| 13 | Győrság KSE | 14 | 3 | 0 | 11 | 12 | 53 | -41 | 9 |
| 14 | Börcs KSE II | 14 | 2 | 0 | 12 | 13 | 89 | -76 | 6 |
| 15 | Nagyszentjános SC | 14 | 0 | 1 | 13 | 20 | 79 | -59 | 1 |
| 1 | Dunaszeg SE | 15 | 11 | 2 | 2 | 57 | 22 | +35 | 35 |
| 2 | Dunaszentpál SE | 15 | 10 | 3 | 2 | 47 | 14 | +33 | 33 |
| 3 | Dunasziget KSE | 15 | 10 | 2 | 3 | 36 | 26 | +10 | 32 |
| 4 | Püski SE | 15 | 10 | 1 | 4 | 61 | 30 | +31 | 31 |
| 5 | Solar CT Mecsér KSE | 15 | 10 | 1 | 4 | 48 | 25 | +23 | 31 |
| 6 | Hotel Lajta Park | 15 | 9 | 2 | 4 | 66 | 30 | +36 | 29 |
| 7 | Győrzámoly SE | 15 | 8 | 2 | 5 | 52 | 39 | +13 | 26 |
| 8 | Halászi SE | 15 | 8 | 1 | 6 | 45 | 35 | +10 | 25 |
| 9 | Károlyházi SKE | 15 | 6 | 5 | 4 | 37 | 32 | +5 | 23 |
| 10 | Mosonszentmiklós SE II | 15 | 7 | 2 | 6 | 34 | 32 | +2 | 23 |
| 11 | Mosonszolnok SE | 15 | 5 | 0 | 10 | 23 | 46 | -23 | 15 |
| 12 | Győrladamér KSE | 15 | 4 | 2 | 9 | 31 | 55 | -24 | 14 |
| 13 | Öttevény TC | 15 | 3 | 2 | 10 | 33 | 77 | -44 | 11 |
| 14 | Darnó-Zseli KSE | 15 | 2 | 2 | 11 | 25 | 47 | -22 | 8 |
| 15 | MITE II | 15 | 2 | 1 | 12 | 23 | 64 | -41 | 7 |
| 16 | Bezenye SE | 15 | 0 | 2 | 13 | 12 | 56 | -44 | 2 |
| 1 | Osli SE | 13 | 12 | 0 | 1 | 48 | 16 | +32 | 36 |
| 2 | Csapod SC | 13 | 9 | 2 | 2 | 38 | 23 | +15 | 29 |
| 3 | Markotabödöge SE | 13 | 9 | 1 | 3 | 39 | 23 | +16 | 28 |
| 4 | Jobaháza KSE | 13 | 8 | 2 | 3 | 39 | 13 | +26 | 26 |
| 5 | Vág SE | 12 | 7 | 1 | 4 | 43 | 22 | +21 | 22 |
| 6 | Fertőrákos SE | 13 | 6 | 2 | 5 | 34 | 32 | +2 | 20 |
| 7 | Mihályi SE | 13 | 4 | 2 | 7 | 23 | 24 | -1 | 14 |
| 8 | Ágfalva KSK | 13 | 3 | 1 | 9 | 22 | 45 | -23 | 10 |
| 9 | Egyed SE | 12 | 3 | 1 | 8 | 22 | 43 | -21 | 10 |
| 10 | Egyházasfalu SE | 12 | 2 | 2 | 8 | 27 | 45 | -18 | 8 |
| 11 | Kisfalud SK | 13 | 0 | 0 | 13 | 7 | 56 | -49 | 0 |
| 1 | FIT Fertőpart SE Hegykő | 14 | 14 | 0 | 0 | 89 | 15 | +74 | 42 |
| 2 | Balf SE | 14 | 12 | 0 | 2 | 58 | 18 | +40 | 36 |
| 3 | Tercia Fertőendréd SE | 14 | 12 | 0 | 2 | 70 | 26 | +44 | 36 |
| 4 | Répcevis FC | 14 | 9 | 1 | 4 | 53 | 32 | +21 | 28 |
| 5 | Himod SE | 14 | 8 | 1 | 5 | 48 | 34 | +14 | 25 |
| 6 | Rábakecöl SE | 14 | 7 | 2 | 5 | 38 | 23 | +15 | 23 |
| 7 | Nagylózs SK | 14 | 7 | 1 | 6 | 37 | 25 | +12 | 22 |
| 8 | Sopronhorpács Mészáros SE | 14 | 6 | 1 | 7 | 42 | 50 | -8 | 19 |
| 9 | Babóti SE | 14 | 5 | 2 | 7 | 24 | 42 | -18 | 17 |
| 10 | Újkér FC | 14 | 5 | 2 | 7 | 33 | 60 | -27 | 17 |
| 11 | Fertőszentmiklósi SE II | 14 | 5 | 1 | 8 | 32 | 42 | -10 | 16 |
| 12 | Harkai Alpokalja SE | 14 | 3 | 0 | 11 | 29 | 59 | -30 | 9 |
| 13 | Pusztacsalád FC | 14 | 2 | 1 | 11 | 23 | 61 | -38 | 7 |
| 14 | Fertőd SE | 14 | 2 | 0 | 12 | 18 | 60 | -42 | 6 |
| 15 | Zsira TSK | 14 | 1 | 2 | 11 | 16 | 63 | -47 | 5 |
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bakonyszentlászló KSE | 8 | 8 | 0 | 0 | 40 | 5 | +35 | 24 |
| 2 | Sokorópátka SE | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 | 11 | +6 | 15 |
| 3 | Csikvánd SE | 7 | 4 | 2 | 1 | 19 | 8 | +11 | 14 |
| 4 | Pér LSE | 7 | 4 | 1 | 2 | 25 | 13 | +12 | 13 |
| 5 | Tényő SE | 7 | 4 | 0 | 3 | 32 | 18 | +14 | 12 |
| 6 | Töltéstava SE | 7 | 2 | 1 | 4 | 19 | 20 | -1 | 7 |
| 7 | Gyömöre SK | 6 | 0 | 1 | 5 | 11 | 17 | -6 | 1 |
| 8 | Veszprémvarsány LE | 7 | 0 | 1 | 6 | 15 | 43 | -28 | 1 |
| 1 | Bágyogszovát KSE | 7 | 7 | 0 | 0 | 59 | 3 | +56 | 21 |
| 2 | DAC Nádorváros 1912 | 6 | 6 | 0 | 0 | 59 | 4 | +55 | 18 |
| 3 | Győrsövényház SE | 8 | 6 | 0 | 2 | 41 | 20 | +21 | 18 |
| 4 | Abda II. Dom-King | 8 | 5 | 1 | 2 | 29 | 16 | +13 | 16 |
| 5 | Enese SC | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 4 | +22 | 15 |
| 6 | Rábapatona Besenyő SE | 7 | 5 | 0 | 2 | 23 | 11 | +12 | 15 |
| 7 | Győrújbarát SE II | 7 | 3 | 1 | 3 | 23 | 28 | -5 | 10 |
| 8 | Kóny SE | 9 | 3 | 1 | 5 | 17 | 30 | -13 | 10 |
| 9 | Rábaszentmihály KSE | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 12 | +3 | 7 |
| 10 | Győri Cápák | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 34 | -20 | 7 |
| 11 | Győrság KSE | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 28 | -20 | 6 |
| 12 | Bajcs SE | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 27 | -16 | 6 |
| 13 | Börcs KSE II | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 52 | -43 | 6 |
| 14 | Pázmándfalu KSE | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 43 | -38 | 3 |
| 15 | Nagyszentjános SC | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 30 | -22 | 0 |
| 1 | Solar CT Mecsér KSE | 9 | 8 | 0 | 1 | 32 | 11 | +21 | 24 |
| 2 | Dunaszeg SE | 9 | 6 | 2 | 1 | 35 | 14 | +21 | 20 |
| 3 | Dunaszentpál SE | 7 | 6 | 1 | 0 | 26 | 5 | +21 | 19 |
| 4 | Püski SE | 7 | 6 | 1 | 0 | 33 | 9 | +24 | 19 |
| 5 | Hotel Lajta Park | 7 | 5 | 2 | 0 | 43 | 9 | +34 | 17 |
| 6 | Dunasziget KSE | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 11 | +4 | 16 |
| 7 | Halászi SE | 8 | 5 | 0 | 3 | 23 | 19 | +4 | 15 |
| 8 | Győrzámoly SE | 7 | 4 | 1 | 2 | 26 | 11 | +15 | 13 |
| 9 | Mosonszentmiklós SE II | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 13 | +5 | 13 |
| 10 | Mosonszolnok SE | 8 | 4 | 0 | 4 | 17 | 19 | -2 | 12 |
| 11 | Károlyházi SKE | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 13 | +2 | 11 |
| 12 | Győrladamér KSE | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 24 | -8 | 7 |
| 13 | Darnó-Zseli KSE | 8 | 1 | 1 | 6 | 18 | 26 | -8 | 4 |
| 14 | Öttevény TC | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 33 | -24 | 4 |
| 15 | MITE II | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 35 | -24 | 3 |
| 16 | Bezenye SE | 8 | 0 | 1 | 7 | 8 | 33 | -25 | 1 |
| 1 | Osli SE | 8 | 7 | 0 | 1 | 25 | 9 | +16 | 21 |
| 2 | Csapod SC | 8 | 7 | 0 | 1 | 23 | 13 | +10 | 21 |
| 3 | Markotabödöge SE | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 11 | +13 | 18 |
| 4 | Jobaháza KSE | 7 | 5 | 2 | 0 | 25 | 5 | +20 | 17 |
| 5 | Vág SE | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 7 | +15 | 15 |
| 6 | Mihályi SE | 8 | 3 | 2 | 3 | 18 | 12 | +6 | 11 |
| 7 | Fertőrákos SE | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 7 |
| 8 | Ágfalva KSK | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 20 | -6 | 6 |
| 9 | Egyed SE | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 14 | -3 | 6 |
| 10 | Egyházasfalu SE | 6 | 1 | 2 | 3 | 14 | 21 | -7 | 5 |
| 11 | Kisfalud SK | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 33 | -30 | 0 |
| 1 | FIT Fertőpart SE Hegykő | 7 | 7 | 0 | 0 | 52 | 10 | +42 | 21 |
| 2 | Balf SE | 6 | 6 | 0 | 0 | 32 | 5 | +27 | 18 |
| 3 | Tercia Fertőendréd SE | 6 | 6 | 0 | 0 | 37 | 7 | +30 | 18 |
| 4 | Répcevis FC | 7 | 5 | 0 | 2 | 30 | 18 | +12 | 15 |
| 5 | Fertőszentmiklósi SE II | 8 | 4 | 1 | 3 | 21 | 19 | +2 | 13 |
| 6 | Újkér FC | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 19 | -2 | 13 |
| 7 | Nagylózs SK | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 16 | +7 | 12 |
| 8 | Rábakecöl SE | 7 | 3 | 2 | 2 | 20 | 18 | +2 | 11 |
| 9 | Sopronhorpács Mészáros SE | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 21 | 0 | 10 |
| 10 | Babóti SE | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 22 | -9 | 10 |
| 11 | Himod SE | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 14 | -2 | 9 |
| 12 | Fertőd SE | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 27 | -17 | 6 |
| 13 | Harkai Alpokalja SE | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 30 | -17 | 3 |
| 14 | Pusztacsalád FC | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 35 | -25 | 3 |
| 15 | Zsira TSK | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 32 | -26 | 1 |
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bakonyszentlászló KSE | 6 | 5 | 1 | 0 | 27 | 6 | +21 | 16 |
| 2 | Sokorópátka SE | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 | 10 | +8 | 12 |
| 3 | Tényő SE | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 20 | -1 | 10 |
| 4 | Pér LSE | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 23 | -3 | 9 |
| 5 | Csikvánd SE | 7 | 2 | 3 | 2 | 18 | 13 | +5 | 9 |
| 6 | Gyömöre SK | 8 | 3 | 0 | 5 | 7 | 20 | -13 | 9 |
| 7 | Töltéstava SE | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 41 | -27 | 6 |
| 8 | Veszprémvarsány LE | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 45 | -33 | 4 |
| 1 | DAC Nádorváros 1912 | 8 | 8 | 0 | 0 | 88 | 6 | +82 | 24 |
| 2 | Enese SC | 8 | 7 | 0 | 1 | 20 | 6 | +14 | 21 |
| 3 | Bágyogszovát KSE | 7 | 6 | 0 | 1 | 55 | 11 | +44 | 18 |
| 4 | Rábaszentmihály KSE | 8 | 6 | 0 | 2 | 32 | 17 | +15 | 18 |
| 5 | Rábapatona Besenyő SE | 7 | 5 | 0 | 2 | 31 | 11 | +20 | 15 |
| 6 | Abda II. Dom-King | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 15 | +3 | 9 |
| 7 | Kóny SE | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 12 | +3 | 9 |
| 8 | Bajcs SE | 8 | 3 | 0 | 5 | 13 | 26 | -13 | 9 |
| 9 | Győrújbarát SE II | 7 | 2 | 2 | 3 | 19 | 31 | -12 | 8 |
| 10 | Győrsövényház SE | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 19 | -4 | 7 |
| 11 | Pázmándfalu KSE | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 37 | -27 | 7 |
| 12 | Győri Cápák | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 45 | -39 | 3 |
| 13 | Győrság KSE | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 25 | -21 | 3 |
| 14 | Nagyszentjános SC | 8 | 0 | 1 | 7 | 12 | 49 | -37 | 1 |
| 15 | Börcs KSE II | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 37 | -33 | 0 |
| 1 | Dunasziget KSE | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 15 | +6 | 16 |
| 2 | Dunaszeg SE | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 8 | +14 | 15 |
| 3 | Dunaszentpál SE | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 | 9 | +12 | 14 |
| 4 | Győrzámoly SE | 8 | 4 | 1 | 3 | 26 | 28 | -2 | 13 |
| 5 | Püski SE | 8 | 4 | 0 | 4 | 28 | 21 | +7 | 12 |
| 6 | Károlyházi SKE | 8 | 3 | 3 | 2 | 22 | 19 | +3 | 12 |
| 7 | Hotel Lajta Park | 8 | 4 | 0 | 4 | 23 | 21 | +2 | 12 |
| 8 | Mosonszentmiklós SE II | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 19 | -3 | 10 |
| 9 | Halászi SE | 7 | 3 | 1 | 3 | 22 | 16 | +6 | 10 |
| 10 | Solar CT Mecsér KSE | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 14 | +2 | 7 |
| 11 | Győrladamér KSE | 8 | 2 | 1 | 5 | 15 | 31 | -16 | 7 |
| 12 | Öttevény TC | 8 | 2 | 1 | 5 | 24 | 44 | -20 | 7 |
| 13 | Darnó-Zseli KSE | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 21 | -14 | 4 |
| 14 | MITE II | 8 | 1 | 1 | 6 | 12 | 29 | -17 | 4 |
| 15 | Mosonszolnok SE | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 27 | -21 | 3 |
| 16 | Bezenye SE | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 23 | -19 | 1 |
| 1 | Osli SE | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 7 | +16 | 15 |
| 2 | Fertőrákos SE | 9 | 4 | 1 | 4 | 25 | 23 | +2 | 13 |
| 3 | Markotabödöge SE | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 12 | +3 | 10 |
| 4 | Jobaháza KSE | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 8 | +6 | 9 |
| 5 | Csapod SC | 5 | 2 | 2 | 1 | 15 | 10 | +5 | 8 |
| 6 | Vág SE | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 15 | +6 | 7 |
| 7 | Ágfalva KSK | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 25 | -17 | 4 |
| 8 | Egyed SE | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 | 29 | -18 | 4 |
| 9 | Egyházasfalu SE | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 24 | -11 | 3 |
| 10 | Mihályi SE | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 12 | -7 | 3 |
| 11 | Kisfalud SK | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 23 | -19 | 0 |
| 1 | FIT Fertőpart SE Hegykő | 7 | 7 | 0 | 0 | 37 | 5 | +32 | 21 |
| 2 | Balf SE | 8 | 6 | 0 | 2 | 26 | 13 | +13 | 18 |
| 3 | Tercia Fertőendréd SE | 8 | 6 | 0 | 2 | 33 | 19 | +14 | 18 |
| 4 | Himod SE | 8 | 5 | 1 | 2 | 36 | 20 | +16 | 16 |
| 5 | Répcevis FC | 7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 14 | +9 | 13 |
| 6 | Rábakecöl SE | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 | 5 | +13 | 12 |
| 7 | Nagylózs SK | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 9 | +5 | 10 |
| 8 | Sopronhorpács Mészáros SE | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 29 | -8 | 9 |
| 9 | Babóti SE | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 20 | -9 | 7 |
| 10 | Harkai Alpokalja SE | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 29 | -13 | 6 |
| 11 | Újkér FC | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 41 | -25 | 4 |
| 12 | Zsira TSK | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 31 | -21 | 4 |
| 13 | Pusztacsalád FC | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 26 | -13 | 4 |
| 14 | Fertőszentmiklósi SE II | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 23 | -12 | 3 |
| 15 | Fertőd SE | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 33 | -25 | 0 |
Fikstür
Maç Sonuçları
Gol Krallığı ve En İyi Oyuncular
İstatistik Grafikleri
Gol Dağılımı
| Takım | Atılan Gol | Yenilen Gol | Averaj |
|---|---|---|---|
| Bakonyszentlászló KSE | 67 | 11 | +56 |
| Sokorópátka SE | 35 | 21 | +14 |
| Csikvánd SE | 37 | 21 | +16 |
| Tényő SE | 51 | 38 | +13 |
| Pér LSE | 45 | 36 | +9 |
| Töltéstava SE | 33 | 61 | -28 |
| Gyömöre SK | 18 | 37 | -19 |
| Veszprémvarsány LE | 27 | 88 | -61 |
| DAC Nádorváros 1912 | 147 | 10 | +137 |
| Bágyogszovát KSE | 114 | 14 | +100 |
| Enese SC | 46 | 10 | +36 |
| Rábapatona Besenyő SE | 54 | 22 | +32 |
| Győrsövényház SE | 56 | 39 | +17 |
| Rábaszentmihály KSE | 47 | 29 | +18 |
| Abda II. Dom-King | 47 | 31 | +16 |
| Kóny SE | 32 | 42 | -10 |
| Győrújbarát SE II | 42 | 59 | -17 |
| Bajcs SE | 24 | 53 | -29 |
| Győri Cápák | 20 | 79 | -59 |
| Pázmándfalu KSE | 15 | 80 | -65 |
| Győrság KSE | 12 | 53 | -41 |
| Börcs KSE II | 13 | 89 | -76 |
| Nagyszentjános SC | 20 | 79 | -59 |
| Dunaszeg SE | 57 | 22 | +35 |
| Dunaszentpál SE | 47 | 14 | +33 |
| Dunasziget KSE | 36 | 26 | +10 |
| Püski SE | 61 | 30 | +31 |
| Solar CT Mecsér KSE | 48 | 25 | +23 |
| Hotel Lajta Park | 66 | 30 | +36 |
| Győrzámoly SE | 52 | 39 | +13 |
| Halászi SE | 45 | 35 | +10 |
| Károlyházi SKE | 37 | 32 | +5 |
| Mosonszentmiklós SE II | 34 | 32 | +2 |
| Mosonszolnok SE | 23 | 46 | -23 |
| Győrladamér KSE | 31 | 55 | -24 |
| Öttevény TC | 33 | 77 | -44 |
| Darnó-Zseli KSE | 25 | 47 | -22 |
| MITE II | 23 | 64 | -41 |
| Bezenye SE | 12 | 56 | -44 |
| Osli SE | 48 | 16 | +32 |
| Csapod SC | 38 | 23 | +15 |
| Markotabödöge SE | 39 | 23 | +16 |
| Jobaháza KSE | 39 | 13 | +26 |
| Vág SE | 43 | 22 | +21 |
| Fertőrákos SE | 34 | 32 | +2 |
| Mihályi SE | 23 | 24 | -1 |
| Ágfalva KSK | 22 | 45 | -23 |
| Egyed SE | 22 | 43 | -21 |
| Egyházasfalu SE | 27 | 45 | -18 |
| Kisfalud SK | 7 | 56 | -49 |
| FIT Fertőpart SE Hegykő | 89 | 15 | +74 |
| Balf SE | 58 | 18 | +40 |
| Tercia Fertőendréd SE | 70 | 26 | +44 |
| Répcevis FC | 53 | 32 | +21 |
| Himod SE | 48 | 34 | +14 |
| Rábakecöl SE | 38 | 23 | +15 |
| Nagylózs SK | 37 | 25 | +12 |
| Sopronhorpács Mészáros SE | 42 | 50 | -8 |
| Babóti SE | 24 | 42 | -18 |
| Újkér FC | 33 | 60 | -27 |
| Fertőszentmiklósi SE II | 32 | 42 | -10 |
| Harkai Alpokalja SE | 29 | 59 | -30 |
| Pusztacsalád FC | 23 | 61 | -38 |
| Fertőd SE | 18 | 60 | -42 |
| Zsira TSK | 16 | 63 | -47 |
Ev Sahibi vs Deplasman Performansı
Sıkça Sorulan Sorular
Gy-M-S Megyei III. osztály 2026 sezonunda puan durumunda lider kim?
Gy-M-S Megyei III. osztály 2026 sezonunda Bakonyszentlászló KSE 40 puanla lider durumda. Bakonyszentlászló KSE, Sokorópátka SE'dan 13 puan önde.
Gy-M-S Megyei III. osztály kaç takımdan oluşuyor?
Gy-M-S Megyei III. osztály toplamda 65 takımdan oluşmaktadır. Bu takımlar her sezon lig usulü çift devreli olarak mücadele etmektedir.
Gy-M-S Megyei III. osztály düşme hattında hangi takımlar var?
Gy-M-S Megyei III. osztály 2026 sezonunda şu anda düşme hattında Pusztacsalád FC, Fertőd SE, Zsira TSK yer almaktadır. Sezon sonunda son sıradaki takımlar bir alt lige düşecektir.
Gy-M-S Megyei III. osztály'da en çok gol atan takım hangisi?
Gy-M-S Megyei III. osztály 2026 sezonunda en çok gol atan takım DAC Nádorváros 1912 olup toplam 147 gol kaydetmiştir.
Gy-M-S Megyei III. osztály'da en az gol yiyen takım hangisi?
DAC Nádorváros 1912, Gy-M-S Megyei III. osztály 2026 sezonunda 10 golle en az gol yiyen takım olarak en iyi savunmaya sahiptir.
Gy-M-S Megyei III. osztály maç başına ortalama kaç gol atılıyor?
Gy-M-S Megyei III. osztály 2026 sezonunda maç başına ortalama 5.67 gol atılmaktadır. Tüm istatistikleri bu sayfadan takip edebilirsiniz.
Gy-M-S Megyei III. osztály maçları canlı nereden takip edilir?
Gy-M-S Megyei III. osztály maçlarının canlı skorlarını ve detaylı maç istatistiklerini Sporkolik canlı skor sayfasından anlık olarak takip edebilirsiniz.
Gy-M-S Megyei III. osztály 2026 fikstürü ve maç programı nerede?
Gy-M-S Megyei III. osztály 2026 sezonu güncel fikstürü, maç programı ve sonuçları bu sayfada otomatik olarak güncellenmektedir.
Hakkında
Gy-M-S Megyei III. osztály, her sezon heyecanlı mücadelelere sahne olan köklü bir futbol turnuvasıdır. 2026 sezonu da yoğun bir rekabet ortamında devam etmektedir.
Bu sayfada Gy-M-S Megyei III. osztály puan durumu, fikstür, maç sonuçları, gol krallığı ve istatistik grafiklerini güncel olarak takip edebilirsiniz.
Canlı maç skorları için canlı skor sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.