Scottish League Cup
Puan Durumu
Puan durumu verisi bulunamadı.
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Falkirk FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 6 |
| 2 | Queen's Park FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 6 |
| 3 | The Spartans FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 6 |
| 4 | Cove Rangers | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| 5 | Brechin City FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -10 | 0 |
| 1 | Partick Thistle | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 6 |
| 2 | Stranraer | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | +2 | 5 |
| 3 | Ross County | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | +6 | 3 |
| 4 | Queen of The South | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | 3 |
| 5 | Edinburgh City F.C. | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 2 |
| 1 | Alloa Athletic | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 6 |
| 2 | Dundee FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | +4 | 3 |
| 3 | Airdrieonians | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 3 |
| 4 | Montrose | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 3 |
| 5 | Bonnyrigg Rose | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 1 | St. Mirren | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | +7 | 6 |
| 2 | Ayr United | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 6 |
| 3 | Arbroath | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 3 | +8 | 5 |
| 4 | Forfar Athletic | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 5 | Annan Athletic | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 11 | -7 | 1 |
| 1 | Heart of Midlothian | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 6 |
| 2 | Dunfermline Athletic | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 6 |
| 3 | Dumbarton | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 3 |
| 4 | Hamilton Academical | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| 5 | Stirling Albion | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
| 1 | St. Johnstone | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | +10 | 6 |
| 2 | Raith Rovers | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 3 |
| 3 | Inverness Caledonian Thistle | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 4 | East Kilbride | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 0 |
| 5 | Elgin City | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 0 |
| 1 | Greenock Morton | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 6 |
| 2 | Motherwell | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 |
| 3 | Clyde FC | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | 12 | 0 | 3 |
| 4 | Stenhousemuir | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 5 | Peterhead | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 |
| 1 | Livingston | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 | 6 |
| 2 | Kilmarnock | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 6 |
| 3 | East Fife | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 3 |
| 4 | Kelty Hearts F.C. | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 5 | Brora Rangers FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Falkirk FC | 2 | 2 | 1 | 0 | 11 | 2 | +9 | 5 |
| 2 | Cove Rangers | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 3 |
| 3 | Queen's Park FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| 4 | The Spartans FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| 5 | Brechin City FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 |
| 1 | Partick Thistle | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 6 |
| 2 | Ross County | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| 3 | Stranraer | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 |
| 4 | Queen of The South | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 5 | Edinburgh City F.C. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | -12 | 0 |
| 1 | Alloa Athletic | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 6 |
| 2 | Airdrieonians | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 6 |
| 3 | Dundee FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 |
| 4 | Montrose | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
| 5 | Bonnyrigg Rose | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
| 1 | St. Mirren | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 2 | Ayr United | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 3 |
| 3 | Forfar Athletic | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 2 |
| 4 | Arbroath | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| 5 | Annan Athletic | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | -12 | 0 |
| 1 | Heart of Midlothian | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 | 6 |
| 2 | Dunfermline Athletic | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 3 |
| 3 | Hamilton Academical | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 |
| 4 | Dumbarton | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 3 |
| 5 | Stirling Albion | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 1 | East Kilbride | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | +5 | 6 |
| 2 | St. Johnstone | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 6 |
| 3 | Raith Rovers | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 3 |
| 4 | Inverness Caledonian Thistle | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 3 |
| 5 | Elgin City | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -10 | 0 |
| 1 | Motherwell | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | +2 | 5 |
| 2 | Greenock Morton | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 3 | Clyde FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 4 | Stenhousemuir | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 1 |
| 5 | Peterhead | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 1 | Kilmarnock | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 4 |
| 2 | Livingston | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | Kelty Hearts F.C. | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 4 | East Fife | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 3 |
| 5 | Brora Rangers FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Konferans Ligi
Küme Düşme
Gol Krallığı ve En İyi Oyuncular
| # | Oyuncu | Takım | Gol | Maç |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Mandron | St. Mirren | 7 | 8 |
| 2 | J. Robertson | East Kilbride | 6 | 4 |
| 3 | G. Oakley | Ayr United | 5 | 5 |
| 4 | D. Easton | Raith Rovers | 5 | 4 |
| 5 | J. Fowler | Queen's Park FC | 5 | 4 |
| 6 | J. Gullan | St. Johnstone | 4 | 5 |
| 7 | R. Hale | Ross County | 4 | 4 |
| 8 | M. Kirk | St. Johnstone | 4 | 5 |
| 9 | D. Tait | Falkirk FC | 4 | 5 |
| 10 | T. Maswanhise | Motherwell | 4 | 7 |
| 11 | K. Phillips | St. Mirren | 4 | 8 |
| 12 | L. Chalmers | Partick Thistle | 3 | 6 |
| 13 | L. Shankland | Heart of Midlothian | 3 | 4 |
| 14 | L. Longstaff | Inverness Caledonian Thistle | 3 | 4 |
| 15 | J. Henderson | Ross County | 3 | 4 |
| 16 | J. Cooper | Dunfermline Athletic | 3 | 4 |
| 17 | C. Main | Ayr United | 3 | 5 |
| 18 | B. Brannan | Kilmarnock | 3 | 5 |
| 19 | J. Richardson | St. Mirren | 3 | 8 |
| 20 | A. Tod | Dunfermline Athletic | 3 | 3 |
| # | Oyuncu | Takım | Asist | Maç |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Chalmers | Partick Thistle | 3 | 6 |
| 2 | K. Tierney | Celtic | 3 | 4 |
| 3 | H. Milne | Heart of Midlothian | 3 | 4 |
| 4 | R. Dow | Arbroath | 3 | 4 |
| 5 | D. John | St. Mirren | 3 | 8 |
| 6 | C. Miller | Falkirk FC | 2 | 5 |
| 7 | N. Flanagan | East Kilbride | 2 | 2 |
| 8 | E. Walker | Ayr United | 2 | 4 |
| 9 | A. Sidibeh | St. Johnstone | 2 | 5 |
| 10 | O. Moffat | Greenock Morton | 2 | 5 |
| 11 | A. Crawford | Greenock Morton | 2 | 5 |
| 12 | R. Idowu | St. Mirren | 2 | 6 |
| 13 | A. Fitzpatrick | Partick Thistle | 2 | 6 |
| 14 | B. Nygren | Celtic | 2 | 3 |
| 15 | N. Shaw | Greenock Morton | 2 | 3 |
| 16 | S. Bradley | Hamilton Academical | 2 | 4 |
| 17 | R. McAlear | St. Johnstone | 2 | 4 |
| 18 | J. Wilkie | Arbroath | 2 | 4 |
| 19 | C. Pignatiello | Queen's Park FC | 2 | 4 |
| 20 | M. Mandron | St. Mirren | 1 | 8 |
Hakkında
Scottish League Cup, her sezon heyecanlı mücadelelere sahne olan köklü bir futbol turnuvasıdır. 2026 sezonu da yoğun bir rekabet ortamında devam etmektedir.
Bu sayfada Scottish League Cup puan durumu, fikstür, maç sonuçları, gol krallığı ve istatistik grafiklerini güncel olarak takip edebilirsiniz.
Canlı maç skorları için canlı skor sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
Son güncelleme: