Primera Nacional
Puan Durumu
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Miguel | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 |
| 2 | Acassuso | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 6 |
| 3 | Club Ferro Carril Oeste | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | 5 |
| 4 | Defensores de Belgrano | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 |
| 5 | Club Atletico Colón | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 |
| 6 | Almirante Brown | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 |
| 7 | All Boys | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 8 | CA Mitre | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 9 | Racing de Córdoba | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 |
| 10 | Godoy Cruz | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 11 | Ciudad de Bolivar | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 12 | Deportivo Morón | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 13 | Los Andes | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
| 14 | Deportivo Madryn | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 15 | Central Norte de Salta | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
| 16 | San Telmo | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| 17 | Chaco For Ever | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
| 18 | Estudiantes de Buenos Aires | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 1 | Gimnasia y Tiro de Salta | 3 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 9 |
| 2 | Nueva Chicago | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 7 |
| 3 | Club Atlético Chacarita Juniors | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 |
| 4 | San Martín de San Juan | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 |
| 5 | Temperley | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 6 | San Martín de Tucumán | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 7 | Deportivo Maipú | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 8 | Colegiales | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 9 | Atlanta | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 10 | Gimnasia Jujuy | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 11 | Agropecuario Argentino | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 12 | Tristán Suárez | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Atlético de Rafaela | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 14 | Ferrocarril Midland | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 15 | Patronato | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 16 | Quilmes Atlético Club | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
| 17 | Almagro | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | 1 |
| 18 | Güemes | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gimnasia y Tiro de Salta | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 6 |
| 2 | Gimnasia Jujuy | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 6 |
| 3 | Club Atlético Chacarita Juniors | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 |
| 4 | Ferrocarril Midland | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 5 | San Martín de San Juan | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 6 | Deportivo Maipú | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 7 | Temperley | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 8 | Colegiales | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 9 | Atlanta | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 10 | Güemes | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 11 | Agropecuario Argentino | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 12 | Atlético de Rafaela | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | San Martín de Tucumán | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 14 | Nueva Chicago | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Quilmes Atlético Club | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Patronato | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 17 | Tristán Suárez | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
| 18 | Almagro | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 1 | Acassuso | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 6 |
| 2 | San Miguel | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 |
| 3 | Deportivo Morón | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 |
| 4 | Club Atletico Colón | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 |
| 5 | All Boys | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 |
| 6 | Racing de Córdoba | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 7 | Almirante Brown | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 8 | CA Mitre | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 9 | Godoy Cruz | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 10 | Chaco For Ever | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 11 | Club Ferro Carril Oeste | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Defensores de Belgrano | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Ciudad de Bolivar | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Deportivo Madryn | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Central Norte de Salta | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Estudiantes de Buenos Aires | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Los Andes | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
| 18 | San Telmo | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nueva Chicago | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 |
| 2 | San Martín de San Juan | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 |
| 3 | Gimnasia y Tiro de Salta | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 4 | San Martín de Tucumán | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 5 | Temperley | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Tristán Suárez | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Deportivo Maipú | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
| 8 | Ferrocarril Midland | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 9 | Almagro | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
| 10 | Patronato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Club Atlético Chacarita Juniors | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 12 | Atlético de Rafaela | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 13 | Güemes | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 14 | Atlanta | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 15 | Agropecuario Argentino | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 16 | Gimnasia Jujuy | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 17 | Quilmes Atlético Club | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 18 | Colegiales | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 1 | Club Ferro Carril Oeste | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 |
| 2 | Defensores de Belgrano | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 |
| 3 | Acassuso | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 |
| 4 | Ciudad de Bolivar | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 5 | Almirante Brown | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | San Telmo | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 7 | San Miguel | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Godoy Cruz | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Deportivo Morón | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Los Andes | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Club Atletico Colón | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Deportivo Madryn | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 13 | CA Mitre | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 14 | All Boys | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 15 | Estudiantes de Buenos Aires | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 16 | Central Norte de Salta | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 17 | Racing de Córdoba | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 18 | Chaco For Ever | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Fikstür
Maç Sonuçları
Gol Krallığı ve En İyi Oyuncular
| # | Oyuncu | Takım | Gol | Maç |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Gordillo | Gimnasia y Tiro de Salta | 5 | 3 |
| 2 | R. Reynoso | Acassuso | 3 | 3 |
| 3 | L. Romero | Acassuso | 2 | 3 |
| 4 | C. Menéndez | Gimnasia Jujuy | 2 | 3 |
| 5 | T. Almada | Almirante Brown | 2 | 2 |
| 6 | N. Fúnez | San Martín de San Juan | 2 | 2 |
| 7 | E. González | Defensores de Belgrano | 2 | 3 |
| 8 | J. P. Gobetto | Deportivo Maipú | 2 | 3 |
| 9 | L. Delgado | San Miguel | 2 | 3 |
| 10 | S. Cocimano | Nueva Chicago | 2 | 3 |
| 11 | L. Ovando | San Martín de Tucumán | 1 | 1 |
| 12 | J. I. Barbieri | Club Atlético Chacarita Juniors | 1 | 1 |
| 13 | Z. Ibarra | Club Atletico Colón | 1 | 1 |
| 14 | L. Faggioli | Deportivo Maipú | 1 | 1 |
| 15 | S. Kubiszyn | Deportivo Morón | 1 | 2 |
| 16 | M. Cocca | San Martín de San Juan | 1 | 2 |
| 17 | M. Meléndez | Club Atlético Chacarita Juniors | 1 | 3 |
| 18 | V. Poggi | Godoy Cruz | 1 | 3 |
| 19 | N. Kihm | Club Ferro Carril Oeste | 1 | 3 |
| 20 | F. Obradovich | Club Ferro Carril Oeste | 1 | 3 |
| # | Oyuncu | Takım | Asist | Maç |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Romero | Acassuso | 2 | 3 |
| 2 | M. Eggel | Deportivo Maipú | 2 | 3 |
| 3 | L. Montoya | Gimnasia y Tiro de Salta | 2 | 3 |
| 4 | E. Aguirre | Defensores de Belgrano | 2 | 3 |
| 5 | M. Sanabria | Club Atlético Chacarita Juniors | 2 | 3 |
| 6 | F. Obradovich | Club Ferro Carril Oeste | 1 | 3 |
| 7 | Á. Ruiz | Acassuso | 1 | 3 |
| 8 | A. Hermoso | Acassuso | 1 | 3 |
| 9 | J. Aguirre | Gimnasia y Tiro de Salta | 1 | 3 |
| 10 | M. Bonfigli | Deportivo Maipú | 1 | 3 |
| 11 | G. Paredes | San Telmo | 1 | 3 |
| 12 | L. Iglesias | Almirante Brown | 1 | 2 |
| 13 | G. Paz | Nueva Chicago | 1 | 1 |
| 14 | L. Arce | Godoy Cruz | 1 | 3 |
| 15 | R. Mosqueira | Agropecuario Argentino | 1 | 3 |
| 16 | E. Méndez | Nueva Chicago | 1 | 3 |
| 17 | I. Zafarana | All Boys | 1 | 3 |
| 18 | S. Vera | Almirante Brown | 1 | 2 |
| 19 | N. Rinaldi | Gimnasia y Tiro de Salta | 1 | 3 |
| 20 | E. Osuna | Club Ferro Carril Oeste | 1 | 3 |
| # | Oyuncu | Takım | Puan | Maç |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Gordillo | Gimnasia y Tiro de Salta | 8.03 | 3 |
| 2 | L. Romero | Acassuso | 7.90 | 3 |
| 3 | E. Mastrolia | Temperley | 7.90 | 2 |
| 4 | M. Cocca | San Martín de San Juan | 7.85 | 2 |
| 5 | G. Nardelli | Temperley | 7.80 | 2 |
| 6 | M. Meléndez | Club Atlético Chacarita Juniors | 7.75 | 3 |
| 7 | G. Marinelli | Quilmes Atlético Club | 7.75 | 2 |
| 8 | C. Menéndez | Gimnasia Jujuy | 7.70 | 3 |
| 9 | V. Poggi | Godoy Cruz | 7.70 | 3 |
| 10 | N. Kihm | Club Ferro Carril Oeste | 7.70 | 3 |
| 11 | M. Monllor | Acassuso | 7.70 | 3 |
| 12 | G. Hachen | San Martín de San Juan | 7.65 | 2 |
| 13 | G. Berterame | Deportivo Morón | 7.60 | 3 |
| 14 | T. Almada | Almirante Brown | 7.50 | 2 |
| 15 | L. N. Faggioli | Deportivo Maipú | 7.50 | 2 |
| 16 | F. Obradovich | Club Ferro Carril Oeste | 7.47 | 3 |
| 17 | M. Eggel | Deportivo Maipú | 7.45 | 3 |
| 18 | L. Jachfe | Nueva Chicago | 7.45 | 2 |
| 19 | F. Monetti | Club Ferro Carril Oeste | 7.43 | 3 |
| 20 | Á. Ruiz | Acassuso | 7.40 | 3 |
İstatistik Grafikleri
Gol Dağılımı
| Takım | Atılan Gol | Yenilen Gol | Averaj |
|---|---|---|---|
| San Miguel | 4 | 1 | +3 |
| Acassuso | 5 | 0 | +5 |
| Club Ferro Carril Oeste | 4 | 2 | +2 |
| Defensores de Belgrano | 3 | 2 | +1 |
| Club Atletico Colón | 3 | 2 | +1 |
| Almirante Brown | 2 | 1 | +1 |
| All Boys | 3 | 3 | 0 |
| CA Mitre | 2 | 2 | 0 |
| Racing de Córdoba | 1 | 3 | -2 |
| Godoy Cruz | 2 | 2 | 0 |
| Ciudad de Bolivar | 2 | 2 | 0 |
| Deportivo Morón | 2 | 2 | 0 |
| Los Andes | 1 | 2 | -1 |
| Deportivo Madryn | 2 | 3 | -1 |
| Central Norte de Salta | 0 | 1 | -1 |
| San Telmo | 2 | 4 | -2 |
| Chaco For Ever | 2 | 6 | -4 |
| Estudiantes de Buenos Aires | 0 | 2 | -2 |
| Gimnasia y Tiro de Salta | 6 | 2 | +4 |
| Nueva Chicago | 3 | 0 | +3 |
| Club Atlético Chacarita Juniors | 4 | 2 | +2 |
| San Martín de San Juan | 3 | 2 | +1 |
| Temperley | 1 | 0 | +1 |
| San Martín de Tucumán | 1 | 0 | +1 |
| Deportivo Maipú | 3 | 3 | 0 |
| Colegiales | 2 | 2 | 0 |
| Atlanta | 1 | 1 | 0 |
| Gimnasia Jujuy | 3 | 4 | -1 |
| Agropecuario Argentino | 2 | 4 | -2 |
| Tristán Suárez | 0 | 0 | 0 |
| Atlético de Rafaela | 1 | 2 | -1 |
| Ferrocarril Midland | 1 | 2 | -1 |
| Patronato | 1 | 2 | -1 |
| Quilmes Atlético Club | 0 | 1 | -1 |
| Almagro | 0 | 3 | -3 |
| Güemes | 1 | 3 | -2 |
Ev Sahibi vs Deplasman Performansı
Sıkça Sorulan Sorular
Primera Nacional 2026 sezonunda puan durumunda lider kim?
Primera Nacional 2026 sezonunda San Miguel 7 puanla lider durumda. San Miguel, Acassuso'dan 1 puan önde.
Primera Nacional kaç takımdan oluşuyor?
Primera Nacional toplamda 36 takımdan oluşmaktadır. Bu takımlar her sezon lig usulü çift devreli olarak mücadele etmektedir.
Primera Nacional düşme hattında hangi takımlar var?
Primera Nacional 2026 sezonunda şu anda düşme hattında Quilmes Atlético Club, Almagro, Güemes yer almaktadır. Sezon sonunda son sıradaki takımlar bir alt lige düşecektir.
Primera Nacional'da en çok gol atan takım hangisi?
Primera Nacional 2026 sezonunda en çok gol atan takım Gimnasia y Tiro de Salta olup toplam 6 gol kaydetmiştir.
Primera Nacional'da en az gol yiyen takım hangisi?
Acassuso, Primera Nacional 2026 sezonunda 0 golle en az gol yiyen takım olarak en iyi savunmaya sahiptir.
Primera Nacional maç başına ortalama kaç gol atılıyor?
Primera Nacional 2026 sezonunda maç başına ortalama 1.83 gol atılmaktadır. Tüm istatistikleri bu sayfadan takip edebilirsiniz.
Primera Nacional maçları canlı nereden takip edilir?
Primera Nacional maçlarının canlı skorlarını ve detaylı maç istatistiklerini Sporkolik canlı skor sayfasından anlık olarak takip edebilirsiniz.
Primera Nacional 2026 fikstürü ve maç programı nerede?
Primera Nacional 2026 sezonu güncel fikstürü, maç programı ve sonuçları bu sayfada otomatik olarak güncellenmektedir.
Hakkında
Primera Nacional, her sezon heyecanlı mücadelelere sahne olan köklü bir futbol turnuvasıdır. 2026 sezonu da yoğun bir rekabet ortamında devam etmektedir.
Bu sayfada Primera Nacional puan durumu, fikstür, maç sonuçları, gol krallığı ve istatistik grafiklerini güncel olarak takip edebilirsiniz.
Canlı maç skorları için canlı skor sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.