Misli Premier League
Puan Durumu
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabah FK | 21 | 16 | 4 | 1 | 42 | 12 | +30 | 52 |
| 2 | Qarabağ FK | 20 | 14 | 3 | 3 | 36 | 13 | +23 | 45 |
| 3 | Turan Tovuz | 22 | 12 | 5 | 5 | 27 | 14 | +13 | 41 |
| 4 | Zirə FK | 22 | 10 | 8 | 4 | 29 | 22 | +7 | 38 |
| 5 | Araz Naxçıvan | 22 | 9 | 6 | 7 | 31 | 36 | -5 | 33 |
| 6 | Neftçi Baku PFK | 21 | 7 | 10 | 4 | 30 | 20 | +10 | 31 |
| 7 | Sumqayıt FK | 22 | 9 | 4 | 9 | 31 | 30 | +1 | 31 |
| 8 | Şamaxı FK | 22 | 6 | 8 | 8 | 23 | 26 | -3 | 26 |
| 9 | İmişli FK | 22 | 4 | 9 | 9 | 18 | 25 | -7 | 21 |
| 10 | Qəbələ FK | 22 | 4 | 4 | 14 | 19 | 29 | -10 | 16 |
| 11 | Kəpəz PFK | 22 | 5 | 1 | 16 | 17 | 45 | -28 | 16 |
| 12 | FK Karvan Yevlax | 22 | 1 | 4 | 17 | 14 | 45 | -31 | 7 |
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabah FK | 11 | 8 | 2 | 1 | 20 | 5 | +15 | 26 |
| 2 | Qarabağ FK | 12 | 7 | 3 | 2 | 19 | 8 | +11 | 24 |
| 3 | Turan Tovuz | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 9 | +5 | 20 |
| 4 | Zirə FK | 11 | 5 | 5 | 1 | 15 | 8 | +7 | 20 |
| 5 | Araz Naxçıvan | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 15 | -1 | 20 |
| 6 | Sumqayıt FK | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 | 19 | -2 | 14 |
| 7 | Neftçi Baku PFK | 10 | 2 | 6 | 2 | 13 | 10 | +3 | 12 |
| 8 | Şamaxı FK | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 18 | -5 | 12 |
| 9 | Qəbələ FK | 11 | 3 | 1 | 7 | 11 | 17 | -6 | 10 |
| 10 | İmişli FK | 11 | 0 | 7 | 4 | 6 | 14 | -8 | 7 |
| 11 | Kəpəz PFK | 10 | 2 | 0 | 8 | 8 | 20 | -12 | 6 |
| 12 | FK Karvan Yevlax | 11 | 0 | 1 | 10 | 6 | 24 | -18 | 1 |
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabah FK | 11 | 8 | 3 | 0 | 25 | 10 | +15 | 27 |
| 2 | Qarabağ FK | 9 | 7 | 1 | 1 | 20 | 8 | +12 | 22 |
| 3 | Turan Tovuz | 11 | 6 | 3 | 2 | 13 | 5 | +8 | 21 |
| 4 | Neftçi Baku PFK | 11 | 5 | 4 | 2 | 17 | 10 | +7 | 19 |
| 5 | Zirə FK | 11 | 5 | 3 | 3 | 14 | 14 | 0 | 18 |
| 6 | Sumqayıt FK | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 11 | +3 | 17 |
| 7 | Şamaxı FK | 11 | 3 | 5 | 3 | 10 | 8 | +2 | 14 |
| 8 | İmişli FK | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | 11 | +1 | 14 |
| 9 | Araz Naxçıvan | 11 | 3 | 4 | 4 | 17 | 21 | -4 | 13 |
| 10 | Kəpəz PFK | 12 | 3 | 1 | 8 | 9 | 25 | -16 | 10 |
| 11 | Qəbələ FK | 11 | 1 | 3 | 7 | 8 | 12 | -4 | 6 |
| 12 | FK Karvan Yevlax | 11 | 1 | 3 | 7 | 8 | 21 | -13 | 6 |
Fikstür
Maç Sonuçları
Gol Krallığı ve En İyi Oyuncular
| # | Oyuncu | Takım | Gol | Maç |
|---|---|---|---|---|
| 1 | J. L. Mickels | Sabah FK | 9 | 15 |
| 2 | V. Simić | Sabah FK | 9 | 20 |
| 3 | B. Sambou | Neftçi Baku PFK | 9 | 20 |
| 4 | E. Makhmudov | Neftçi Baku PFK | 7 | 20 |
| 5 | T. Bayramov | Qarabağ FK | 7 | 17 |
| 6 | B. Simakala | Araz Naxçıvan | 7 | 21 |
| 7 | D. Almeida | İmişli FK | 7 | 19 |
| 8 | K. Rossi | Şamaxı FK | 7 | 20 |
| 9 | A. Serrano | Turan Tovuz | 6 | 21 |
| 10 | F. Santos | Araz Naxçıvan | 6 | 16 |
| 11 | D. Massoumou | Qəbələ FK | 6 | 22 |
| 12 | A. Ramalingom | Sumqayıt FK | 6 | 19 |
| 13 | A. Malouda | Sabah FK | 5 | 16 |
| 14 | A. Zoubir | Qarabağ FK | 5 | 18 |
| 15 | D. Volkov | Zirə FK | 5 | 11 |
| 16 | Pachu | Kəpəz PFK | 5 | 19 |
| 17 | R. Vásquez | Sumqayıt FK | 5 | 18 |
| 18 | F. Ozobić | Turan Tovuz | 5 | 20 |
| 19 | C. Boli | Araz Naxçıvan | 5 | 20 |
| 20 | I. Djibrilla | Zirə FK | 4 | 10 |
| # | Oyuncu | Takım | Asist | Maç |
|---|---|---|---|---|
| 1 | E. Makhmudov | Neftçi Baku PFK | 7 | 20 |
| 2 | T. Puchacz | Sabah FK | 6 | 19 |
| 3 | Juninho | İmişli FK | 6 | 19 |
| 4 | I. Faraj | Neftçi Baku PFK | 5 | 18 |
| 5 | V. Simić | Sabah FK | 5 | 20 |
| 6 | R. Abbasov | Şamaxı FK | 5 | 21 |
| 7 | J. L. Mickels | Sabah FK | 4 | 15 |
| 8 | A. Zoubir | Qarabağ FK | 4 | 18 |
| 9 | P. Andrade | Araz Naxçıvan | 4 | 20 |
| 10 | Q. Aliyev | Zirə FK | 4 | 21 |
| 11 | A. Isayev | Sabah FK | 4 | 12 |
| 12 | K. Spence | FK Karvan Yevlax | 4 | 21 |
| 13 | A. Janković | Sumqayıt FK | 3 | 20 |
| 14 | N. Ninković | Sumqayıt FK | 3 | 20 |
| 15 | F. Santos | Araz Naxçıvan | 3 | 16 |
| 16 | B. Simakala | Araz Naxçıvan | 3 | 21 |
| 17 | S. Shahniyarov | Qəbələ FK | 3 | 21 |
| 18 | A. Malouda | Sabah FK | 2 | 16 |
| 19 | T. Bayramov | Qarabağ FK | 2 | 17 |
| 20 | U. Rahmonaliev | Sabah FK | 2 | 19 |
| # | Oyuncu | Takım | Puan | Maç |
|---|---|---|---|---|
| 1 | E. Makhmudov | Neftçi Baku PFK | 7.63 | 20 |
| 2 | I. Faraj | Neftçi Baku PFK | 7.41 | 18 |
| 3 | J. L. Mickels | Sabah FK | 7.39 | 15 |
| 4 | V. Simić | Sabah FK | 7.38 | 20 |
| 5 | A. Malouda | Sabah FK | 7.34 | 16 |
| 6 | T. Bayramov | Qarabağ FK | 7.34 | 17 |
| 7 | A. Zoubir | Qarabağ FK | 7.31 | 18 |
| 8 | S. Solvet | Sabah FK | 7.20 | 20 |
| 9 | F. Vargas | Neftçi Baku PFK | 7.19 | 19 |
| 10 | U. Rahmonaliev | Sabah FK | 7.18 | 19 |
| 11 | T. Puchacz | Sabah FK | 7.18 | 19 |
| 12 | A. Serrano | Turan Tovuz | 7.16 | 21 |
| 13 | A. D. B. Loua | Qəbələ FK | 7.15 | 20 |
| 14 | Ruan | Zirə FK | 7.15 | 21 |
| 15 | B. Sambou | Neftçi Baku PFK | 7.14 | 20 |
| 16 | R. Miller | Turan Tovuz | 7.13 | 18 |
| 17 | Juninho | İmişli FK | 7.12 | 19 |
| 18 | I. Lepinjica | Sabah FK | 7.12 | 20 |
| 19 | J. Rezabala | Neftçi Baku PFK | 7.09 | 16 |
| 20 | G. Papunashvili | Zirə FK | 7.08 | 21 |
İstatistik Grafikleri
Gol Dağılımı
| Takım | Atılan Gol | Yenilen Gol | Averaj |
|---|---|---|---|
| Sabah FK | 42 | 12 | +30 |
| Qarabağ FK | 36 | 13 | +23 |
| Turan Tovuz | 27 | 14 | +13 |
| Zirə FK | 29 | 22 | +7 |
| Araz Naxçıvan | 31 | 36 | -5 |
| Neftçi Baku PFK | 30 | 20 | +10 |
| Sumqayıt FK | 31 | 30 | +1 |
| Şamaxı FK | 23 | 26 | -3 |
| İmişli FK | 18 | 25 | -7 |
| Qəbələ FK | 19 | 29 | -10 |
| Kəpəz PFK | 17 | 45 | -28 |
| FK Karvan Yevlax | 14 | 45 | -31 |
Ev Sahibi vs Deplasman Performansı
Sıkça Sorulan Sorular
Misli Premier League 2026 sezonunda puan durumunda lider kim?
Misli Premier League 2026 sezonunda Sabah FK 52 puanla lider durumda. Sabah FK, Qarabağ FK'dan 7 puan önde.
Misli Premier League kaç takımdan oluşuyor?
Misli Premier League toplamda 12 takımdan oluşmaktadır. Bu takımlar her sezon lig usulü çift devreli olarak mücadele etmektedir.
Misli Premier League düşme hattında hangi takımlar var?
Misli Premier League 2026 sezonunda şu anda düşme hattında Qəbələ FK, Kəpəz PFK, FK Karvan Yevlax yer almaktadır. Sezon sonunda son sıradaki takımlar bir alt lige düşecektir.
Misli Premier League'da en çok gol atan takım hangisi?
Misli Premier League 2026 sezonunda en çok gol atan takım Sabah FK olup toplam 42 gol kaydetmiştir.
Misli Premier League'da en az gol yiyen takım hangisi?
Sabah FK, Misli Premier League 2026 sezonunda 12 golle en az gol yiyen takım olarak en iyi savunmaya sahiptir.
Misli Premier League maç başına ortalama kaç gol atılıyor?
Misli Premier League 2026 sezonunda maç başına ortalama 2.44 gol atılmaktadır. Tüm istatistikleri bu sayfadan takip edebilirsiniz.
Misli Premier League maçları canlı nereden takip edilir?
Misli Premier League maçlarının canlı skorlarını ve detaylı maç istatistiklerini Sporkolik canlı skor sayfasından anlık olarak takip edebilirsiniz.
Misli Premier League 2026 fikstürü ve maç programı nerede?
Misli Premier League 2026 sezonu güncel fikstürü, maç programı ve sonuçları bu sayfada otomatik olarak güncellenmektedir.
Hakkında
Misli Premier League, her sezon heyecanlı mücadelelere sahne olan köklü bir futbol turnuvasıdır. 2026 sezonu da yoğun bir rekabet ortamında devam etmektedir.
Bu sayfada Misli Premier League puan durumu, fikstür, maç sonuçları, gol krallığı ve istatistik grafiklerini güncel olarak takip edebilirsiniz.
Canlı maç skorları için canlı skor sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.