LaLiga
Puan Durumu
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 25 | 20 | 1 | 4 | 67 | 25 | +42 | 61 |
| 2 | Real Madrid | 25 | 19 | 3 | 3 | 54 | 21 | +33 | 60 |
| 3 | Villarreal | 25 | 16 | 3 | 6 | 47 | 27 | +20 | 51 |
| 4 | Atlético Madrid | 25 | 14 | 6 | 5 | 42 | 23 | +19 | 48 |
| 5 | Real Betis | 25 | 11 | 9 | 5 | 40 | 30 | +10 | 42 |
| 6 | Celta Vigo | 25 | 9 | 10 | 6 | 34 | 27 | +7 | 37 |
| 7 | Espanyol | 25 | 10 | 5 | 10 | 31 | 37 | -6 | 35 |
| 8 | Athletic Club | 25 | 10 | 4 | 11 | 29 | 35 | -6 | 34 |
| 9 | Osasuna | 25 | 9 | 6 | 10 | 30 | 29 | +1 | 33 |
| 10 | Real Sociedad | 25 | 8 | 8 | 9 | 37 | 38 | -1 | 32 |
| 11 | Girona FC | 25 | 7 | 9 | 9 | 26 | 40 | -14 | 30 |
| 12 | Sevilla | 25 | 8 | 5 | 12 | 32 | 39 | -7 | 29 |
| 13 | Getafe | 25 | 8 | 5 | 12 | 20 | 29 | -9 | 29 |
| 14 | Deportivo Alavés | 26 | 7 | 6 | 13 | 23 | 34 | -11 | 27 |
| 15 | Rayo Vallecano | 24 | 6 | 8 | 10 | 22 | 31 | -9 | 26 |
| 16 | Valencia | 25 | 6 | 8 | 11 | 26 | 39 | -13 | 26 |
| 17 | Elche | 25 | 5 | 10 | 10 | 32 | 37 | -5 | 25 |
| 18 | Mallorca | 25 | 6 | 6 | 13 | 29 | 41 | -12 | 24 |
| 19 | Levante UD | 26 | 5 | 6 | 15 | 28 | 44 | -16 | 21 |
| 20 | Real Oviedo | 24 | 3 | 8 | 13 | 16 | 39 | -23 | 17 |
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 12 | 12 | 0 | 0 | 37 | 5 | +32 | 36 |
| 2 | Atlético Madrid | 13 | 11 | 1 | 1 | 30 | 10 | +20 | 34 |
| 3 | Real Madrid | 12 | 11 | 0 | 1 | 29 | 8 | +21 | 33 |
| 4 | Villarreal | 13 | 10 | 1 | 2 | 29 | 11 | +18 | 31 |
| 5 | Osasuna | 12 | 7 | 3 | 2 | 22 | 14 | +8 | 24 |
| 6 | Real Betis | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | 13 | +10 | 23 |
| 7 | Athletic Club | 13 | 7 | 2 | 4 | 17 | 15 | +2 | 23 |
| 8 | Elche | 13 | 5 | 6 | 2 | 20 | 13 | +7 | 21 |
| 9 | Real Sociedad | 13 | 6 | 3 | 4 | 24 | 20 | +4 | 21 |
| 10 | Espanyol | 13 | 6 | 2 | 5 | 16 | 18 | -2 | 20 |
| 11 | Mallorca | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 16 | +3 | 19 |
| 12 | Deportivo Alavés | 13 | 5 | 4 | 4 | 16 | 15 | +1 | 19 |
| 13 | Celta Vigo | 13 | 4 | 5 | 4 | 19 | 15 | +4 | 17 |
| 14 | Valencia | 12 | 4 | 5 | 3 | 15 | 13 | +2 | 17 |
| 15 | Girona FC | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 19 | -7 | 16 |
| 16 | Rayo Vallecano | 11 | 3 | 6 | 2 | 11 | 9 | +2 | 15 |
| 17 | Sevilla | 13 | 4 | 3 | 6 | 18 | 19 | -1 | 15 |
| 18 | Getafe | 13 | 4 | 3 | 6 | 10 | 11 | -1 | 15 |
| 19 | Real Oviedo | 12 | 2 | 5 | 5 | 5 | 13 | -8 | 11 |
| 20 | Levante UD | 13 | 2 | 4 | 7 | 13 | 23 | -10 | 10 |
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 13 | 8 | 3 | 2 | 25 | 13 | +12 | 27 |
| 2 | Barcelona | 13 | 8 | 1 | 4 | 30 | 20 | +10 | 25 |
| 3 | Celta Vigo | 12 | 5 | 5 | 2 | 15 | 12 | +3 | 20 |
| 4 | Villarreal | 12 | 6 | 2 | 4 | 18 | 16 | +2 | 20 |
| 5 | Real Betis | 13 | 4 | 7 | 2 | 17 | 17 | 0 | 19 |
| 6 | Espanyol | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 19 | -4 | 15 |
| 7 | Atlético Madrid | 12 | 3 | 5 | 4 | 12 | 13 | -1 | 14 |
| 8 | Sevilla | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 20 | -6 | 14 |
| 9 | Girona FC | 13 | 3 | 5 | 5 | 14 | 21 | -7 | 14 |
| 10 | Getafe | 12 | 4 | 2 | 6 | 10 | 18 | -8 | 14 |
| 11 | Real Sociedad | 12 | 2 | 5 | 5 | 13 | 18 | -5 | 11 |
| 12 | Levante UD | 13 | 3 | 2 | 8 | 15 | 21 | -6 | 11 |
| 13 | Athletic Club | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 20 | -8 | 11 |
| 14 | Rayo Vallecano | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 | 22 | -11 | 11 |
| 15 | Osasuna | 13 | 2 | 3 | 8 | 8 | 15 | -7 | 9 |
| 16 | Valencia | 13 | 2 | 3 | 8 | 11 | 26 | -15 | 9 |
| 17 | Deportivo Alavés | 13 | 2 | 2 | 9 | 7 | 19 | -12 | 8 |
| 18 | Real Oviedo | 12 | 1 | 3 | 8 | 11 | 26 | -15 | 6 |
| 19 | Mallorca | 13 | 1 | 2 | 10 | 10 | 25 | -15 | 5 |
| 20 | Elche | 12 | 0 | 4 | 8 | 12 | 24 | -12 | 4 |
Fikstür
Maç Sonuçları
Gol Krallığı ve En İyi Oyuncular
| # | Oyuncu | Takım | Gol | Maç |
|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Mbappé | Real Madrid | 23 | 23 |
| 2 | V. Muriqi | Mallorca | 16 | 24 |
| 3 | A. Budimir | Osasuna | 12 | 24 |
| 4 | F. Torres | Barcelona | 12 | 23 |
| 5 | L. Yamal | Barcelona | 10 | 21 |
| 6 | M. Oyarzabal | Real Sociedad | 10 | 22 |
| 7 | R. Lewandowski | Barcelona | 10 | 20 |
| 8 | B. Iglesias | Celta Vigo | 10 | 23 |
| 9 | Vinícius Jr. | Real Madrid | 9 | 24 |
| 10 | A. Moleiro | Villarreal | 9 | 24 |
| 11 | A. Sørloth | Atlético Madrid | 9 | 24 |
| 12 | Raphinha | Barcelona | 8 | 16 |
| 13 | G. Mikautadze | Villarreal | 8 | 20 |
| 14 | C. Hernández | Real Betis | 8 | 20 |
| 15 | V. Vanat | Girona FC | 8 | 22 |
| 16 | G. Moreno | Villarreal | 7 | 12 |
| 17 | J. de Frutos | Rayo Vallecano | 7 | 22 |
| 18 | J. Álvarez | Atlético Madrid | 7 | 25 |
| 19 | H. Duro | Valencia | 7 | 24 |
| 20 | L. Boyé | Deportivo Alavés | 7 | 20 |
| # | Oyuncu | Takım | Asist | Maç |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Yamal | Barcelona | 9 | 21 |
| 2 | L. Milla | Getafe | 8 | 24 |
| 3 | F. Valverde | Real Madrid | 7 | 24 |
| 4 | A. Güler | Real Madrid | 7 | 25 |
| 5 | D. Olmo | Barcelona | 6 | 20 |
| 6 | M. Rashford | Barcelona | 6 | 21 |
| 7 | Pedri | Barcelona | 5 | 17 |
| 8 | Vinícius Jr. | Real Madrid | 5 | 24 |
| 9 | Antony | Real Betis | 5 | 20 |
| 10 | E. Expósito | Espanyol | 5 | 24 |
| 11 | F. López | Barcelona | 5 | 19 |
| 12 | R. García | Osasuna | 5 | 23 |
| 13 | G. Simeone | Atlético Madrid | 5 | 22 |
| 14 | K. Mbappé | Real Madrid | 4 | 23 |
| 15 | F. de Jong | Barcelona | 4 | 19 |
| 16 | A. Ezzalzouli | Real Betis | 4 | 16 |
| 17 | P. Fornals | Real Betis | 4 | 25 |
| 18 | N. Pépé | Villarreal | 4 | 24 |
| 19 | M. Llorente | Atlético Madrid | 4 | 21 |
| 20 | Á. Rodriguez | Elche | 4 | 22 |
| # | Oyuncu | Takım | Puan | Maç |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Yamal | Barcelona | 7.89 | 21 |
| 2 | K. Mbappé | Real Madrid | 7.81 | 23 |
| 3 | Pedri | Barcelona | 7.60 | 17 |
| 4 | J. García | Barcelona | 7.43 | 19 |
| 5 | F. de Jong | Barcelona | 7.41 | 19 |
| 6 | Vinícius Jr. | Real Madrid | 7.40 | 24 |
| 7 | M. Ryan | Levante UD | 7.35 | 24 |
| 8 | A. Escandell | Real Oviedo | 7.31 | 24 |
| 9 | S. Herrera | Osasuna | 7.31 | 25 |
| 10 | J. Bellingham | Real Madrid | 7.29 | 18 |
| 11 | Antony | Real Betis | 7.27 | 20 |
| 12 | A. Tchouaméni | Real Madrid | 7.24 | 22 |
| 13 | D. Huijsen | Real Madrid | 7.24 | 18 |
| 14 | F. Valverde | Real Madrid | 7.22 | 24 |
| 15 | A. Ezzalzouli | Real Betis | 7.21 | 16 |
| 16 | D. Olmo | Barcelona | 7.21 | 20 |
| 17 | I. Peña | Elche | 7.19 | 16 |
| 18 | A. Febas | Elche | 7.18 | 24 |
| 19 | P. Cubarsí | Barcelona | 7.14 | 20 |
| 20 | M. Oyarzabal | Real Sociedad | 7.14 | 22 |
İstatistik Grafikleri
Gol Dağılımı
| Takım | Atılan Gol | Yenilen Gol | Averaj |
|---|---|---|---|
| Barcelona | 67 | 25 | +42 |
| Real Madrid | 54 | 21 | +33 |
| Villarreal | 47 | 27 | +20 |
| Atlético Madrid | 42 | 23 | +19 |
| Real Betis | 40 | 30 | +10 |
| Celta Vigo | 34 | 27 | +7 |
| Espanyol | 31 | 37 | -6 |
| Athletic Club | 29 | 35 | -6 |
| Osasuna | 30 | 29 | +1 |
| Real Sociedad | 37 | 38 | -1 |
| Girona FC | 26 | 40 | -14 |
| Sevilla | 32 | 39 | -7 |
| Getafe | 20 | 29 | -9 |
| Deportivo Alavés | 23 | 34 | -11 |
| Rayo Vallecano | 22 | 31 | -9 |
| Valencia | 26 | 39 | -13 |
| Elche | 32 | 37 | -5 |
| Mallorca | 29 | 41 | -12 |
| Levante UD | 28 | 44 | -16 |
| Real Oviedo | 16 | 39 | -23 |
Ev Sahibi vs Deplasman Performansı
Sıkça Sorulan Sorular
LaLiga 2026 sezonunda puan durumunda lider kim?
LaLiga 2026 sezonunda Barcelona 61 puanla lider durumda. Barcelona, Real Madrid'dan 1 puan önde.
LaLiga kaç takımdan oluşuyor?
LaLiga toplamda 20 takımdan oluşmaktadır. Bu takımlar her sezon lig usulü çift devreli olarak mücadele etmektedir.
LaLiga düşme hattında hangi takımlar var?
LaLiga 2026 sezonunda şu anda düşme hattında Mallorca, Levante UD, Real Oviedo yer almaktadır. Sezon sonunda son sıradaki takımlar bir alt lige düşecektir.
LaLiga'da en çok gol atan takım hangisi?
LaLiga 2026 sezonunda en çok gol atan takım Barcelona olup toplam 67 gol kaydetmiştir.
LaLiga'da en az gol yiyen takım hangisi?
Real Madrid, LaLiga 2026 sezonunda 21 golle en az gol yiyen takım olarak en iyi savunmaya sahiptir.
LaLiga maç başına ortalama kaç gol atılıyor?
LaLiga 2026 sezonunda maç başına ortalama 2.66 gol atılmaktadır. Tüm istatistikleri bu sayfadan takip edebilirsiniz.
LaLiga maçları canlı nereden takip edilir?
LaLiga maçlarının canlı skorlarını ve detaylı maç istatistiklerini Sporkolik canlı skor sayfasından anlık olarak takip edebilirsiniz.
LaLiga 2026 fikstürü ve maç programı nerede?
LaLiga 2026 sezonu güncel fikstürü, maç programı ve sonuçları bu sayfada otomatik olarak güncellenmektedir.
Hakkında
İspanya La Liga (LaLiga), İspanyol futbolunun en üst düzey ligi olup 1929 yılından bu yana oynanmaktadır. 20 takımın mücadele ettiği lig, teknik futboluyla dünya çapında ün kazanmıştır.
Real Madrid ve FC Barcelona, ligin en başarılı iki kulübü olup El Clásico derbisi dünyanın en çok izlenen spor etkinliklerinden biridir. Atletico Madrid, Sevilla ve Real Sociedad da ligin güçlü takımları arasındadır.
La Liga, UEFA ülke sıralamasında üst sıralarda yer almakta olup takımları Avrupa kupalarında düzenli olarak başarı elde etmektedir.
Canlı maç skorları için canlı skor sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.