U20 Brasileiro, Feminino
U20 Brasileiro, Feminino 2026 sezonunda 24 takım mücadele ediyor. Güncel lider Botafogo U20, 15 puanla zirvede. Botafogo U20 bu sezon 6 maçta 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.
Tabelle
| # | Team | O | G | B | M | AG | YG | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 2 | 15 | GGGMM | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 6 | 12 | MMGG | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | 9 | GGMM | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 34 | 0 | MMMM | |
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 4 | 15 | GGGGG | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 6 | 15 | MGGBM | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 11 | 4 | GBMM | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 31 | 1 | MBMM | |
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 2 | 15 | GGGMM | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 10 | 13 | GGG | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 12 | 7 | GGMM | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 25 | 0 | MMMM | |
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 2 | 16 | BGGBM | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 1 | 13 | MBGG | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 15 | 6 | GGMM | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 22 | 0 | MMMM | |
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 25 | 3 | 16 | GMGMM | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 25 | 5 | 13 | GGGGM | |
| 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 22 | 3 | GMMM | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 27 | 3 | MGMM | |
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 5 | 16 | GGGMM | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 | 7 | 13 | BMGG | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 15 | 6 | GGMM | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 28 | 0 | MMMM |


