New Zealand National League
New Zealand National League 2026 sezonunda 32 takım mücadele ediyor. Güncel lider Napier City Rovers, 29 puanla zirvede. Napier City Rovers bu sezon 12 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Alt sıralarda ise Wanaka AFC düşme hattında mücadele ediyor.
Tabelle
| # | Team | O | G | B | M | AG | YG | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9 | 2 | 1 | 30 | 9 | 29 | GGBGG | |
| 2 | 12 | 9 | 2 | 1 | 29 | 10 | 29 | BGG | |
| 3 | 12 | 8 | 2 | 2 | 33 | 13 | 26 | BGM | |
| 4 | 12 | 6 | 4 | 2 | 21 | 10 | 22 | BMB | |
| 5 | 12 | 6 | 0 | 6 | 22 | 21 | 18 | GMG | |
| 6 | 12 | 4 | 0 | 8 | 19 | 29 | 12 | GMMMM | |
| 7 | 12 | 3 | 2 | 7 | 13 | 21 | 11 | MMGB | |
| 8 | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 14 | 9 | MBB | |
| 9 | 12 | 2 | 2 | 8 | 10 | 33 | 8 | GBM | |
| 10 | 11 | 1 | 1 | 9 | 7 | 35 | 4 | MGMB | |
| 1 | 15 | 13 | 2 | 0 | 37 | 8 | 41 | GGGB | |
| 2 | 16 | 9 | 3 | 4 | 31 | 12 | 30 | BBMGG | |
| 3 | 15 | 9 | 3 | 3 | 25 | 18 | 30 | MBGG | |
| 4 | 15 | 9 | 1 | 5 | 42 | 24 | 28 | GGGG | |
| 5 | 15 | 8 | 4 | 3 | 30 | 12 | 28 | MBGG | |
| 6 | 15 | 8 | 4 | 3 | 19 | 6 | 28 | BGMB | |
| 7 | 15 | 6 | 2 | 7 | 26 | 31 | 20 | GBGM | |
| 8 | 15 | 4 | 3 | 8 | 21 | 28 | 15 | GMMGM | |
| 9 | 15 | 3 | 3 | 9 | 19 | 34 | 12 | GMMM | |
| 10 | 15 | 3 | 1 | 11 | 16 | 37 | 10 | MMMM | |
| 11 | 14 | 3 | 1 | 10 | 10 | 31 | 10 | MGGM | |
| 12 | 15 | 1 | 1 | 13 | 11 | 46 | 4 | MMMM | |
| 1 | 12 | 11 | 1 | 0 | 58 | 6 | 34 | GBG | |
| 2 | 12 | 8 | 1 | 3 | 23 | 16 | 25 | GMM | |
| 3 | 12 | 7 | 1 | 4 | 28 | 22 | 22 | GMGG | |
| 4 | 12 | 6 | 3 | 3 | 22 | 19 | 21 | GBB | |
| 5 | 12 | 6 | 0 | 6 | 33 | 25 | 18 | GG | |
| 6 | 12 | 5 | 2 | 5 | 15 | 16 | 17 | MMGB | |
| 7 | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 16 | 12 | MGB | |
| 8 | 12 | 3 | 1 | 8 | 10 | 28 | 10 | GMM | |
| 9 | 12 | 2 | 1 | 9 | 13 | 39 | 7 | MMM | |
| 10 | 12 | 2 | 1 | 9 | 12 | 41 | 7 | MB |


