Tanzanian Premier League
Tanzanian Premier League 2026 sezonunda 16 takım mücadele ediyor. Güncel lider Young Africans SC, 69 puanla zirvede. Young Africans SC bu sezon 28 maçta 21 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Alt sıralarda ise KMC FC düşme hattında mücadele ediyor.
Standings
| # | Team | O | G | B | M | AG | YG | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 21 | 6 | 1 | 65 | 9 | 69 | GGGGG | |
| 2 | 28 | 20 | 7 | 1 | 51 | 11 | 67 | GGGGG | |
| 3 | 28 | 16 | 10 | 2 | 42 | 12 | 58 | GGGGM | |
| 4 | 28 | 15 | 5 | 8 | 44 | 29 | 50 | MGGGG | |
| 5 | 28 | 11 | 9 | 8 | 33 | 25 | 42 | GMGBB | |
| 6 | 28 | 9 | 12 | 7 | 28 | 29 | 39 | BBMMB | |
| 7 | 28 | 9 | 9 | 10 | 30 | 31 | 36 | GMMGM | |
| 8 | 28 | 8 | 10 | 10 | 24 | 33 | 34 | BMMMB | |
| 9 | 28 | 8 | 9 | 11 | 29 | 34 | 33 | MGBGB | |
| 10 | 28 | 6 | 12 | 10 | 23 | 31 | 30 | BMBBG | |
| 11 | 28 | 6 | 11 | 10 | 13 | 26 | 30 | BMMMG | |
| 12 | 28 | 8 | 5 | 15 | 21 | 41 | 29 | BGMMM | |
| 13 | 28 | 7 | 6 | 14 | 23 | 40 | 28 | BMGMG | |
| 14 | 28 | 6 | 9 | 13 | 23 | 44 | 27 | MBMMM | |
| 15 | 28 | 7 | 5 | 16 | 20 | 40 | 26 | MGGGM | |
| 16 | 28 | 2 | 3 | 23 | 16 | 50 | 9 | MMMMM |



