Gy-M-S Vármegyei II. osztály
Gy-M-S Vármegyei II. osztály 2026 sezonunda 64 takım mücadele ediyor. Güncel lider Kajárpéc Herold Trans SE, 55 puanla zirvede. Kajárpéc Herold Trans SE bu sezon 24 maçta 16 galibiyet, 7 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.
Standings
| # | Team | O | G | B | M | AG | YG | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 16 | 7 | 1 | 54 | 17 | 55 | GGG | |
| 2 | 24 | 17 | 2 | 5 | 68 | 28 | 53 | GGM | |
| 3 | 24 | 16 | 5 | 3 | 40 | 19 | 53 | GG | |
| 4 | 24 | 16 | 4 | 4 | 60 | 31 | 52 | MGG | |
| 5 | 24 | 11 | 7 | 6 | 48 | 37 | 40 | BMGG | |
| 6 | 24 | 10 | 7 | 7 | 49 | 35 | 37 | GGM | |
| 7 | 24 | 9 | 7 | 8 | 56 | 49 | 34 | MGMMB | |
| 8 | 24 | 9 | 5 | 10 | 54 | 60 | 28 | MMM | |
| 9 | 24 | 4 | 7 | 13 | 42 | 56 | 19 | BMGGB | |
| 10 | 24 | 3 | 10 | 11 | 33 | 57 | 19 | MG | |
| 11 | 24 | 5 | 4 | 15 | 32 | 60 | 18 | GMM | |
| 12 | 24 | 3 | 4 | 17 | 29 | 67 | 13 | MMG | |
| 13 | 24 | 2 | 1 | 21 | 21 | 70 | 7 | MMM | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 26 | 22 | 4 | 0 | 103 | 21 | 70 | GG | |
| 2 | 26 | 20 | 3 | 3 | 95 | 33 | 63 | GGM | |
| 3 | 26 | 17 | 5 | 4 | 91 | 28 | 56 | MMG | |
| 4 | 26 | 14 | 2 | 10 | 76 | 37 | 44 | GGB | |
| 5 | 26 | 13 | 4 | 9 | 58 | 41 | 43 | GG | |
| 6 | 26 | 13 | 2 | 11 | 60 | 45 | 41 | GGG | |
| 7 | 26 | 12 | 1 | 13 | 46 | 60 | 37 | MMM | |
| 8 | 26 | 10 | 7 | 9 | 51 | 43 | 37 | MMM | |
| 9 | 26 | 10 | 3 | 13 | 46 | 46 | 33 | MGB | |
| 10 | 26 | 10 | 3 | 13 | 51 | 83 | 33 | GMG | |
| 11 | 26 | 8 | 3 | 15 | 48 | 63 | 27 | GGG | |
| 12 | 26 | 5 | 2 | 19 | 29 | 89 | 17 | MMM | |
| 13 | 26 | 3 | 3 | 20 | 33 | 101 | 12 | MMM | |
| 14 | 26 | 3 | 2 | 21 | 23 | 120 | 11 | GMM | |
| 1 | 22 | 12 | 6 | 4 | 54 | 34 | 42 | MGG | |
| 2 | 22 | 12 | 4 | 6 | 42 | 31 | 40 | GMB | |
| 3 | 22 | 10 | 9 | 3 | 40 | 25 | 39 | GBB | |
| 4 | 22 | 10 | 7 | 5 | 44 | 33 | 37 | GBG | |
| 5 | 22 | 11 | 2 | 9 | 39 | 35 | 35 | MMM | |
| 6 | 22 | 10 | 3 | 9 | 41 | 38 | 33 | MGM | |
| 7 | 22 | 9 | 5 | 8 | 53 | 46 | 32 | MGG | |
| 8 | 22 | 9 | 5 | 8 | 33 | 32 | 32 | GMM | |
| 9 | 22 | 8 | 3 | 11 | 44 | 47 | 27 | GBG | |
| 10 | 22 | 7 | 2 | 13 | 33 | 41 | 23 | GBG | |
| 11 | 22 | 6 | 4 | 12 | 28 | 42 | 22 | MMM | |
| 12 | 22 | 2 | 2 | 18 | 21 | 68 | 8 | MGM | |
| 1 | 22 | 12 | 6 | 4 | 54 | 34 | 42 | MGG | |
| 2 | 22 | 12 | 4 | 6 | 42 | 31 | 40 | GMB | |
| 3 | 22 | 10 | 9 | 3 | 40 | 25 | 39 | GBB | |
| 4 | 22 | 10 | 7 | 5 | 44 | 33 | 37 | GBG | |
| 5 | 22 | 11 | 2 | 9 | 39 | 35 | 35 | MMM | |
| 6 | 22 | 10 | 3 | 9 | 41 | 38 | 33 | MGM | |
| 7 | 22 | 9 | 5 | 8 | 53 | 46 | 32 | MGG | |
| 8 | 22 | 9 | 5 | 8 | 33 | 32 | 32 | GMM | |
| 9 | 22 | 8 | 3 | 11 | 44 | 47 | 27 | GBG | |
| 10 | 22 | 7 | 2 | 13 | 33 | 41 | 23 | GBG | |
| 11 | 22 | 6 | 4 | 12 | 28 | 42 | 22 | MMM | |
| 12 | 22 | 2 | 2 | 18 | 21 | 68 | 8 | MGM | |
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 8 | 52 | MGG | |
| 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 8 | 48 | GMB | |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 4 | 47 | GBB | |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 5 | 45 | GBG | |
| 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 19 | 40 | MGM | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 19 | 35 | MMM | |
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 8 | 42 | MGG | |
| 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 16 | 38 | GMM | |
| 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 11 | 6 | 36 | GBG | |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 31 | GBG | |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 11 | 26 | MMM | |
| 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 14 | 12 | MGM |



