World Championship Women Qual.
World Championship Women Qual. 2026 sezonunda 53 takım mücadele ediyor. Güncel lider Denmark, 14 puanla zirvede. Denmark bu sezon 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyet aldı.
Standings
| # | Team | O | G | B | M | AG | YG | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 5 | 14 | GG | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 4 | 9 | GB | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 8 | MB | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 17 | 1 | MM | |
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 13 | BGG | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 9 | 11 | BMG | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | 9 | GM | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 15 | 1 | MM | |
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 3 | 15 | GG | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 5 | 15 | GMG | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 12 | 6 | MGM | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 19 | 0 | MM | |
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 1 | 16 | BGG | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 9 | 12 | MG | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | 4 | BGM | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 16 | 3 | MM | |
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 5 | 14 | GBG | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 18 | 8 | 11 | BM | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 14 | 7 | MBG | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 23 | 1 | BM | |
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 5 | 16 | BGG | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 13 | BGG | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 9 | 6 | GMM | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 24 | 0 | MMM | |
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 4 | 15 | GM | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 6 | 15 | GGG | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 17 | 6 | MG | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 17 | 0 | MMM | |
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 24 | 2 | 14 | BGG | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 22 | 1 | 14 | BGG | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 20 | 6 | GMM | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 34 | 0 | MMM | |
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | 11 | BG | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 23 | 5 | 11 | BB | |
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 11 | GB | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 34 | 0 | MM | |
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 3 | 15 | MG | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 1 | 15 | GG | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 11 | 6 | GM | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 32 | 0 | MM | |
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 2 | 16 | GG | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 5 | 12 | MG | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 17 | 6 | GM | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 15 | 1 | MM | |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 4 | 12 | G | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 6 | GG | |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 | 0 | MMM | |
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 10 | B | |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | BG | |
| 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 | 1 | M | |
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 1 | 9 | G | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | B | |
| 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 13 | 1 | BM |



