20 Nisan 2024 Cumartesi
Ana Sayfa Yarınki İddaa Tahminleri

Yapay Zeka İddaa Tahminleri

21 Nisan 2024 Pazar oynanacak maçların yüzdesel bilgisayar tahminli yapay zeka iddaa tahminleri

Takımlar SAAT TAHMİN MS1 MSX MS2 İY1 İYX İY2 1.5▲ 2.5▲ 3.5▲ KGV KGY
Real Madrid - Barcelona 22:00 1 %46 %29 %25 %31 %37 %32 %90 %67 %48 %65 %35
Deportivo Alaves - Atletico Madrid 19:30 2 %31 %28 %41 %18 %46 %36 %72 %44 %24 %42 %58
Getafe - Real Sociedad 15:00 2 %33 %28 %39 %26 %43 %31 %75 %45 %22 %43 %57
Almeria - Villarreal 17:15 X2 %26 %36 %38 %22 %45 %33 %88 %64 %43 %59 %41
Paris Saint Germain - Lyon 22:00 1 %57 %23 %20 %46 %34 %20 %91 %66 %44 %61 %39
Lille - Strasbourg 16:00 1X %55 %30 %15 %40 %39 %21 %83 %54 %32 %51 %49
Stade Brestois 29 - Monaco 18:05 X %39 %34 %27 %23 %48 %29 %85 %59 %40 %61 %39
Reims - Montpellier 16:00 1 %46 %27 %27 %37 %39 %24 %76 %54 %31 %54 %46
Toulouse - Marseille 20:00 X2 %31 %32 %37 %25 %50 %25 %85 %55 %33 %57 %43
Le Havre - Metz 16:00 1 %45 %29 %26 %33 %47 %20 %82 %51 %26 %45 %55
Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 18:30 X2 %30 %33 %37 %32 %36 %32 %88 %61 %42 %63 %37
SC Freiburg - FSV Mainz 05 20:30 1X %45 %34 %21 %36 %42 %22 %75 %57 %38 %64 %36
Werder Bremen - VfB Stuttgart 16:30 2 %24 %25 %51 %25 %34 %41 %89 %69 %41 %65 %35
River Plate - Boca Juniors 21:30 1X %43 %34 %23 %35 %41 %24 %75 %44 %20 %48 %52
Godoy Cruz - Velez Sarsfield 03:15 X %38 %34 %28 %33 %44 %23 %70 %38 %31 %41 %59
Estudiantes L.P. - Barracas Central 00:30 1 %57 %29 %14 %35 %48 %17 %83 %53 %26 %35 %65
Fulham - Liverpool 18:30 2 %21 %26 %53 %25 %35 %40 %92 %71 %48 %61 %39
Crystal Palace - West Ham 17:00 X2 %38 %31 %31 %31 %40 %29 %84 %59 %38 %59 %41
Aston Villa - Bournemouth 17:00 1 %50 %25 %25 %40 %33 %27 %92 %76 %54 %70 %30
Everton - Nottingham Forest 15:30 1X %46 %38 %16 %32 %48 %20 %86 %59 %41 %63 %37
Olympiakos Piraeus - PAOK 20:30 12 %44 %25 %31 %35 %38 %27 %82 %58 %37 %54 %46
Aris Thessalonikis - AEK Athens 19:30 2 %20 %28 %52 %19 %40 %41 %85 %61 %36 %55 %45
Lamia - Panathinaikos 17:00 2 %15 %21 %64 %15 %38 %47 %88 %58 %37 %43 %57
Bragantino - Corinthians 00:30 1X %47 %32 %21 %32 %47 %21 %64 %38 %20 %40 %60
Atletico Mineiro - Cruzeiro 03:00 1X %47 %30 %23 %33 %46 %21 %83 %48 %25 %44 %56
Gremio - Cuiaba 00:30 1 %54 %22 %24 %30 %42 %28 %78 %48 %32 %44 %56
Flora Tallinn - Kalju Nomme 17:00 X %36 %37 %27 %32 %39 %29 %78 %54 %33 %52 %48
Kuressaare - Trans Narva 14:30 X2 %40 %30 %30 %31 %44 %25 %87 %82 %36 %48 %52
Sporting CP - Guimaraes 22:30 1 %64 %21 %15 %45 %34 %21 %90 %67 %43 %55 %45
Famalicao - Portimonense 17:30 1 %55 %26 %19 %43 %37 %20 %80 %60 %39 %57 %43
Chaves - Estoril 17:30 X2 %30 %35 %35 %25 %49 %26 %83 %55 %32 %68 %32
Casa Pia - FC Porto 20:00 2 %20 %24 %56 %16 %45 %39 %87 %57 %35 %36 %64
Slovacko - Viktoria Plzen 19:00 X2 %32 %32 %36 %29 %40 %31 %77 %53 %34 %57 %43
Slavia Praha - Sigma Olomouc 16:00 1 %47 %29 %24 %50 %34 %16 %90 %72 %41 %44 %56
Pardubice - Mlada Boleslav 16:00 X2 %32 %35 %33 %27 %40 %33 %73 %41 %26 %58 %42
Slovan Liberec - Hradec Kralove 16:00 1 %53 %27 %20 %39 %40 %21 %74 %50 %32 %50 %50
Leon - Monterrey 02:00 X2 %34 %31 %35 %27 %39 %34 %80 %60 %33 %61 %39
U.N.A.M. - Pumas - Club America 06:10 X2 %33 %34 %33 %28 %35 %37 %76 %56 %33 %53 %47
Santos Laguna - Pachuca 04:05 2 %32 %29 %39 %27 %40 %33 %85 %66 %39 %60 %40
U.A.N.L. - Tigres - Necaxa 04:05 X %40 %34 %26 %38 %41 %21 %91 %65 %37 %59 %41
Guadalajara-Chivas - Club Queretaro 04:05 X %40 %33 %27 %38 %38 %24 %92 %61 %34 %60 %40
Sassuolo - Lecce 13:30 12 %41 %29 %30 %31 %40 %29 %80 %53 %28 %55 %45
Salernitana - Fiorentina 19:00 2 %22 %27 %51 %18 %46 %36 %80 %58 %30 %55 %45
Torino - Frosinone 16:00 1 %55 %29 %16 %39 %46 %15 %79 %50 %34 %41 %59
Monza - Atalanta 21:45 2 %29 %27 %44 %26 %37 %37 %86 %70 %41 %56 %44
Rangers - Hearts 17:00 1 %66 %16 %18 %48 %36 %16 %91 %73 %42 %54 %46
Zenit - Orenburg 16:15 1 %63 %28 %9 %48 %40 %12 %87 %52 %37 %43 %57
FC Rostov - Spartak Moscow 20:30 1 %48 %29 %23 %35 %44 %21 %72 %48 %28 %51 %49
FC Sochi - Ural 18:15 1X %44 %31 %25 %30 %48 %22 %65 %40 %22 %47 %53
Red Bull Salzburg - Austria Klagenfurt 18:00 1 %64 %24 %12 %50 %35 %15 %90 %67 %49 %45 %55
Lask Linz - TSV Hartberg 15:30 1 %51 %26 %23 %41 %41 %18 %82 %62 %41 %58 %42
Union St. Gilloise - Club Brugge 19:30 1X %42 %32 %26 %33 %39 %28 %87 %64 %31 %65 %35
Cercle Brugge - Antwerp 14:30 X2 %37 %33 %30 %32 %40 %28 %88 %62 %35 %55 %45
A. E. Kition Larnaca - Omonia 19:00 1 %47 %26 %27 %39 %40 %21 %79 %57 %23 %54 %46
Pafos FC - Anorthosis 17:00 1 %49 %27 %24 %39 %39 %22 %71 %44 %23 %47 %53
Apoel - Aris 19:30 1 %53 %27 %20 %41 %39 %20 %78 %55 %34 %47 %53
Feyenoord - NEC Nijmegen 19:00 1 %64 %23 %13 %58 %25 %17 %95 %56 %36 %47 %53
Spartak Trnava - Slovan Bratislava 18:30 2 %32 %28 %40 %32 %40 %28 %77 %51 %25 %44 %56
Ceara - Goias 00:00 1X %46 %35 %19 %40 %41 %19 %79 %51 %26 %55 %45
Brondby - FC Midtjylland 19:00 1 %43 %28 %29 %35 %40 %25 %80 %60 %40 %62 %38
FC Copenhagen - Silkeborg 17:00 1 %66 %20 %14 %51 %32 %17 %90 %65 %42 %55 %45
LD Alajuelense - Deportivo Saprissa 05:00 12 %41 %28 %31 %33 %42 %25 %77 %57 %32 %56 %44
Perez Zeledon - Municipal Grecia 01:00 X %40 %37 %23 %35 %43 %22 %74 %50 %31 %57 %43
FC Luzern - FC Basel 1893 17:30 1 %44 %27 %29 %37 %37 %26 %81 %57 %35 %55 %45
FC Zurich - FC St. Gallen 17:30 1X %48 %34 %18 %37 %39 %24 %74 %52 %36 %53 %47
FC Winterthur - BSC Young Boys 17:30 X2 %35 %30 %35 %32 %35 %33 %90 %72 %48 %63 %37
Arda Kardzhali - CSKA Sofia 20:15 2 %24 %26 %50 %22 %39 %39 %76 %51 %21 %43 %57
Lokomotiv Sofia - Botev Plovdiv 17:45 2 %27 %29 %44 %25 %42 %33 %70 %49 %29 %45 %55
Lokomotiv Plovdiv - CSKA 1948 15:15 1 %49 %28 %23 %36 %42 %22 %85 %58 %23 %47 %53
HNK Rijeka - HNK Gorica 20:30 1 %66 %23 %11 %50 %37 %13 %86 %58 %31 %42 %58
Dinamo Minsk - Torpedo Zhodino 16:00 1 %49 %29 %22 %31 %46 %23 %59 %40 %20 %36 %64
FC Neman Grodno - Vitebsk 18:00 1 %60 %26 %14 %46 %36 %18 %71 %50 %33 %35 %65
FC Slutsk - FC Isloch Minsk Raion 14:00 2 %35 %29 %36 %21 %61 %18 %75 %47 %22 %51 %49
Nagoya Grampus - C-Osaka 09:00 X2 %31 %35 %34 %25 %50 %25 %66 %35 %18 %44 %56
FC Tokyo - Machida Zelvia 09:00 2 %29 %26 %45 %29 %38 %33 %85 %63 %28 %50 %50
Arsenal Sarandi - San Martin S.J. 19:00 1X %41 %42 %17 %25 %58 %17 %54 %31 %14 %36 %64
Colon Santa Fe - Temperley 01:05 1 %54 %27 %19 %39 %38 %23 %73 %43 %18 %38 %62
Aldosivi - Nueva Chicago 22:00 1X %43 %38 %19 %26 %62 %12 %57 %36 %19 %44 %56
Chacarita Juniors - Agropecuario 21:30 X2 %25 %36 %39 %32 %42 %26 %83 %53 %27 %57 %43
San Miguel - Racing de Cordoba 19:00 X2 %30 %39 %31 %31 %48 %21 %63 %41 %22 %44 %56
Gimnasia Y Tiro - Gimnasia Jujuy 22:00 1X %53 %30 %17 %34 %47 %19 %61 %32 %14 %39 %61
Atletico Mitre - Gimnasia Mendoza 17:30 1X %42 %35 %23 %27 %54 %19 %64 %41 %21 %44 %56
Legia Warszawa - Slask Wroclaw 18:30 1X %47 %30 %23 %37 %40 %23 %73 %45 %29 %47 %53
LKS Lodz - Lech Poznan 16:00 2 %20 %28 %52 %18 %38 %44 %88 %58 %32 %50 %50
Cracovia Krakow - Puszcza Niepolomice 13:30 1X %42 %34 %24 %39 %39 %22 %83 %61 %39 %52 %48
Sepsi OSK - CS Universitatea Craiova 19:00 X2 %33 %32 %35 %26 %43 %31 %76 %55 %33 %56 %44
Charleroi - Eupen 20:15 1 %60 %23 %17 %39 %46 %15 %76 %55 %39 %49 %51
NK Celje - NK Domzale 18:30 1 %67 %20 %13 %49 %38 %13 %80 %62 %37 %48 %52
Maribor - Rogaska 16:00 1 %64 %20 %16 %43 %38 %19 %89 %72 %47 %51 %49
Hannover 96 - FC St. Pauli 14:30 X2 %33 %30 %37 %32 %37 %31 %86 %63 %37 %64 %36
Karlsruher SC - Hertha Berlin 14:30 1X %52 %30 %18 %35 %32 %33 %92 %77 %57 %75 %25
Hansa Rostock - FC Magdeburg 14:30 X2 %32 %34 %34 %25 %48 %27 %79 %57 %39 %56 %44
Libertad - Sportivo Trinidense 03:00 1 %71 %18 %11 %54 %32 %14 %89 %69 %37 %57 %43
Sportivo Ameliano - General Caballero CG 00:30 1 %48 %28 %24 %37 %44 %19 %80 %51 %24 %61 %39
Antalyaspor - Hatayspor 19:00 1X %47 %33 %20 %38 %40 %22 %74 %38 %19 %47 %53
Gaziantep FK - Kasimpasa 19:00 X2 %33 %31 %36 %26 %44 %30 %84 %55 %36 %62 %38
Istanbul Basaksehir - Rizespor 13:30 1 %54 %28 %18 %33 %47 %20 %79 %54 %34 %55 %45
Galatasaray - Pendikspor 19:00 1 %76 %17 %7 %57 %28 %15 %94 %77 %53 %63 %37
Los Angeles FC - New York Red Bulls 05:30 12 %41 %28 %31 %27 %29 %44 %73 %56 %28 %52 %48
Columbus Crew - Portland Timbers 02:30 1 %58 %27 %15 %46 %33 %21 %86 %65 %39 %65 %35
New York City FC - DC United 02:30 1X %44 %32 %24 %35 %39 %26 %81 %57 %33 %53 %47
Colorado Rapids - FC Dallas 04:30 1X %47 %32 %21 %40 %45 %15 %74 %49 %26 %52 %48
Inter Miami - Nashville SC 02:30 1 %61 %26 %13 %53 %34 %13 %88 %63 %42 %56 %44
Chicago Fire - Real Salt Lake 03:30 X2 %34 %34 %32 %26 %46 %28 %75 %50 %29 %59 %41
Atlanta United FC - FC Cincinnati 02:30 1 %47 %29 %24 %29 %42 %29 %89 %67 %39 %68 %32
Seattle Sounders - Vancouver Whitecaps 05:30 X2 %38 %30 %32 %30 %38 %32 %87 %60 %35 %51 %49
Toronto FC - New England Revolution 02:30 1 %45 %26 %29 %32 %47 %21 %88 %65 %49 %63 %37
Sporting Kansas City - St. Louis City 03:30 1X %52 %31 %17 %36 %37 %27 %89 %73 %43 %70 %30
Montreal Impact - Orlando City SC 02:30 X %40 %31 %29 %35 %38 %27 %88 %58 %36 %50 %50
Houston Dynamo - Austin Fc 03:30 1 %55 %28 %17 %47 %33 %20 %80 %45 %20 %55 %45
Nacional De Football - Rampla Juniors 00:00 1 %70 %21 %9 %54 %36 %10 %83 %55 %27 %35 %65
CA River Plate - Progreso 21:30 2 %20 %32 %48 %28 %45 %27 %70 %50 %27 %52 %48
MOL Fehervar FC - Zalaegerszegi TE 17:00 X %42 %46 %12 %42 %37 %21 %88 %66 %39 %52 %48
Ujpest - MTK Budapest 19:30 X2 %32 %33 %35 %31 %42 %27 %89 %70 %45 %68 %32
Coventry - Manchester Utd 17:30 2 %33 %18 %49 %20 %36 %44 %93 %76 %57 %69 %31
Palestino - U. De Chile 22:00 12 %42 %27 %31 %30 %38 %32 %79 %53 %35 %55 %45
Huachipato - Iquique 19:30 X %31 %45 %24 %29 %39 %32 %80 %57 %34 %60 %40
Coquimbo - O Higgins 03:30 12 %41 %27 %32 %33 %41 %26 %84 %64 %37 %59 %41
CD Marathon - Real Espana 00:00 X2 %30 %34 %36 %42 %38 %20 %84 %57 %33 %55 %45
CD Real Sociedad - Vida 02:15 1 %50 %26 %24 %34 %46 %20 %79 %57 %31 %55 %45
Genesis Fc - Olancho Fc 04:30 X %39 %36 %25 %25 %42 %33 %62 %41 %26 %45 %55
FK Zalgiris Vilnius - Dziugas 18:25 1X %55 %31 %14 %37 %41 %22 %82 %53 %33 %37 %63
Hegelmann Litauen - Banga Gargzdai 15:00 1 %58 %24 %18 %42 %41 %17 %68 %45 %31 %39 %61
Radnicki Nis - Radnik Surdulica 21:00 1 %55 %24 %21 %39 %44 %17 %74 %51 %23 %40 %60
Spartak Subotica - Javor 17:00 12 %43 %27 %30 %29 %50 %21 %65 %50 %24 %43 %57
Novi Pazar - FK Vozdovac 21:00 1 %49 %29 %22 %34 %47 %19 %80 %55 %29 %55 %45
Gangwon FC - Incheon United 08:00 X %37 %35 %28 %31 %46 %23 %77 %45 %25 %57 %43
Daegu FC - Daejeon Citizen 10:30 X %39 %43 %18 %30 %50 %20 %84 %43 %27 %62 %38
Rangers De Talca - Santiago Morning 03:30 1 %55 %25 %20 %41 %40 %19 %74 %48 %30 %44 %56
Antofagasta - Deportes Recoleta 19:30 X2 %40 %30 %30 %34 %36 %30 %86 %58 %29 %61 %39
Budapest Honved - Pecsi MFC 18:00 X2 %34 %35 %31 %32 %49 %19 %66 %44 %25 %49 %51
Szombathelyi Haladas - MTE 1904 18:00 1 %57 %26 %17 %41 %37 %22 %89 %61 %42 %56 %44
Siofok - Bvsc Zuglo 18:00 2 %40 %29 %31 %37 %39 %24 %85 %52 %31 %55 %45
Soroksar - Budafoki MTE 18:00 1 %56 %26 %18 %31 %49 %20 %84 %53 %33 %54 %46
Kozarmisleny FC - FC Ajka 18:00 X2 %38 %32 %30 %35 %36 %29 %74 %46 %26 %49 %51
Tiszakecske FC - Kazincbarcikai 18:00 X2 %34 %30 %36 %27 %49 %24 %69 %44 %18 %35 %65
Hapoel Petah Tikva - Beitar Jerusalem 20:15 2 %28 %29 %43 %26 %40 %34 %66 %46 %20 %40 %60
Hapoel Hadera - FC Ashdod 19:00 1X %41 %34 %25 %33 %50 %17 %85 %45 %27 %54 %46
Polokwane City - Cape Town City 16:00 X2 %15 %42 %43 %27 %45 %28 %52 %32 %19 %33 %67
Richards Bay FC - Kaizer Chiefs 16:00 X2 %30 %32 %38 %18 %54 %28 %69 %46 %25 %38 %62
Arka Gdynia - Wisla Plock 13:40 1X %54 %30 %16 %39 %39 %22 %74 %60 %37 %56 %44
Miedz Legnica - Motor Lublin 16:00 12 %41 %29 %30 %36 %34 %30 %88 %61 %32 %55 %45
Termalica Nieciecza - GKS Katowice 19:00 X2 %33 %34 %33 %28 %36 %36 %88 %67 %39 %65 %35
FAS - Municipal Limeno 04:00 X2 %33 %30 %37 %26 %38 %36 %78 %60 %36 %62 %38
Panserraikos - Pas Giannina 15:00 X %36 %37 %27 %36 %49 %15 %86 %53 %36 %52 %48
Henan Jianye - Qingdao Jonoon 14:00 1 %67 %25 %8 %31 %50 %19 %70 %43 %28 %48 %52
Meizhou Hakka - Shanghai SIPG FC 14:35 2 %16 %22 %62 %15 %35 %50 %91 %74 %48 %47 %53
Central Coast Mariners FC - Adelaide United FC 08:00 1 %58 %22 %20 %42 %38 %20 %87 %67 %44 %62 %38
Perth Glory FC - Western United 10:00 1X %48 %32 %20 %26 %56 %18 %94 %80 %61 %76 %24
V-Varen Nagasaki - Yokohama FC 08:00 12 %41 %28 %31 %34 %32 %34 %82 %58 %36 %64 %36
Oita Trinita - Iwaki FC 08:00 X %38 %35 %27 %29 %49 %22 %80 %55 %34 %53 %47
JEF United Chiba - Blaublitz Akita 08:00 1 %51 %21 %28 %32 %40 %28 %82 %54 %35 %48 %52
Renofa Yamaguchi - Mito HollyHock 08:00 1 %48 %29 %23 %35 %44 %21 %67 %40 %22 %48 %52
Kagoshima United - Tochigi SC 08:00 1 %59 %23 %18 %26 %63 %11 %75 %51 %23 %42 %58
Viborg - Lyngby 15:00 1 %55 %23 %22 %38 %41 %21 %84 %62 %37 %60 %40
Hvidovre - Vejle 15:00 X2 %28 %32 %40 %25 %45 %30 %84 %55 %31 %57 %43
Eibar - Alcorcon 17:15 1 %64 %22 %14 %44 %40 %16 %85 %52 %28 %32 %68
CD Eldense - Albacete 17:15 1X %45 %32 %23 %29 %49 %22 %77 %45 %25 %55 %45
Mirandes - Burgos 19:30 2 %39 %29 %32 %29 %40 %31 %74 %51 %23 %42 %58
Blackburn - Sheffield Wed 14:30 1 %46 %29 %25 %36 %41 %23 %86 %55 %38 %54 %46
Muangthong United - Lamphun Warrior 13:30 1 %50 %29 %21 %36 %41 %23 %91 %71 %50 %62 %38
Nakhonpathom United - Bangkok United 15:00 2 %21 %26 %53 %19 %40 %41 %89 %69 %38 %60 %40
Prachuap - Sukhothai FC 14:00 X2 %39 %30 %31 %34 %42 %24 %88 %64 %41 %65 %35
Hercules - Pena Deportiva 13:00 1 %54 %28 %18 %40 %45 %15 %85 %55 %33 %47 %53
Terrassa - Atletico Saguntino 19:00 1X %42 %33 %25 %38 %41 %21 %68 %49 %27 %47 %53
Ce Europa - Llagostera 13:00 1X %42 %38 %20 %24 %49 %27 %70 %49 %29 %45 %55
Sant Andreu - Torrent Cf 19:00 1X %49 %31 %20 %37 %41 %22 %71 %45 %31 %52 %48
Penya Independent - Espanyol B 13:00 X2 %32 %32 %36 %25 %44 %31 %71 %48 %25 %52 %48
FC Anyang - Suwon Bluewings 08:00 12 %46 %23 %31 %28 %47 %25 %86 %54 %29 %47 %53
Gyeongnam FC - Seoul E-Land FC 10:30 X2 %36 %32 %32 %29 %46 %25 %81 %53 %28 %51 %49
Chungnam Asan - Jeonnam Dragons 10:30 1 %43 %29 %28 %28 %48 %24 %81 %54 %37 %59 %41
Ansan Greeners - Gimpo Citizen 08:00 X2 %32 %30 %38 %24 %50 %26 %68 %46 %24 %47 %53
Crotone - Monopoli 21:00 1X %43 %33 %24 %35 %48 %17 %82 %52 %29 %50 %50
Benevento - Latina 21:00 1 %48 %29 %23 %38 %39 %23 %82 %47 %27 %43 %57
Turris - Monterosi 21:00 1 %49 %29 %22 %36 %36 %28 %83 %58 %34 %62 %38
Virtus Francavilla - Juve Stabia 21:00 2 %24 %28 %48 %19 %44 %37 %67 %44 %26 %45 %55
Taranto - Avellino 21:00 X2 %33 %34 %33 %25 %43 %32 %67 %44 %29 %50 %50
Foggia - Audace Cerignola 21:00 1X %43 %35 %22 %29 %49 %22 %84 %57 %28 %67 %33
Giugliano - Casertana 21:00 X %39 %32 %29 %27 %46 %27 %62 %41 %18 %47 %53
Aalborg - Kolding IF 16:00 1 %49 %26 %25 %39 %38 %23 %88 %71 %48 %64 %36
Vilaverdense - Maritimo 17:30 2 %22 %27 %51 %20 %40 %40 %84 %56 %27 %55 %45
Academico Viseu - Mafra 16:00 1X %45 %35 %20 %38 %39 %23 %71 %44 %27 %56 %44
Corumspor - Adanaspor AS 16:00 1 %63 %24 %13 %45 %45 %10 %89 %56 %35 %45 %55
Sakaryaspor - Keciorengucu 19:00 X2 %29 %34 %37 %40 %37 %23 %75 %53 %28 %50 %50
BB Bodrumspor - Sanliurfaspor 13:30 1X %50 %44 %6 %40 %40 %20 %67 %40 %21 %33 %67
Torres - Cesena 17:30 12 %41 %25 %34 %35 %35 %30 %83 %57 %31 %50 %50
Spal - Pineto 17:30 1X %43 %38 %19 %30 %50 %20 %81 %46 %29 %40 %60
Lucchese - Carrarese 17:30 X2 %30 %35 %35 %27 %40 %33 %65 %44 %28 %48 %52
Perugia - Arezzo 17:30 1X %45 %31 %24 %33 %42 %25 %67 %41 %24 %39 %61
Rimini - Virtus Entella 17:30 1X %45 %30 %25 %34 %44 %22 %64 %42 %25 %40 %60
Pontedera - Olbia 17:30 1 %62 %23 %15 %41 %46 %13 %77 %55 %31 %49 %51
PAE Chania - Ionikos Nikeas 17:00 1X %53 %32 %15 %37 %41 %22 %83 %51 %27 %51 %49
Olympic FC - Gold Coast United 09:30 2 %30 %29 %41 %25 %39 %36 %91 %61 %45 %56 %44
Cardiff Metropolitan - Newtown AFC 16:15 X %39 %33 %28 %27 %45 %28 %92 %75 %46 %62 %38
Vysocina Jihlava - Sparta Praha B 18:00 X2 %34 %35 %31 %33 %36 %31 %95 %68 %42 %70 %30
Viktoria Zizkov - MFK Chrudim 11:15 X2 %34 %32 %34 %30 %39 %31 %95 %65 %50 %65 %35
Kromeriz - Dukla Praha 18:00 2 %23 %20 %57 %19 %34 %47 %85 %50 %15 %40 %60
Opava - Vlasim 19:00 1X %41 %31 %28 %37 %32 %31 %80 %42 %24 %55 %45
Varnsdorf - Prostejov 18:00 1X %47 %31 %22 %34 %46 %20 %85 %70 %45 %75 %25
IFK Ostersund - IFK Lulea 14:00 2 %36 %27 %37 %31 %42 %27 %91 %65 %44 %59 %41
Aberystwyth Town - Pontypridd Town 16:15 X2 %34 %31 %35 %29 %46 %25 %79 %53 %33 %52 %48
EIF - AC Oulu 18:30 2 %36 %25 %39 %26 %34 %40 %89 %64 %38 %60 %40
Primorje - ND Ilirija 18:00 1X %50 %32 %18 %44 %40 %16 %88 %65 %38 %57 %43
NK Brinje Grosuplje - Jadran Dekani 18:00 1 %48 %25 %27 %37 %39 %24 %69 %49 %27 %52 %48
FK Auda - FK Tukums 2000 16:00 1X %54 %40 %6 %39 %34 %27 %79 %55 %37 %48 %52
Zaglebie Lubin II - Chojniczanka Chojnice 15:00 X2 %34 %32 %34 %27 %43 %30 %82 %48 %20 %56 %44
Carl Zeiss Jena - Berliner AK 07 14:00 1 %62 %33 %5 %49 %41 %10 %84 %65 %51 %58 %42
Hertha Berlin II - Chemnitzer FC 14:00 2 %38 %28 %34 %31 %41 %28 %72 %53 %29 %59 %41
SV Babelsberg 03 - Energie Cottbus 14:00 X2 %35 %32 %33 %28 %37 %35 %80 %50 %31 %57 %43
Hannover 96 II - VfB Oldenburg 13:00 X %40 %33 %27 %43 %35 %22 %85 %62 %43 %60 %40
FC St. Pauli II - SV Drochtersen/Assel 15:00 X2 %32 %35 %33 %28 %44 %28 %80 %55 %42 %62 %38
Ludogorets II - Yantra 2019 17:00 1X %45 %31 %24 %35 %42 %23 %65 %42 %19 %43 %57
Preussen Munster - SC Freiburg II 17:30 1 %69 %20 %11 %45 %43 %12 %82 %66 %44 %65 %35
Waldhof Mannheim - Rot-Weiss Essen 14:30 X %28 %49 %23 %32 %35 %33 %87 %64 %32 %67 %33
SSV Ulm 1846 - Jahn Regensburg 20:30 1 %51 %28 %21 %26 %44 %30 %76 %53 %37 %58 %42
FSV Frankfurt - Stuttgarter Kickers 15:00 X2 %30 %34 %36 %19 %36 %45 %83 %57 %39 %53 %47
TSV Schott Mainz - Eintracht Frankfurt II 15:00 X2 %15 %40 %45 %26 %34 %40 %89 %67 %48 %65 %35
Gor Mahia - AFC Leopards 15:00 1X %43 %34 %23 %32 %48 %20 %66 %37 %21 %45 %55
Ulinzi Stars - Tusker 15:00 X2 %33 %32 %35 %25 %42 %33 %57 %36 %19 %35 %65
Guijuelo - Villalbes 18:00 X %45 %50 %5 %39 %41 %20 %65 %37 %16 %40 %60
UP Langreo - Valladolid B 18:00 X %34 %39 %27 %31 %50 %19 %63 %34 %24 %44 %56
CD Cayon - RS Gimnastica 13:00 X2 %39 %31 %30 %31 %40 %29 %73 %50 %28 %48 %52
Real Aviles - CD Covadonga 19:00 1X %47 %30 %23 %41 %42 %17 %77 %47 %26 %43 %57
Racing Santander B - Arandina CF 13:00 1X %44 %33 %23 %45 %44 %11 %75 %49 %25 %46 %54
Pontevedra - Ourense 18:00 1X %47 %33 %20 %31 %40 %29 %77 %52 %31 %52 %48
Orihuela - Real Linense 19:00 1 %45 %29 %26 %31 %46 %23 %69 %38 %18 %43 %57
Antoniano - Estepona 12:00 X2 %37 %33 %30 %28 %45 %27 %59 %35 %15 %36 %64
UCAM Murcia - Cd San Roque De Lepe 13:00 1X %41 %32 %27 %32 %50 %18 %62 %38 %16 %42 %58
Yeclano - Marbella FC 19:00 1 %50 %29 %21 %27 %56 %17 %62 %33 %16 %34 %66
Ud Montijo - UD Badajoz 13:30 2 %21 %24 %55 %15 %46 %39 %72 %42 %18 %39 %61
Cde Ursaria - Numancia 13:00 X2 %34 %32 %34 %24 %46 %30 %55 %34 %19 %40 %60
San Sebastian De Los Reyes - Mensajero 13:00 1 %74 %21 %5 %61 %29 %10 %90 %69 %47 %43 %57
Union Adarve - Getafe B 13:00 X %38 %42 %20 %26 %56 %18 %70 %39 %22 %47 %53
CF Talavera Reina - Illescas 18:00 1X %42 %33 %25 %33 %42 %25 %64 %40 %17 %41 %59
Gimnastica Segoviana - Ad Llerenense 19:00 1X %46 %31 %23 %44 %41 %15 %65 %37 %18 %35 %65
Cd Brea - Utebo 13:00 2 %36 %28 %36 %15 %49 %36 %63 %34 %16 %29 %71
Barakaldo - Deportivo Alaves B 19:00 X %41 %49 %10 %37 %41 %22 %68 %45 %25 %44 %56
CD Calahorra - Valle Egues 18:00 1 %43 %29 %28 %39 %48 %13 %65 %39 %24 %35 %65
Tudelano - CD Izarra 18:00 X %37 %36 %27 %30 %50 %20 %68 %42 %22 %47 %53
Gernika - UD Logrones 18:00 X2 %35 %30 %35 %26 %45 %29 %67 %36 %16 %39 %61
Arenas Club - Deportivo Aragon 13:00 X2 %33 %34 %33 %26 %44 %30 %65 %47 %30 %47 %53
Villarreal (w) - Sevilla (w) 15:00 X2 %30 %30 %40 %25 %45 %30 %88 %71 %44 %63 %37
Valencia (w) - Real Sociedad (w) 17:00 X2 %28 %34 %38 %31 %35 %34 %86 %60 %34 %67 %33
Villa Dalmine - Liniers 17:00 X2 %33 %32 %35 %25 %52 %23 %64 %33 %14 %40 %60
Sacachispas - Excursionistas 21:30 X2 %35 %30 %35 %28 %43 %29 %67 %44 %16 %36 %64
Los Andes - Colegiales 19:00 X %39 %39 %22 %27 %46 %27 %68 %45 %26 %47 %53
